所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年贵州高考多少分能上211?以及贵州历年高考分数线,供考生们参考。
2023年贵州高考多少分能上211?
由于2023年211大学在贵州的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。
根据最新数据显示,贵州高考理科生至少需要考449分才能报考211大学,文科生在2022年至少需要考545分才能报考211大学,贵州考生想要报考211大学,文科需要考545-679分;理科需要考449-664分;以下是具体分数线及位次:
1、在贵州省文科高考601分,能上合肥工业大学、云南大学、安徽大学。
2、在贵州省理科高考584分,能上华中科技大学、四川大学。
3、在贵州省文科高考606分,能上南昌大学、苏州大学、福州大学。
4、在贵州省理科高考568分,能上北京交通大学、海军军医大学。
5、在贵州省文科高考575分,能上东北林业大学、内蒙古大学。
2022年985、211大学在贵州省的投档分数线及位次
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 679 | 8 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 668 | 27 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 662 | 52 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 661 | 63 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 658 | 80 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 655 | 104 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 653 | 127 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 651 | 154 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 651 | 158 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 647 | 202 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 文科 | 本一 | 644 | 261 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 643 | 269 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 641 | 298 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 640 | 333 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 639 | 370 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 638 | 375 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 637 | 393 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 635 | 442 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 635 | 439 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 635 | 445 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 631 | 559 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 630 | 612 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 630 | 609 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 629 | 624 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 679 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 663 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 683 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 627 | 684 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 627 | 689 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 626 | 755 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 621 | 935 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 621 | 957 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 本一 | 620 | 1006 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 619 | 1038 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 619 | 1039 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 本一 | 619 | 1080 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 617 | 1184 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 616 | 1206 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 616 | 1199 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 616 | 1207 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 616 | 1233 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 文科 | 本一 | 615 | 1285 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 615 | 1308 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 文科 | 本一 | 613 | 1393 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 612 | 1504 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 611 | 1511 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 611 | 1535 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 611 | 1551 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 610 | 1621 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 610 | 1624 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 610 | 1566 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 609 | 1677 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 609 | 1637 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 |
2022 | 西南大学(定向) | 综合 | 文科 | 本一 | 608 | 1749 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 608 | 1742 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 608 | 1771 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 607 | 1814 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 607 | 1774 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 文科 | 本一 | 607 | 1811 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 607 | 1829 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 606 | 1875 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 606 | 1844 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 606 | 1863 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 综合 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 604 | 1973 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 604 | 1956 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 604 | 1986 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 602 | 2184 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 601 | 2243 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 601 | 2205 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 601 | 2245 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 600 | 2310 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 598 | 2519 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 文科 | 本一 | 598 | 2484 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 文科 | 本一 | 594 | 2851 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 588 | 3479 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 585 | 3751 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 575 | 5122 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 575 | 4995 |
2022 | 贵州大学(农林类专业) | 综合 | 文科 | 本一 | 574 | 5263 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 文科 | 本一 | 568 | 6214 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 561 | 7456 |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 文科 | 本一 | 560 | 7649 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 554 | 8840 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 554 | 8799 |
2022 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 549 | 9812 |
2022 | 贵州大学(人武校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 549 | 9978 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 545 | 10771 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 664 | 42 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 663 | 46 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 660 | 64 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 655 | 97 |
2022 | 北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 本一 | 651 | 141 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 650 | 153 |
2022 | 上海交通大学(试验班) | 综合 | 理科 | 本一 | 647 | 190 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 643 | 246 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 641 | 276 |
2022 | 中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 641 | 287 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 423 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 458 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 460 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 634 | 472 |
2022 | 北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 630 | 588 |
2022 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 760 |
2022 | 同济大学(医学类) | 综合 | 理科 | 本一 | 623 | 838 |
2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 621 | 935 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 617 | 1168 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 615 | 1272 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 615 | 1220 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 614 | 1289 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 611 | 1452 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 610 | 1556 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 610 | 1562 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 610 | 1544 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 606 | 1790 |
2022 | 国防科技大学 | 军事 | 理科 | 本一 | 604 | 1970 |
2022 | 天津大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 603 | 2029 |
2022 | 北京理工大学(车辆类) | 理工 | 理科 | 本一 | 603 | 2014 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 601 | 2150 |
2022 | 北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 |
2022 | 南开大学(试验班) | 综合 | 理科 | 本一 | 597 | 2577 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 597 | 2487 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 596 | 2588 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 595 | 2746 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 2811 |
2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 593 | 2944 |
2022 | 西安交通大学(医学类) | 综合 | 理科 | 本一 | 592 | 3072 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 591 | 3132 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 589 | 3311 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 3589 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 3550 |
2022 | 西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 587 | 3626 |
2022 | 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 585 | 3771 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 585 | 3802 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 585 | 3759 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 584 | 3875 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 584 | 3951 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 583 | 4035 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 580 | 4492 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 580 | 4430 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 579 | 4517 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 579 | 4636 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 578 | 4656 |
2022 | 西安交通大学(其他单列专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 577 | 4815 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 577 | 4804 |
2022 | 中国农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 575 | 5229 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 574 | 5302 |
2022 | 南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 574 | 5242 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 574 | 5245 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 本一 | 573 | 5424 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 573 | 5492 |
2022 | 东北大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 |
2022 | 南京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 571 | 5751 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 569 | 6080 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 |
2022 | 海军军医大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 568 | 6296 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 566 | 6545 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 565 | 6776 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 565 | 6744 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 |
2022 | 厦门大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | 564 | 7037 |
2022 | 北京科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 理科 | 本一 | 564 | 6975 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 561 | 7570 |
2022 | 华东理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 上海交通大学医学院(护理学类) | 医药 | 理科 | 本一 | 559 | 7850 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 559 | 8007 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 559 | 8007 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 558 | 8048 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 558 | 8199 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 8239 |
2022 | 中南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 556 | 8429 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 中山大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 555 | 8704 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 555 | 8712 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 本一 | 555 | 8829 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 553 | 9055 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 553 | 9051 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 552 | 9289 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 10058 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 549 | 9975 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 548 | 10281 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 548 | 10209 |
2022 | 河北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 548 | 10218 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 547 | 10509 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科 | 本一 | 547 | 10562 |
2022 | 北京工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 10700 |
2022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 10787 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 545 | 11007 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 544 | 11201 |
2022 | 东华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 543 | 11356 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 542 | 11670 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 541 | 11766 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 540 | 12004 |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 理科 | 本一 | 540 | 12250 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 538 | 12597 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 538 | 12590 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 538 | 12760 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 537 | 12776 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 本一 | 536 | 13244 |
2022 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 536 | 13150 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 536 | 13196 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 535 | 13345 |
2022 | 南昌大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 535 | 13287 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 535 | 13261 |
2022 | 北京工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 535 | 13400 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 535 | 13407 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 534 | 13567 |
2022 | 太原理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 534 | 13743 |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 534 | 13748 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 533 | 13815 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 533 | 13854 |
2022 | 西南大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | 533 | 13807 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 532 | 14283 |
2022 | 中央民族大学(定向) | 民族 | 理科 | 本一 | 531 | 14379 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 529 | 15165 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 528 | 15233 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 527 | 15634 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 527 | 15720 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 525 | 16111 |
2022 | 天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 519 | 18123 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 519 | 17880 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 理科 | 本一 | 519 | 18145 |
2022 | 贵州大学(软件类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 518 | 18298 |
2022 | 海南大学(软件类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 516 | 19173 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 514 | 19643 |
2022 | 东华大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 514 | 19519 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 513 | 19843 |
2022 | 四川农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 510 | 21019 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 508 | 21654 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 506 | 22326 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 502 | 24203 |
2022 | 福州大学(地矿类专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 |
2022 | 河海大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 493 | 28050 |
2022 | 青海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 490 | 29343 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 489 | 29798 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 479 | 34440 |
2022 | 中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 478 | 34736 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 476 | 35541 |
2022 | 贵州大学(农林类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 476 | 35604 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 475 | 36119 |
2022 | 福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 理科 | 本一 | 474 | 36914 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 理科 | 本一 | 474 | 36784 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 473 | 37633 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 |
2022 | 东北林业大学(定向) | 农林 | 理科 | 本一 | 470 | 39186 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 467 | 40330 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 |
2022 | 贵州大学(人武校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 462 | 43271 |
2022 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 451 | 50183 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 449 | 50956 |
贵州历年高考分数线
【2022年贵州省高考分数线】
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
【2021年贵州省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 91 |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 91 |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 91 |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 91 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 312 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 407 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 257 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 275 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 359 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
【2020年贵州省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(本科)-综合分320 | 412 | 91 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 394 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 347 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284 | 334 | 91 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 326 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 324 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 288 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 269 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 91 |
