所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年湖南高考多少分能上211?以及湖南历年高考分数线,供考生们参考。
2023年湖南高考多少分能上211?
由于2023年211大学在湖南的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。
根据最新数据显示,湖南高考物理类至少需要考502分才能报考211大学,历史类在2022年至少需要考471分才能报考211大学,湖南考生想要报考211大学,历史类需要考471-650分;物理类需要考502-678分;以下是具体分数线及位次:
1、在湖南省物理类高考650分,能上复旦大学、中国科学技术大学。
2、在湖南省历史类高考569分,能上河海大学、南京农业大学、武汉理工大学、湖南师范大学、云南大学、东北师范大学、长安大学、大连海事大学。
3、在湖南省物理类高考636分,能上上海交通大学医学院、华中科技大学。
4、在湖南省历史类高考558分,能上湖南师范大学、东北农业大学。
5、在湖南省物理类高考613分,能上中南大学、华南理工大学、电子科技大学、中国政法大学、对外经济贸易大学。
2022年985、211大学在湖南省的投档分数线及位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 678 | 59 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 59 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 672 | 72 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 670 | 83 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 669 | 95 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 666 | 135 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 150 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 664 | 161 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 203 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 220 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 249 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 273 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 273 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 296 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 322 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 400 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 652 | 474 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 650 | 54 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 586 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 624 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 686 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 646 | 738 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 646 | 738 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 798 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 798 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 644 | 54 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 998 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 640 | 54 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 1215 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 1215 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1300 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1300 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 638 | 54 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1403 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 1503 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 1503 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 636 | 69 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 636 | 69 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 635 | 1597 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 635 | 74 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 632 | 105 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 630 | 123 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2275 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 628 | 142 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 628 | 142 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 626 | 170 |
国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 625 | 186 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 624 | 198 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 621 | 247 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 620 | 264 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 618 | 300 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 617 | 324 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 615 | 371 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4772 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4772 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 614 | 398 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 614 | 398 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 613 | 422 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 455 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 513 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 606 | 671 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6876 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 709 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 709 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 604 | 762 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 604 | 762 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 604 | 762 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 810 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 810 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 856 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 897 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 897 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 897 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
海军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 944 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 944 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
南京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1144 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1144 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1144 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1144 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 1210 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
北京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
