所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年广西高考多少分能上211?以及广西历年高考分数线,供考生们参考。
2023年广西高考多少分能上211?
由于2023年211大学在广西的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。
根据最新数据显示,广西高考理科生至少需要考475分才能报考211大学,文科生在2022年至少需要考532分才能报考211大学,广西考生想要报考211大学,文科需要考532-671分;理科需要考475-685分;以下是具体分数线及位次:
1、在广西省文科高考609分,能上哈尔滨工业大学、吉林大学、电子科技大学、上海大学。
2、在广西省理科高考627分,能上同济大学、北京理工大学。
3、在广西省文科高考598分,能上兰州大学、东北师范大学、中央财经大学、上海外国语大学。
4、在广西省理科高考603分,能上华中科技大学、北京师范大学、西安电子科技大学。
5、在广西省文科高考590分,能上华东理工大学、西北大学、中国地质大学(武汉)、江南大学、安徽大学、华北电力大学(北京)、华中农业大学。
2022年985、211大学在广西省的投档分数线及位次
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 671 | 11 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 666 | 19 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
2022 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 651 | 81 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 650 | 87 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 649 | 93 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 632 | 287 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 北京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 625 | 431 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 中山大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 620 | 562 |
2022 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 616 | 690 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 613 | 792 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 608 | 1005 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
2022 | 华中师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
2022 | 陕西师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 597 | 1613 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 592 | 1890 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 592 | 1961 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 590 | 2017 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
2022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
2022 | 广西大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
2022 | 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 573 | 3752 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言) | 民族 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 681 | 62 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 677 | 78 |
2022 | 上海交通大学(试验班类) | 综合 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 671 | 136 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
2022 | 中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 661 | 260 |
2022 | 北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 本一 | 659 | 301 |
2022 | 浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 657 | 334 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 656 | 355 |
2022 | 北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 655 | 380 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 651 | 487 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 650 | 521 |
2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 643 | 760 |
2022 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 642 | 804 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 640 | 897 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 639 | 931 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 637 | 1021 |
2022 | 同济大学(医学试验班) | 综合 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
2022 | 北京理工大学(精英班) | 理工 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 623 | 1837 |
2022 | 北京理工大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 2060 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 618 | 2229 |
2022 | 中山大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
2022 | 天津大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
2022 | 同济大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
2022 | 南开大学(理科试验班类) | 综合 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
2022 | 西安交通大学(医学类) | 综合 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
2022 | 北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
2022 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 理科 | 本一 | 606 | 3439 |
2022 | 北京大学医学部(二) | 医药 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
2022 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
2022 | 西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
2022 | 厦门大学(医学类) | 综合 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
2022 | 浙江大学(农学) | 综合 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
2022 | 南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2022 | 中央财经大学(中外合作) | 财经 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2022 | 华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 |
2022 | 中国农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
2022 | 北京科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
2022 | 南京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 582 | 7034 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
2022 | 天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
2022 | 北京工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 570 | 9462 |
2022 | 上海交通大学医学院(护理学院) | 医药 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 9463 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 华中师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 中南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 东华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 华东理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
2022 | 空军军医大学 | 军事 | 理科 | 本一 | 563 | 11047 |
2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 陕西师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 河北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
2022 | 四川大学(二) | 综合 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 549 | 14750 |
2022 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 546 | 15421 |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 544 | 16229 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
2022 | 东北大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 540 | 17530 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
2022 | 太原理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
2022 | 广西大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 |
2022 | 河海大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 四川农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 525 | 22445 |
2022 | 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言) | 民族 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
2022 | 青海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 487 | 40069 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本二 | 478 | 44922 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 厦门大学(定藏就业) | 综合 | 理科 | 本一 | - | - |
广西历年高考分数线
【2022年广西省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 | - |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 343 | 144057 | - |
广西 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | 201089 | - |
广西 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | -- | - |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 226035 | - |
广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 532 | 10812 | - |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 421 | 54480 | - |
广西 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | 116345 | - |
广西 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | -- | - |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 148581 | - |
广西 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 | -- | 83 |
广西 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | -- | 60 |
【2021年广西省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 | - |
广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | - |
广西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 261 | 186808 | - |
广西 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 208117 | - |
广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 208117 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 310 | 103756 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 132326 | - |
广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 132326 | - |
广西 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 225 | -- | - |
广西 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | -- | - |
【2020年广西省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
广西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 | 42107 | - |
广西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130287 | - |
广西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 265 | 180347 | - |
广西 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 200602 | - |
广西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 200602 | - |
广西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 | 9910 | - |
广西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 | - |
广西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 286 | 103206 | - |
广西 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | 126716 | - |
广西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 126716 | - |
广西 | 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 220 | 6516 | 82 |
广西 | 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | 6516 | 60 |
注:以上就是关于2023年广西高考多少分能上211?附广西历年高考分数线的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。
相信有不少学生在高考的时候选择院校陷入迷茫,尤其是想要成为军人的考生,而我们在选择之前要对这两类院校
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每