2023年重庆高考多少分能上211?附重庆历年高考分数线

时间:2023-06-25 09:11:42来源:考试帮手网作者:medusa

    所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年重庆高考多少分能上211?以及重庆历年高考分数线,供考生们参考。

2023年重庆高考多少分能上211?附重庆历年高考分数线

    2023年重庆高考多少分能上211?

    由于2023年211大学在重庆的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。

    根据最新数据显示,重庆高考物理类至少需要考438分(专科批)才能报考211大学,历史类在2022年至少需要考485分才能报考211大学,重庆考生想要报考211大学,历史类需要考485-662分;物理类需要考438-681分;以下是具体分数线及位次:

    1、在重庆省物理类高考623分,能上中国人民大学(苏州校区)、东南大学。

    2、在重庆省历史类高考598分,能上吉林大学、中南大学。

    3、在重庆省物理类高考600分,能上北京邮电大学、北京外国语大学。

    4、在重庆省历史类高考571分,能上山东大学威海分校、华中师范大学。

    5、在重庆省物理类高考574分,能上西北工业大学、东华大学、上海大学、天津医科大学。

    2022年985、211大学在重庆省的投档分数线及位次

招生年份 大学名称 大学分类 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次
2022 清华大学 综合 物理 本科 681 145
2022 北京大学 综合 物理 本科 679 145
2022 复旦大学医学院 医药 物理 本科 668 145
2022 上海交通大学医学院 医药 物理 本科 662 227
2022 上海交通大学 综合 物理 本科 659 296
2022 浙江大学 综合 物理 本科 658 314
2022 复旦大学 综合 物理 本科 657 342
2022 浙江大学医学院 医药 物理 本科 656 376
2022 中国科学技术大学 综合 物理 本科 656 376
2022 南京大学 综合 物理 本科 654 440
2022 北京大学医学部 医药 物理 本科 653 483
2022 中国人民大学 综合 物理 本科 653 483
2022 北京航空航天大学 理工 物理 本科 648 668
2022 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 物理 本科 640 1119
2022 同济大学 综合 物理 本科 637 1314
2022 武汉大学 综合 物理 本科 634 1509
2022 北京理工大学 理工 物理 本科 634 1509
2022 南开大学 综合 物理 本科 633 1606
2022 电子科技大学 理工 物理 本科 631 1766
2022 华中科技大学 综合 物理 本科 629 1932
2022 北京师范大学 师范 物理 本科 626 2217
2022 上海财经大学 财经 物理 本科 626 2217
2022 中国人民大学(苏州校区) 综合 物理 本科 623 2526
2022 东南大学 综合 物理 本科 623 2526
2022 中山大学 综合 物理 本科 622 2636
2022 对外经济贸易大学 财经 物理 本科 621 2751
2022 华东师范大学 综合 物理 本科 619 2985
2022 中国政法大学 政法 物理 本科 617 3228
2022 哈尔滨工业大学(威海) 理工 物理 本科 616 3357
2022 天津大学 理工 物理 本科 614 3620
2022 华南理工大学 综合 物理 本科 613 3763
2022 西安电子科技大学 理工 物理 本科 613 3763
2022 上海外国语大学 语言 物理 本科 607 4729
2022 哈尔滨工业大学 理工 物理 本科 603 5422
2022 北京邮电大学 理工 物理 本科 600 5967
2022 北京外国语大学 语言 物理 本科 600 5967
2022 山东大学 综合 物理 本科 597 6553
2022 中央财经大学 财经 物理 本科 597 6553
2022 西安交通大学 综合 物理 本科 595 6977
2022 四川大学 综合 物理 本科 587 8869
2022 北京科技大学 理工 物理 本科 586 9103
2022 湖南大学 综合 物理 本科 585 9352
2022 大连理工大学 理工 物理 本科 585 9352
2022 东北大学 理工 物理 本科 582 10095
2022 电子科技大学(沙河校区) 理工 物理 本科 581 10327
2022 华东理工大学 理工 物理 本科 580 10623
2022 北京邮电大学(宏福校区) 综合 物理 本科 580 10623
2022 北京工业大学 理工 物理 本科 580 10600
2022 华北电力大学(北京) 理工 物理 本科 579 10890
2022 山东大学威海分校 综合 物理 本科 578 11158
2022 南京航空航天大学 理工 物理 本科 577 11425
2022 东北大学秦皇岛分校 理工 物理 本科 576 11679
2022 中南大学 综合 物理 本科 575 11982
2022 兰州大学 综合 物理 本科 575 11982
2022 华中师范大学 师范 物理 本科 575 11982
2022 暨南大学 综合 物理 本科 575 11982
2022 西北工业大学 理工 物理 本科 574 12251
2022 东华大学 综合 物理 本科 574 12251
2022 上海大学 综合 物理 本科 574 12251
2022 天津医科大学 医药 物理 本科 574 12251
2022 厦门大学 综合 物理 本科 573 12550
2022 中国传媒大学 语言 物理 本科 571 13150
2022 河海大学 理工 物理 本科 570 13470
2022 辽宁大学 综合 物理 本科 570 13470
2022 中央民族大学 民族 物理 本科 570 13470
2022 吉林大学 综合 物理 本科 569 13786
2022 南京理工大学 理工 物理 本科 567 14420
2022 南京师范大学 综合 物理 本科 567 14420
2022 中国石油大学(北京) 理工 物理 本科 566 14729
2022 中国海洋大学 综合 物理 本科 565 15045
2022 中南财经政法大学 财经 物理 本科 564 15376
2022 北京体育大学 体育 物理 本科 564 15376
2022 西北大学 综合 物理 本科 563 15686
2022 苏州大学 综合 物理 本科 563 15686
2022 大连理工大学(盘锦校区) 理工 物理 本科 562 16024
2022 中国农业大学 农林 物理 本科 562 16024
2022 北京交通大学 理工 物理 本科 562 16024
2022 武汉理工大学 理工 物理 本科 562 16024
2022 北京中医药大学 医药 物理 本科 562 16024
2022 福州大学 理工 物理 本科 560 16719
2022 郑州大学 综合 物理 本科 559 17052
2022 华南师范大学 师范 物理 本科 559 17052
2022 华北电力大学(保定) 理工 物理 本科 557 17768
2022 中国矿业大学(北京) 理工 物理 本科 557 17768
2022 南昌大学 综合 物理 本科 556 17769
2022 中国地质大学(北京) 理工 物理 本科 556 18111
2022 中国药科大学 医药 物理 本科 556 18111
2022 中国石油大学(华东) 理工 物理 本科 554 18798
2022 南京农业大学 农林 物理 本科 552 19547
2022 西南财经大学 财经 物理 本科 552 19547
2022 江南大学 综合 物理 本科 551 19548
2022 华中农业大学 农林 物理 本科 550 20314
2022 西北农林科技大学 农林 物理 本科 549 20713
2022 东北师范大学 师范 物理 本科 549 20713
2022 广西大学 综合 物理 本科 549 20713
2022 湖南师范大学 师范 物理 本科 548 21067
2022 东北林业大学 农林 物理 本科 547 21449
2022 北京化工大学 理工 物理 本科 545 22193
2022 哈尔滨工程大学 理工 物理 本科 542 23406
2022 陕西师范大学 综合 物理 本科 541 23847
2022 北京交通大学(威海校区) 理工 物理 本科 539 24634
2022 重庆大学 综合 物理 本科 538 25053
2022 合肥工业大学 理工 物理 本科 536 25885
2022 东北农业大学 农林 物理 本科 536 25885
2022 太原理工大学 理工 物理 本科 534 26735
2022 北京林业大学 农林 物理 本科 534 26735
2022 长安大学 理工 物理 本科 534 26735
2022 宁夏大学 综合 物理 本科 534 26735
2022 延边大学 综合 物理 本科 532 27557
2022 青海大学 综合 物理 本科 532 27557
2022 合肥工业大学(宣城校区) 综合 物理 本科 531 28035
2022 西南大学(荣昌校区) 综合 物理 本科 530 28457
2022 云南大学 综合 物理 本科 528 28894
2022 中国地质大学(武汉) 理工 物理 本科 527 29760
2022 西南交通大学 理工 物理 本科 525 30650
2022 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理工 物理 本科 525 30650
2022 大连海事大学 理工 物理 本科 523 31574
2022 安徽大学 综合 物理 本科 522 32073
2022 中国矿业大学 综合 物理 本科 520 32956
2022 内蒙古大学 综合 物理 本科 519 33381
2022 河北工业大学 理工 物理 本科 518 33882
2022 西南大学 综合 物理 本科 516 34813
2022 海南大学 综合 物理 本科 515 35260
2022 新疆大学 综合 物理 本科 512 36711
2022 西藏大学 综合 物理 本科 506 39596
2022 石河子大学 综合 物理 本科 502 41586
2022 四川农业大学 农林 物理 本科 485 50160
2022 贵州大学 综合 物理 本科 470 57750
2022 石河子大学 综合 物理 专科 438 73256
2022 清华大学 综合 历史 本科 662 59
2022 北京大学 综合 历史 本科 655 59
2022 复旦大学 综合 历史 本科 646 63
2022 北京大学医学部 医药 历史 本科 643 83
2022 中国人民大学 综合 历史 本科 642 90
2022 浙江大学 综合 历史 本科 639 117
2022 南京大学 综合 历史 本科 638 129
2022 武汉大学 综合 历史 本科 628 235
2022 北京师范大学 师范 历史 本科 628 235
2022 中国人民大学(苏州校区) 综合 历史 本科 623 302
2022 上海财经大学 财经 历史 本科 619 368
2022 南开大学 综合 历史 本科 616 432
2022 同济大学 综合 历史 本科 616 432
2022 对外经济贸易大学 财经 历史 本科 614 482
2022 北京航空航天大学 理工 历史 本科 613 508
2022 中山大学 综合 历史 本科 611 559
2022 中国政法大学 政法 历史 本科 611 559
2022 中央财经大学 财经 历史 本科 611 559
2022 西安交通大学 综合 历史 本科 610 586
2022 华东师范大学 综合 历史 本科 610 586
2022 哈尔滨工业大学(深圳) 理工 历史 本科 610 586
2022 天津大学 理工 历史 本科 608 635
2022 东南大学 综合 历史 本科 608 635
2022 华中科技大学 综合 历史 本科 606 685
2022 北京理工大学 理工 历史 本科 601 858
2022 中国传媒大学 语言 历史 本科 601 858
2022 吉林大学 综合 历史 本科 598 962
2022 中南大学 综合 历史 本科 598 962
2022 山东大学 综合 历史 本科 597 1002
2022 华南理工大学 综合 历史 本科 593 1187
2022 北京外国语大学 语言 历史 本科 592 1244
2022 上海外国语大学 语言 历史 本科 589 1384
2022 电子科技大学 理工 历史 本科 588 1439
2022 上海大学 综合 历史 本科 588 1439
2022 重庆大学 综合 历史 本科 584 1644
2022 西北工业大学 理工 历史 本科 583 1697
2022 苏州大学 综合 历史 本科 583 1697
2022 四川大学 综合 历史 本科 582 1759
2022 南京师范大学 综合 历史 本科 582 1759
2022 湖南大学 综合 历史 本科 581 1830
2022 北京交通大学 理工 历史 本科 581 1830
2022 兰州大学 综合 历史 本科 578 2044
2022 北京科技大学 理工 历史 本科 578 2044
2022 中央民族大学 民族 历史 本科 577 2111
2022 东北大学秦皇岛分校 理工 历史 本科 576 2174
2022 中国农业大学 农林 历史 本科 574 2306
2022 东华大学 综合 历史 本科 574 2306
2022 华北电力大学(北京) 理工 历史 本科 574 2306
2022 中南财经政法大学 财经 历史 本科 573 2375
2022 中国石油大学(北京) 理工 历史 本科 573 2375
2022 厦门大学 综合 历史 本科 572 2443
2022 山东大学威海分校 综合 历史 本科 571 2538
2022 华中师范大学 师范 历史 本科 571 2538
2022 中国地质大学(北京) 理工 历史 本科 569 2693
2022 西安电子科技大学 理工 历史 本科 568 2782
2022 北京中医药大学 医药 历史 本科 568 2782
2022 河海大学 理工 历史 本科 567 2882
2022 西南交通大学 理工 历史 本科 567 2882
2022 东北师范大学 师范 历史 本科 567 2882
2022 武汉理工大学 理工 历史 本科 566 2965
2022 暨南大学 综合 历史 本科 566 2965
2022 西北农林科技大学 农林 历史 本科 566 2965
2022 西北大学 综合 历史 本科 565 3061
2022 郑州大学 综合 历史 本科 564 3149
2022 中国海洋大学 综合 历史 本科 564 3149
2022 中国地质大学(武汉) 理工 历史 本科 564 3149
2022 北京化工大学 理工 历史 本科 563 3221
2022 华南师范大学 师范 历史 本科 563 3221
2022 华中农业大学 农林 历史 本科 562 3323
2022 长安大学 理工 历史 本科 562 3323
2022 安徽大学 综合 历史 本科 561 3421
2022 中国药科大学 医药 历史 本科 561 3421
2022 中国矿业大学 综合 历史 本科 560 3541
2022 福州大学 理工 历史 本科 559 3637
2022 陕西师范大学 综合 历史 本科 559 3637
2022 北京体育大学 体育 历史 本科 559 3637
2022 大连海事大学 理工 历史 本科 557 3840
2022 湖南师范大学 师范 历史 本科 556 3943
2022 广西大学 综合 历史 本科 556 3943
2022 合肥工业大学 理工 历史 本科 555 4060
2022 西南财经大学 财经 历史 本科 555 4060
2022 江南大学 综合 历史 本科 554 4061
2022 河北工业大学 理工 历史 本科 553 4249
2022 太原理工大学 理工 历史 本科 551 4513
2022 西南大学 综合 历史 本科 550 4618
2022 东北林业大学 农林 历史 本科 550 4618
2022 哈尔滨工程大学 理工 历史 本科 549 4728
2022 华北电力大学(保定) 理工 历史 本科 548 4848
2022 南昌大学 综合 历史 本科 547 4849
2022 北京交通大学(威海校区) 理工 历史 本科 546 5106
2022 东北农业大学 农林 历史 本科 546 5106
2022 宁夏大学 综合 历史 本科 546 5106
2022 西南大学(荣昌校区) 综合 历史 本科 545 5235
2022 云南大学 综合 历史 本科 545 5107
2022 内蒙古大学 综合 历史 本科 536 6546
2022 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理工 历史 本科 531 7403
2022 延边大学 综合 历史 本科 531 7403
2022 新疆大学 综合 历史 本科 530 7569
2022 北京林业大学 农林 历史 本科 526 8248
2022 石河子大学 综合 历史 本科 526 8248
2022 西藏大学 综合 历史 本科 520 9382
2022 辽宁大学 综合 历史 本科 516 10131
2022 四川农业大学 农林 历史 本科 510 11360
2022 贵州大学 综合 历史 本科 501 13292
2022 海南大学 综合 历史 本科 485 17181

    重庆历年高考分数线

    【2022年重庆省高考分数线】

年份 地区 考生类别 批次 分数线
2022 重庆 历史类 本科批 415
2022 重庆 物理类 本科批 411
2022 重庆 历史类 特殊类型招生控制线 493
2022 重庆 物理类 特殊类型招生控制线 476
2022 重庆 历史类 专科批 180
2022 重庆 物理类 专科批 180

    【2021年重庆省高考分数线】

地区 年份 考生类别 批次 分数线
重庆 2021 历史类 本科批 456
重庆 2021 历史类 专科批 180
重庆 2021 历史类 特殊类型资格线 538
重庆 2021 物理类 本科批 446
重庆 2021 物理类 专科批 180
重庆 2021 物理类 特殊类型资格线 528

    【2020年重庆省高考分数线】

地区 年份 考生类别 批次 分数线
重庆 2020 理科 本科一批 500
重庆 2020 理科 本科二批 411
重庆 2020 理科 专科批 180
重庆 2020 文科 本科一批 536
重庆 2020 文科 本科二批 443
重庆 2020 文科 专科批 180
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-编导类 426
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-播音与主持 387
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-音乐学 348
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-表演(影视表演) 345
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-美术类 332
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-音乐表演(声乐、钢琴、器乐) 268
重庆 2020 艺术类 艺术类(本科)-舞蹈类 215
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-编导类 210
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-播音与主持 210
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-音乐学 200
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-表演(影视表演) 180
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-美术类 180
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-舞蹈类 180
重庆 2020 艺术类 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐、钢琴、器乐) 180
重庆 2020 体育类 体育类(本科) 311
重庆 2020 体育类 体育类(高职专科) 180

    注:以上就是关于2023年重庆高考多少分能上211?附重庆历年高考分数线的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。

 

相关推荐

2023年河北高考一分一段表最新公布,附物理类+历史类位次在线查

2023年河北高考一分一段表最新公布,附物理类+历史类位次在线查

2023年各省份的一分一段表正在相继公布,下面小编为大家整理了2023年河北省高考一分一段表的完整汇总情况,

2023年贵州高考多少分能上211?附贵州历年高考分数线

2023年贵州高考多少分能上211?附贵州历年高考分数线

所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金

2023年云南高考多少分能上211?附云南历年高考分数线

2023年云南高考多少分能上211?附云南历年高考分数线

所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金

2023年广西高考多少分能上211?附广西历年高考分数线

2023年广西高考多少分能上211?附广西历年高考分数线

所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金

2023年宁夏高考多少分能上211?附宁夏历年高考分数线

2023年宁夏高考多少分能上211?附宁夏历年高考分数线

所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金

2023年陕西高考多少分能上211?附陕西历年高考分数线

2023年陕西高考多少分能上211?附陕西历年高考分数线

所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金