所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年山东高考多少分能上211?以及山东历年高考分数线,供考生们参考。
2023年山东高考多少分能上211?
由于2023年211大学在山东的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。
根据最新数据显示,山东高考至少需要考523分才能报考211大学,在2022年山东考生想要报考211大学,需要考523-672分;以下是具体分数线及位次:
1、在山东省高考636分,能上哈尔滨工业大学、同济大学。
2、在山东省高考612分,能上中国政法大学、上海外国语大学。
3、在山东省高考597分,能上中南大学、山东大学、南京航空航天大学。
4、在山东省高考590分,能上西安交通大学、华中师范大学、东华大学、中南财经政法大学。
5、在山东省高考580分,能上吉林大学、大连理工大学、西南交通大学、中国石油大学(北京)。
2022年985、211大学在山东省的投档分数线及位次
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 672 | 158 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 672 | 155 |
2022 | 北京大学医学部 | 医药 | 综合 | 1段 | 665 | 346 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 综合 | 1段 | 658 | 597 |
2022 | 中国科学技术大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 656 | 720 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 655 | 780 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 653 | 959 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 综合 | 1段 | 652 | 1035 |
2022 | 浙江大学医学院 | 医药 | 综合 | 1段 | 652 | 1008 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 651 | 1077 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 644 | 1871 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 641 | 2270 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 637 | 2891 |
2022 | 北京航空航天大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 637 | 2959 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 636 | 3102 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 636 | 3151 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 634 | 3545 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 632 | 3975 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 631 | 4059 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 629 | 4557 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 628 | 4787 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 627 | 4993 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 626 | 5344 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 626 | 5205 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 624 | 5979 |
2022 | 国防科技大学 | 军事 | 综合 | 1段 | 623 | 6189 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 623 | 6116 |
2022 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 综合 | 1段 | 621 | 6687 |
2022 | 天津大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 620 | 7127 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 620 | 7042 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 综合 | 1段 | 619 | 7300 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 615 | 8639 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 614 | 9025 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 613 | 9493 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 综合 | 1段 | 612 | 10019 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 综合 | 1段 | 612 | 9884 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 608 | 11329 |
2022 | 西安电子科技大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 608 | 11442 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 607 | 12005 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 综合 | 1段 | 607 | 12101 |
2022 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 综合 | 1段 | 603 | 13596 |
2022 | 北京邮电大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 603 | 13604 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 综合 | 2段 | 603 | 13801 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 综合 | 1段 | 602 | 14197 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 602 | 14400 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 综合 | 1段 | 601 | 14731 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 |
2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 综合 | 1段 | 600 | 15028 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 599 | 15976 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 599 | 15769 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 综合 | 1段 | 598 | 16533 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 598 | 16458 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 597 | 16868 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 597 | 16716 |
2022 | 南京航空航天大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 597 | 16662 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 596 | 17247 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 |
2022 | 南京理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 595 | 17711 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 594 | 18387 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
2022 | 华东理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 593 | 18978 |
2022 | 北京科技大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 593 | 18935 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 592 | 19641 |
2022 | 东北大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 592 | 20016 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 592 | 20081 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 592 | 19925 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 综合 | 1段 | 592 | 19813 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 综合 | 1段 | 592 | 19523 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 综合 | 1段 | 591 | 20517 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 590 | 20995 |
2022 | 华中师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 590 | 21337 |
2022 | 东华大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 590 | 21102 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 590 | 20967 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 综合 | 1段 | 589 | 21527 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 综合 | 1段 | 589 | 21671 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 588 | 22302 |
2022 | 北京工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 588 | 22163 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 综合 | 1段 | 587 | 22827 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 587 | 22816 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 585 | 24380 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 584 | 25260 |
2022 | 中国农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 584 | 25350 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 584 | 24836 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 583 | 25707 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 583 | 25723 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 综合 | 2段 | 583 | 25686 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 582 | 26243 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 综合 | 1段 | 581 | 27462 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 581 | 27081 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 580 | 28050 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 580 | 28185 |
2022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 综合 | 1段 | 580 | 28445 |
2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 综合 | 1段 | 579 | 29003 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 579 | 29182 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 579 | 28705 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 579 | 29272 |
2022 | 海军军医大学 | 医药 | 综合 | 1段 | 579 | 28800 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 综合 | 1段 | 578 | 29372 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 578 | 29498 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 578 | 29529 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 综合 | 1段 | 578 | 29760 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 综合 | 1段 | 578 | 29879 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 578 | 30126 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 综合 | 1段 | 578 | 29581 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 578 | 30052 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 综合 | 2段 | 577 | 30719 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 577 | 30442 |
2022 | 西安电子科技大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 577 | 30731 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 577 | 30721 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 577 | 30843 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 综合 | 1段 | 577 | 30309 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 577 | 31116 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 综合 | 1段 | 577 | 30690 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 综合 | 1段 | 577 | 30493 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 综合 | 1段 | 576 | 31707 |
2022 | 南京航空航天大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 576 | 31495 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 576 | 31127 |
2022 | 北京工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 576 | 31170 |
2022 | 陕西师范大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 576 | 31461 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 综合 | 1段 | 576 | 31447 |
2022 | 天津医科大学 | 医药 | 综合 | 1段 | 576 | 31939 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 575 | 32458 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 575 | 32758 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 575 | 32496 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 综合 | 1段 | 575 | 32206 |
2022 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 综合 | 1段 | 575 | 32486 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 574 | 33352 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 综合 | 1段 | 574 | 33559 |
2022 | 空军军医大学 | 军事 | 综合 | 1段 | 574 | 33049 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 综合 | 1段 | 573 | 33889 |
2022 | 太原理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 573 | 34101 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 573 | 33753 |
2022 | 南京理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 572 | 34611 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 572 | 34621 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 572 | 35132 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 571 | 35784 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 综合 | 1段 | 571 | 35721 |
2022 | 中国农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 570 | 36818 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 570 | 37068 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 570 | 36477 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 570 | 36948 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 569 | 37486 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 569 | 37593 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 568 | 38525 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 568 | 38651 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 综合 | 1段 | 567 | 40206 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 566 | 40654 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 综合 | 1段 | 565 | 42119 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 综合 | 1段 | 565 | 41295 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 565 | 41617 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 565 | 41500 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 综合 | 1段 | 565 | 41554 |
2022 | 四川农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 565 | 41723 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 564 | 42638 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 综合 | 1段 | 564 | 43085 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 564 | 42376 |
2022 | 河北工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 564 | 42751 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 563 | 44042 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 563 | 44145 |
2022 | 河北工业大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 562 | 45218 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 562 | 44405 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 561 | 45747 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 560 | 47568 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 560 | 47649 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 560 | 46813 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 559 | 48073 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 综合 | 1段 | 559 | 48262 |
2022 | 太原理工大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 559 | 48580 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 559 | 48277 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 559 | 48143 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 559 | 48404 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 558 | 49662 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 556 | 52227 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 综合 | 1段 | 555 | 52859 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 综合 | 1段 | 553 | 55235 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 550 | 59249 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 547 | 63517 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 543 | 68985 |
2022 | 青海大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 539 | 74346 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 综合 | 1段 | 538 | 77068 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 537 | 77846 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 529 | 92077 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 综合 | 1段 | 523 | 102528 |
山东历年高考分数线
【2022年山东省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
山东 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
山东 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 437 |
山东 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 327 |
山东 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 284 |
山东 | 2022 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 |
山东 | 2022 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 474 |
山东 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
【2021年山东省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
山东 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导类、播音主持类、摄影类 | 444 |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类 | 333 |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类 | 288 |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
【2020年山东省高考分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 449 |
山东 | 2020 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
山东 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 532 |
山东 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 381 |
山东 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法类专业 | 314 |
山东 | 2020 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 561 |
山东 | 2020 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 457 |
山东 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科)-美术、音乐、书法类专业 | 150 |
山东 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 150 |
注:以上就是关于2023年山东高考多少分能上211?附山东历年高考分数线的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。
相信有不少学生在高考的时候选择院校陷入迷茫,尤其是想要成为军人的考生,而我们在选择之前要对这两类院校
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每