所有高考生和家长们都知道211大学是非常好的大学,考上211大学也就意味着你的毕业证书比普通大学的证书含金量更高,当然,211大学的录取分数线也比普通大学更高,下面小编就来为考生们介绍一下2023年云南高考多少分能上211?以及云南历年高考分数线,供考生们参考。
2023年云南高考多少分能上211?
由于2023年211大学在云南的录取分数线暂未公布,下面小编将历年分数线整理,考生们可以参考。
根据最新数据显示,云南高考理科生至少需要考512分才能报考211大学,文科生在2022年至少需要考573分才能报考211大学,云南考生想要报考211大学,文科需要考573-697分;理科需要考512-711分;以下是具体分数线及位次:
1、在云南省文科高考655分,能上南开大学(民族班)、华东师范大学。
2、在云南省理科高考563分,能上西南大学、陕西师范大学、北京中医药大学。
3、在云南省文科高考643分,能上云南大学、重庆大学、上海财经大学、中国传媒大学。
4、在云南省理科高考578分,能上西南交通大学、江南大学、中国石油大学、中央民族大学。
5、在云南省文科高考619分,能上中南大学、东北大学秦皇岛分校、合肥工业大学、西南大学、海南大学。
2022年985、211大学在云南省的投档分数线及位次
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 711 | 55 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 705 | 55 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 690 | 125 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 687 | 160 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 684 | 197 |
2022 | 中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 683 | 217 |
2022 | 浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 680 | 272 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 675 | 382 |
2022 | 北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
2022 | 北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 672 | 465 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 669 | 569 |
2022 | 同济大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
2022 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 660 | 912 |
2022 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 659 | 953 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 656 | 1087 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 同济大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 650 | 1459 |
2022 | 天津大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 648 | 1612 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 天津大学(医学类专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 643 | 1976 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 上海交通大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 北京理工大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 厦门大学(医学护理类) | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 同济大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 631 | 3195 |
2022 | 西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 628 | 3573 |
2022 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 中山大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 625 | 3967 |
2022 | 西安交通大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 厦门大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 大连理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 中国农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 |
2022 | 四川大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 电子科技大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 四川大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 南京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 综合 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 海军军医大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 中央财经大学(预科) | 财经 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
2022 | 天津大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
2022 | 华中师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 东南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 西北工业大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 中国农业大学(预科) | 农林 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 北京邮电大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 南京师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 605 | 7212 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 东北大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 |
2022 | 大连理工大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 山东大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 湖南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 597 | 9104 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 东华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 北京工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 9300 |
2022 | 西安电子科技大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
2022 | 华中师范大学(预科) | 师范 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 |
2022 | 上海财经大学(预科) | 财经 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 中央民族大学(预科) | 民族 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 南京航空航天大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 10531 |
2022 | 南昌大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 590 | 10532 |
2022 | 中国传媒大学(预科) | 语言 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 |
2022 | 华南理工大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 南京理工大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 东华大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 |
2022 | 中南财经政法大学(预科) | 财经 | 理科 | 本一 | 586 | 11877 |
2022 | 四川大学(护理学专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 河北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 合肥工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 583 | 12683 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 582 | 12684 |
2022 | 北京外国语大学(预科) | 语言 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 西南财经大学(预科) | 财经 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 东北大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南交通大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 陕西师范大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 580 | 13491 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 579 | 13492 |
2022 | 西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 安徽大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 江南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 578 | 13781 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 太原理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 海南大学(软件工程专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 574 | 15259 |
2022 | 北京科技大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 西北农林科技大学(预科) | 农林 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京林业大学(预科) | 农林 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 |
2022 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 北京体育大学 | 体育 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
2022 | 中国药科大学(预科) | 医药 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 北京中医药大学(预科) | 医药 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 云南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 广西大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 长安大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 吉林大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 东北师范大学(预科) | 师范 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 四川农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 上海大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 |
2022 | 海南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 中国地质大学(北京)(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 21035 |
2022 | 北京化工大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
2022 | 华中农业大学(预科) | 农林 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
2022 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 东北林业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 宁夏大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 中国石油大学(北京)(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
2022 | 河海大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2022 | 合肥工业大学(预科) | 理工 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 东北农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 福州大学(闽台合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 海南大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 福州大学(地矿类专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
2022 | 延边大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 东北林业大学(预科) | 农林 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 广西大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
2022 | 内蒙古大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 新疆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 石河子大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
2022 | 上海外国语大学(预科) | 语言 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 529 | 32629 |
2022 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 农林 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
2022 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 西藏大学 | 综合 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 武汉大学(定向西藏就业) | 综合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 西安交通大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 重庆大学(预科) | 综合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 中央民族大学(定向西藏就业) | 民族 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 西藏大学(加试藏语文专业) | 综合 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 清华大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 697 | 51 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 692 | 51 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 681 | 51 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 673 | 79 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 672 | 82 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 671 | 92 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 670 | 100 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 665 | 158 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 659 | 262 |
2022 | 南开大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中国政法大学 | 政法 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 652 | 445 |
2022 | 中山大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 天津大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 649 | 549 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2022 | 中央财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 647 | 612 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 647 | 612 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 646 | 649 |
2022 | 北京理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 646 | 649 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 上海财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 中国传媒大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 642 | 828 |
2022 | 厦门大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 复旦大学医学院 | 医药 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中国政法大学(预科) | 政法 | 文科 | 本一 | 639 | 979 |
2022 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 华中师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 中央财经大学(预科) | 财经 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 北京交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 |
2022 | 同济大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 636 | 1188 |
2022 | 四川大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 西北工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 电子科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 苏州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 中国传媒大学(预科) | 语言 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 西南财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 文科 | 本一 | 633 | 1396 |
2022 | 中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 633 | 1396 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 西南交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 西南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 上海大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 北京科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2022 | 暨南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2022 | 华南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2022 | 湖南大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 |
2022 | 北京中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 |
2022 | 东北大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
2022 | 东北师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
2022 | 山东大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 西北大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 福州大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 郑州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 湖南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 河海大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 北京化工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 江南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 625 | 2030 |
2022 | 北京林业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 中国药科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 南昌大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 云南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 |
2022 | 大连海事大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 长安大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 |
2022 | 华中农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
2022 | 中国矿业大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
2022 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
2022 | 贵州大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 |
2022 | 辽宁大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
2022 | 南京农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 |
2022 | 中央民族大学(预科) | 民族 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 |
2022 | 中南大学(预科) | 综合 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
