2025年高考落下帷幕,各省分数线陆续公布,很多考生想知道往年的高校录取分数线,下面小编整理了苏州大学2024年在各省录取分数线,该校招生计划为5417人,包含临床医学,中药学,临床医学,临床医学,等1301个专业,贵州招生人数为230人,江苏招生人数为3576人,青海招生人数为33人,河北招生人数为59人。2025年的考生可以参考,这对填报志愿是有好处的。具体如下:
1、2024年苏州大学在山东省 [普通类][综合]的最低录取分数线为594分,所对应的最低位次为26574位;
2、2024年苏州大学在河北省 [普通类][首选物理]的最低录取分数线为589分,所对应的最低位次为22433位;
3、2024年苏州大学在河北省 [国家专项计划][首选物理]的最低录取分数线为589分,所对应的最低位次为22433位;
4、2024年苏州大学在河北省 [普通类][首选历史]的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为2764位;
5、2024年苏州大学在河北省 [国家专项计划][首选历史]的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为2764位;
6、2024年苏州大学在河南省 [普通类][理科]的最低录取分数线为601分,所对应的最低位次为22963位;
7、2024年苏州大学在河南省 [医护类][理科]的最低录取分数线为582分,所对应的最低位次为37744位;
8、2024年苏州大学在河南省 [普通类][文科]的最低录取分数线为593分,所对应的最低位次为2728位;
9、2024年苏州大学在重庆省 [普通类][首选物理]的最低录取分数线为616分,所对应的最低位次为8623位;
10、2024年苏州大学在重庆省 [国家专项计划][首选物理]的最低录取分数线为594分,所对应的最低位次为15067位;
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 26574 | 594 | - | - |
2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 22433 | 589 | - | - |
2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 22433 | 589 | - | - |
2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2764 | 612 | - | - |
2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2764 | 612 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 22963 | 601 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 医护类 | 理科 | 37744 | 582 | - | - |
2024 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 2728 | 593 | - | - |
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 8623 | 616 | - | - |
2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 15067 | 594 | - | - |
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2251 | 588 | - | - |
2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3293 | 575 | - | - |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 11395 | 615 | 首选物理,再选化学 | (07) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 16230 | 603 | 首选物理,再选不限 | (05) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 护理类 | 首选物理 | 17139 | 601 | 首选物理,再选生物 | (09) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 20005 | 595 | 首选物理,再选化学 | (08) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 24132 | 587 | 首选物理,再选不限 | (06) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2082 | 601 | 首选历史,再选思想政治 | (03) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2176 | 600 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (04) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2643 | 595 | 首选历史,再选不限 | (01) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 5059 | 575 | 首选历史,再选不限 | (02) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 9242 | 615 | 首选物理,再选不限 | (108) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 9859 | 613 | 首选物理,再选化学 | (109) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 17497 | 592 | 首选物理,再选生物 | (110) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 22629 | 581 | 首选物理,再选不限 | (311) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 25262 | 576 | 首选物理,再选生物 | (313) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 27399 | 572 | 首选物理,再选化学 | (312) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1519 | 606 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (106) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2095 | 599 | 首选历史,再选不限 | (105) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3327 | 587 | 首选历史,再选不限 | (307) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 3075 | 631 | 首选物理,再选化学 | (502) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 7688 | 610 | 首选物理,再选化学 | (503) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 15590 | 589 | 首选物理,再选不限 | (501) |
2024 | 江西 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13154 | 594 | 首选物理,再选不限 | (561) |
2024 | 江西 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 16042 | 588 | 首选物理,再选化学 | (562) |
2024 | 江西 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 21551 | 577 | 首选物理,再选生物 | (563) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1054 | 614 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (101) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1230 | 611 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
2024 | 江西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1565 | 605 | 首选历史,再选不限 | (102) |
2024 | 江西 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2268 | 596 | 首选历史,再选不限 | (161) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 1618 | 703 | 史、政、地(3科必选) | (07) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 2000 | 694 | 生物必选 | (06) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 2805 | 679 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 3136 | 674 | 不限 | (04) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 8357 | 602 | 首选物理,再选化学 | (009) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 8902 | 599 | 首选物理,再选不限 | (008) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 725 | 615 | 首选历史,再选不限 | (003) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 758 | 614 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (005) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1477 | 593 | 首选历史,再选不限 | (004) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 4322 | 637 | 物理必选 | (08) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 4969 | 633 | 史、政、地(3科必选) | (07) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 6046 | 627 | 物理、化学(2科必选) | (09) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 6046 | 627 | 不限 | (06) |
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 15163 | 577 | - | - |
2024 | 贵州 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 33859 | 531 | - | - |
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 4285 | 571 | - | - |
2024 | 贵州 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3417 | 580 | - | - |
2024 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 7819 | 606 | - | - |
2024 | 陕西 | 本科一批 | 国家专项计划 | 理科 | 60821 | 475 | - | - |
2024 | 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1689 | 571 | - | - |
2024 | 陕西 | 本科一批 | 国家专项计划 | 文科 | 2324 | 561 | - | - |
2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 457 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | - | 481 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | - | 468 | - | - |
2024 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 527 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆,面向伊犁州招生 | 文科 | - | 530 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | - | 502 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 文科 | - | 495 | - | - |
2024 | 新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆,面向克州招生 | 文科 | - | 446 | - | - |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 6275 | 645 | 首选物理,再选化学 | (15) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10322 | 634 | 首选物理,再选化学 | (17) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10322 | 634 | 首选物理,再选化学 | (14) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10322 | 634 | 首选物理,再选化学 | (13) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10758 | 633 | 首选物理,再选化学 | (18) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 11188 | 632 | 首选物理,再选化学 | (16) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 12125 | 630 | 首选物理,再选化学 | (19) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 14593 | 625 | 首选物理,再选不限 | (21) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 16767 | 621 | 首选物理,再选化学 | (29) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 17342 | 620 | 首选物理,再选化学 | (25) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 19075 | 617 | 首选物理,再选不限 | (20) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 22221 | 612 | 首选物理,再选化学 | (26) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 22842 | 611 | 首选物理,再选化学 | (30) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 26287 | 606 | 首选物理,再选化学 | (27) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 29982 | 601 | 首选物理,再选生物 | (34) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 30768 | 600 | 首选物理,再选不限 | (22) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 32341 | 598 | 首选物理,再选化学 | (28) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 33187 | 597 | 首选物理,再选不限 | (23) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴中区 | 首选物理 | 19075 | 617 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市常熟市 | 首选物理 | 27764 | 604 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴江区 | 首选物理 | 29982 | 601 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市相城区 | 首选物理 | 29982 | 601 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 30768 | 600 | 首选物理,再选化学 | (31) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项 | 首选物理 | 31527 | 599 | 首选物理,再选化学 | (10) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项 | 首选物理 | 31527 | 599 | 首选物理,再选不限 | (09) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 34819 | 595 | 首选物理,再选不限 | (24) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项 | 首选物理 | 39109 | 590 | 首选物理,再选生物 | (11) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 39109 | 590 | 首选物理,再选化学 | (32) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 39949 | 589 | 首选物理,再选化学 | (33) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市张家港市 | 首选物理 | 43562 | 585 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向镇江市扬中市 | 首选物理 | 59522 | 569 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市太仓市 | 首选物理 | 62680 | 566 | 首选物理,再选化学 | (12) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1506 | 619 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (03) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2793 | 608 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (05) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3067 | 606 | 首选历史,再选思想政治 | (04) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3681 | 602 | 首选历史,再选不限 | (06) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5958 | 590 | 首选历史,再选不限 | (07) |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 6168 | 589 | 首选历史,再选不限 | (08) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项 | 首选历史 | 6866 | 586 | 首选历史,再选不限 | (01) |
2024 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项 | 首选历史 | 22031 | 541 | 首选历史,再选生物 | (02) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 5938 | 603 | 首选物理,再选化学 | (009) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 11666 | 567 | 首选物理,再选不限 | (008) |
2024 | 吉林 | 提前批B段 | 普通类 | 首选物理 | 15532 | 547 | 首选物理,再选不限 | (04) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 10739 | 572 | 首选物理,再选化学 | (010) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 37378 | 460 | 首选物理,再选生物 | (011) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 880 | 599 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (007) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1685 | 577 | 首选历史,再选不限 | (005) |
2024 | 吉林 | 提前批B段 | 普通类 | 首选历史 | 2745 | 557 | 首选历史,再选不限 | (02) |
2024 | 吉林 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 4360 | 533 | 首选历史,再选不限 | (006) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 7412 | 552 | 史、政、地(3科必选) | (04) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 7798 | 550 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 8372 | 547 | 不限 | (05) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 9417 | 542 | 物理必选 | (02) |
2024 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 11234 | 534 | 生物必选 | (03) |
2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 15004 | 573 | - | - |
2024 | 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 2751 | 556 | - | - |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选物理 | 1578 | 633 | 首选物理,再选化学 | (011) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选物理 | 5443 | 598 | 首选物理,再选化学 | (012) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选物理 | 8023 | 583 | 首选物理,再选不限 | (009) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选物理 | 8820 | 579 | 首选物理,再选不限 | (010) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 12682 | 562 | 首选物理,再选不限 | (013) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 14481 | 555 | 首选物理,再选生物 | (016) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 16706 | 547 | 首选物理,再选不限 | (014) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 20950 | 533 | 首选物理,再选化学 | (015) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选历史 | 591 | 607 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (006) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选历史 | 697 | 603 | 首选历史,再选思想政治 | (005) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选历史 | 878 | 596 | 首选历史,再选不限 | (007) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 首选历史 | 1309 | 584 | 首选历史,再选不限 | (004) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2010 | 569 | 首选历史,再选不限 | (008) |
2024 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 2051 | 545 | - | - |
2024 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 492 | 574 | - | - |
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 14632 | 621 | - | - |
2024 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 3150 | 583 | - | - |
2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 12753 | 650 | - | - |
2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 17454 | 641 | - | - |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 1523 | 639 | 首选物理,再选化学 | (113) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 6833 | 603 | 首选物理,再选化学 | (114) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10428 | 589 | 首选物理,再选不限 | (112) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 14394 | 577 | 首选物理,再选不限 | (504) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 25030 | 552 | 首选物理,再选化学 | (505) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 38181 | 528 | 首选物理,再选生物 | (506) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 707 | 616 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (111) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 929 | 610 | 首选历史,再选思想政治 | (110) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1078 | 607 | 首选历史,再选不限 | (109) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 4729 | 562 | 首选历史,再选不限 | (503) |
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 5523 | 611 | - | - |
2024 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 9339 | 594 | - | - |
2024 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1867 | 613 | - | - |
2024 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 2251 | 609 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 9316 | 561 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 理科 | 10143 | 556 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 13014 | 540 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1914 | 547 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 文科 | 2020 | 545 | - | - |
2024 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 2234 | 541 | - | - |
2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 11677 | 611 | - | - |
2024 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1960 | 600 | - | - |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10754 | 621 | 首选物理,再选化学 | (209) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 14816 | 612 | 首选物理,再选不限 | (206) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 16148 | 610 | 首选物理,再选化学 | (207) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 24393 | 596 | 首选物理,再选化学 | (208) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 31886 | 586 | 首选物理,再选生物 | (210) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 32512 | 586 | 首选物理,再选不限 | (205) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3066 | 599 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | (204) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3468 | 596 | 首选历史,再选不限 | (202) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3594 | 595 | 首选历史,再选不限 | (203) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 3811 | 594 | 首选历史,再选不限 | (201) |
2024 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 1622 | 509 | - | - |
2024 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | 425 | 527 | - | - |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 4633 | 638 | 史、政、地(3科必选) | (03) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 6848 | 623 | 不限 | (01) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 7491 | 619 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2060 | 587 | 首选历史,再选不限 | 999 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1304 | 600 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 719 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 17567 | 596 | 首选物理,再选生物 | 600 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 13337 | 607 | 首选物理,再选不限 | 999 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 8849 | 621 | 首选物理,再选化学 | 500 |
2024 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1803 | 618 | 首选历史,再选不限 | 001 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1308 | 625 | 首选历史,再选不限 | 003 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1231 | 626 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 004 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 16606 | 617 | 首选物理,再选化学 | 006 |
2024 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 首选物理 | 18636 | 613 | 首选物理,再选生物 | 002 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10248 | 632 | 首选物理,再选不限 | 004 |
2024 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 首选物理 | 10059 | 633 | 首选物理,再选化学 | 001 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 7766 | 640 | 首选物理,再选化学 | 005 |
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华东理工大学2024年,招生计划为3280人,
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中央财经大学2024年,招生计划为2196人,
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了东北师范大学2024年,招生计划为1743人,
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华中农业大学2024年,招生计划为4375人,
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西安电子科技大学2024年,招生计划为5100
2024年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了北京交通大学2024年,招生计划为3648人,