相信说到福建大家第一个想到的就是旅游胜地厦门,而福建省作为一个历史底蕴深厚的省份,其教育资源也是相对比较丰富,因此吸引了很多的考生想要报考福建省的大学,而关于多少分能在福建省上大学也成为了大家最关注的焦点,为此小编就本文带领大家一起深入了解一下,并且还为大家整理了福建省所有公办大学最低多少分能上,供大家参考!

根据最新数据显示,福建省共有高校129所高校,其中本科学校共有63所,专科学校66所,而在面向全国不同省份其录取分数线都会有所差异,因此也意味着不同省份的考生想要就读福建省的高校所需分数也会有所差异,由于篇幅有限小编就以福建省大学面向海南省(3+3)、四川省(传统高考)、福建省(3+1+2)三个省份的录取情况分析。
一、海南省
根据2024年数据显示,海南省考生至少需要483分才能被福建公办本科大学录取,录取的高校为厦门大学、集美大学、闽南师范大学、福建农林大学;以下是福建省面向海南省所有的录取分数线一览表:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分及位次 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 751/469 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 749/495 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 717/1159 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 地理必选 | 659/4256 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 635/6726 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 627/7735 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 历史必选 | 603/11475 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 601/11844 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 601/11844 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 599/12200 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 594/13128 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 593/13321 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 592/13501 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 589/14092 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 589/14092 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 588/14321 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 588/14321 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 588/14321 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 586/14706 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 生物必选 | 585/14905 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 580/15994 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 577/16644 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 573/17552 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 571/17978 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 569/18472 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物、化、生(3科必选) | 556/21627 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 555/21888 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 543/24997 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 542/25271 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 538/26380 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 523/30534 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 522/30842 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 508/34786 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 501/36812 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物、化、生(3科必选) | 483/41779 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 | 
二、四川省
根据2024年数据显示,四川省理科考生至少需要499分才能被福建公办本科大学录取,录取的高校为福建技术师范学院;而至少需要370分才能被福建公办专科大学录取,录取高校为福建农业职业技术学院;文科考生至少需要457分才能被福建公办本科大学录取,录取的高校为莆田学院;以下是福建省面向海南省所有的录取分数线一览表:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 645/5976 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 606/22523 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/56909 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/71745 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/77468 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/83354 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/83354 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/83354 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536/87003 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/95844 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/99813 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/105171 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/111900 | 
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/115972 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/117337 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/125728 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/127159 | 
| 福建商学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/130043 | 
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/132951 | 
| 福建技术师范学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/137269 | 
| 福建电力职业技术学院 | 福建泉州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 458/195370 | 
| 福建信息职业技术学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 439/218428 | 
| 漳州卫生职业学院 | 福建漳州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 438/219473 | 
| 福建卫生职业技术学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 437/220593 | 
| 漳州职业技术学院 | 福建漳州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 427/230819 | 
| 厦门海洋职业技术学院 | 福建厦门市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 426/231777 | 
| 福建船政交通职业学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/235494 | 
| 福州职业技术学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 418/238967 | 
| 厦门城市职业学院 | 福建厦门市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 411/244887 | 
| 闽江师范高等专科学校 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/247905 | 
| 福建水利电力职业技术学院 | 福建三明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/248676 | 
| 三明医学科技职业学院 | 福建三明市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/249404 | 
| 福建林业职业技术学院 | 福建南平市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 393/257492 | 
| 闽西职业技术学院 | 福建龙岩市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 392/258117 | 
| 宁德职业技术学院 | 福建宁德市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 389/259918 | 
| 漳州城市职业学院 | 福建漳州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 381/264488 | 
| 福建农业职业技术学院 | 福建福州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 370/269801 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 612/600 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 583/3150 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/8836 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/9462 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/12748 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/18747 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/24218 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26673 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27305 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 | 
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30758 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 | 
| 福建商学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35743 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36484 | 
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/38040 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/46106 | 
| 福建技术师范学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61891 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/70753 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/71598 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | 
三、福建省
根据2024年数据显示,本省物理类考生至少需要507分才能被福建公办本科大学录取,录取的高校为福建商学院;历史类考生至少需要476分才能被福建公办本科大学录取,录取的高校为福建商学院;以下是福建省面向海南省所有的录取分数线一览表:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分及位次 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 643/3883 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选思想政治 | 635/5382 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 625/7775 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 610/12272 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选地理 | 602/15214 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 596/17567 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 588/20900 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 584/22733 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选地理 | 583/23205 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 575/27074 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 573/28051 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选地理 | 567/31164 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 566/31741 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 561/34414 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 561/34414 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 561/34414 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 555/37896 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 554/38488 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 553/39076 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 552/39636 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 552/39636 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 550/40868 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 548/42063 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 546/43307 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 543/45135 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 541/46438 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 540/47105 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 539/47758 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 535/50348 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 535/50348 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 534/51009 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选地理 | 533/51659 | 
| 福建警察学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 532/52309 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 532/52309 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 531/53005 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 530/53643 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 530/53643 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选地理 | 530/53643 | 
| 福建警察学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 529/54317 | 
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 529/54317 | 
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 527/55690 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 527/55690 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 525/57031 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 525/57031 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 524/57726 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 520/60414 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 519/61072 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 519/61072 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 518/61809 | 
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 517/62513 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 515/63917 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 514/64612 | 
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 514/64612 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物 | 514/64612 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 513/65358 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 511/66723 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 511/66723 | 
| 福建技术师范学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 510/67396 | 
| 福建商学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 509/68125 | 
| 福建技术师范学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 508/68839 | 
| 福建商学院 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 507/69553 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 611/801 | 
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选思想政治 | 609/876 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选地理 | 582/2411 | 
| 福州大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 574/3031 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选地理 | 571/3270 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 546/5798 | 
| 福建师范大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 546/5798 | 
| 华侨大学 | 福建泉州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 536/7033 | 
| 集美大学 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 534/7280 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 533/7397 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选生物 | 533/7397 | 
| 福建农林大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 527/8225 | 
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 525/8498 | 
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 522/8905 | 
| 福建警察学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 514/10172 | 
| 福建理工大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 511/10620 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 510/10773 | 
| 闽江学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选地理 | 510/10773 | 
| 福建中医药大学 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 509/10931 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 507/11271 | 
| 厦门理工学院 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 507/11271 | 
| 福建江夏学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 504/11765 | 
| 泉州师范学院 | 福建泉州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 501/12296 | 
| 厦门医学院 | 福建厦门市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选生物 | 499/12682 | 
| 三明学院 | 福建三明市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 496/13217 | 
| 莆田学院 | 福建莆田市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 494/13610 | 
| 龙岩学院 | 福建龙岩市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 490/14342 | 
| 武夷学院 | 福建南平市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 488/14701 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 487/14881 | 
| 宁德师范学院 | 福建宁德市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选生物 | 487/14881 | 
| 福建技术师范学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 485/15247 | 
| 福建商学院 | 福建福州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 476/16987 | 
综上我们可以看到不同省份想要报考福建省的本科大学其录取分数线都会有很大的差异,但是至少都高出本省批次线30-50分左右,可见福建省的本科学校综合实力和竞争还是相对比较激烈的,因此同学们在报考福建省的本科学校根据所在省份的录取情况报考。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于

211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于