211大学作为中国教育体系的优质高校,是考生和家长最青睐的高校,2025年高考即将来临,相信不少的考生对于在2025年多少分能够考上211大学格外的关注,但是由于2025年高考暂未实行,因此参考往年的211大学面向海南省的录取情况更为稳妥,为此小编为大家整理了2024年全国116所211大学面向海南省的录取情况,供大家参考!
需要注意的是由于2025年高考暂未开启,即将参加2025年高考的考生可以参考2024年的录取情况及详细的录取位次。
全国共有116所211大学,具体名单包含清华大学、陕西师范大学、西安交通大学、华北电力大学等等,在面向海南录取批次中,不同批次录取分数线也会有所区别。
根据2024年录取数据显示,2024年全国211大学面向海南普通类招生批次主要包含本科批和本科提前批,详细录取分数线如下:
1、2024年海南省本科批考生至少需要483分,位次为41779,录取院校为厦门大学;因此海南省本科批考生至少需要483分才能报考211大学。
2、2024年海南省本科提前批考生至少需要520分,位次为31393,录取院校为中南财经政法大学;因此本科提前批海南省考生至少需要520分才能报考211大学。
作为2025届考生如果想要报考211大学,同学们需要更多的参考最低录取的位次,而非分数线,由于每年高考的分数线会因为报考人数以及试卷难易程度等因素导致每年的高考本科批次都会有所差异,参考位次会更加的直观和准确,以下是2024年全国116所211大学面向海南省的详细录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 882/6 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 858/14 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 851/18 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 849/19 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 838/28 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 836/30 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 831/36 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 827/42 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 826/45 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 820/53 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 819/55 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 814/65 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 812/71 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 808/80 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 806/86 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 803/95 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 800/104 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 793/131 |
南京大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 791/141 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 790/144 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 723/985 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 722/1011 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 722/1011 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 721/1038 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 720/1067 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 720/1067 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 719/1104 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 719/1104 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 719/1104 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 718/1126 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 717/1159 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 716/1181 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 716/1181 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 715/1207 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 714/1246 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 714/1246 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 714/1246 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 713/1271 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 712/1304 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 710/1375 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 710/1375 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 710/1375 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 709/1401 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 708/1442 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 707/1471 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 707/1471 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 706/1507 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 706/1507 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 706/1507 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 705/1549 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 704/1592 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 704/1592 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 704/1592 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 703/1618 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 703/1618 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 703/1618 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 703/1618 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 700/1737 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 700/1737 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 699/1777 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 698/1821 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 698/1821 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 697/1864 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 696/1913 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 696/1913 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 695/1965 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 694/2000 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 693/2052 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 692/2093 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 692/2093 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 692/2093 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 691/2145 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 690/2193 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 690/2193 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 690/2193 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 689/2243 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 688/2294 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 688/2294 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 688/2294 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 687/2344 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 686/2406 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 686/2406 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 686/2406 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 686/2406 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 685/2464 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 685/2464 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 684/2517 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 684/2517 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 684/2517 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 683/2567 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 682/2624 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 682/2624 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 682/2624 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 682/2624 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 681/2691 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 681/2691 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 681/2691 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 681/2691 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/2805 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 679/2805 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/2805 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 678/2871 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 678/2871 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 678/2871 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 678/2871 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 678/2871 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 678/2871 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 678/2871 |
暨南大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 677/2924 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 677/2924 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 677/2924 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 676/3001 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 676/3001 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 676/3001 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 676/3001 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 675/3055 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 674/3136 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 674/3136 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 674/3136 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 674/3136 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 673/3195 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 673/3195 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 672/3261 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 672/3261 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 672/3261 |
东华大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 671/3324 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 671/3324 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 670/3396 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 670/3396 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 670/3396 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 669/3468 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 669/3468 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 668/3539 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 668/3539 |
海南大学 | 海南海口市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 667/3616 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 667/3616 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 667/3616 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 667/3616 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 666/3691 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 666/3691 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 666/3691 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 665/3764 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 665/3764 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 665/3764 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 664/3845 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 664/3845 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 664/3845 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 664/3845 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 664/3845 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 664/3845 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 664/3845 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 664/3845 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/3920 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/3920 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 663/3920 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
福州大学 | 福建福州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 662/3996 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 661/4080 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 661/4080 |
河海大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 661/4080 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 660/4172 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 660/4172 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 660/4172 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 659/4256 |
福州大学 | 福建福州市 | 综合类 | 本科批 | 地理必选 | 659/4256 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 659/4256 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 658/4330 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 657/4421 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 657/4421 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 657/4421 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 657/4421 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 655/4593 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 654/4713 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 653/4781 |
四川农业大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 652/4884 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 652/4884 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 生物必选 | 650/5072 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/5072 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/5072 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 649/5168 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 648/5279 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 648/5279 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 综合类 | 本科批 | 思想政治必选 | 647/5370 |
四川农业大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 化学必选 | 646/5489 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 646/5489 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 646/5489 |
长安大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 645/5610 |
海南大学 | 海南海口市 | 综合类 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 645/5610 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 645/5610 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 643/5793 |
宁夏大学 | 宁夏银川市 | 综合类 | 本科批 | 历史必选 | 643/5793 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 642/5905 |
云南大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 641/6019 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 641/6019 |
西北大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 640/6127 |
