随着高考成绩的公布,相信不少高考成绩在400分左右的考生想要报考公办的师范大学该如何选择陷入了困境,今天小编就本文带领大家一起来看看全国在400分左右录取的公办师范大学具体有哪些,并且为同学们整理了400多分能够报考的公办大学详细名单及排名,供同学们参考!

400分公办师范大学有哪些
据悉全国共有126所公办师范大学,具体名单有北京师范大学、陕西师范大学、安徽师范大学、江苏师范大学等等,但是在面向不同省份其录取分数线也会有所差异,由于篇幅有限,小编整理了全国公办师范大学面向河南省、山东省和重庆市三个省市的录取情况,以395-405为区间为同学们整理400分左右能上的公办师范类大学具体名单。
一、河南省
根据最新数据显示,公办师范大学中以400分左右面向理科录取的高校共有7所,分别为衡阳师范学院、南宁师范大学、忻州师范学院、咸阳师范学院、黄冈师范学院、江西科技师范大学、青海师范大学;而以400分左右面向文科录取的高校共有0所,根据2024年全国师范类大学录取情况显示,面向河南省文科最低需要444分才能够报考,能够报考的学校为上饶师范学院,以下是详细的录取名单及录取分数线一览:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
| 衡阳师范学院 | 湖南衡阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/320980 |
| 南宁师范大学 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/322650 |
| 忻州师范学院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/327848 |
| 咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/327848 |
| 黄冈师范学院 | 湖北黄冈市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/327848 |
| 江西科技师范大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/327848 |
| 青海师范大学 | 青海西宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/329573 |
二、山东省
根据最新数据显示,公办师范大学中以400分左右面向综合类录取的高校共有6所,但均为专科层次的师范类大学,具体名单有:赣州师范高等专科学校、唐山幼儿师范高等专科学校、广东茂名幼儿师范专科学校、合肥幼儿师范高等专科学校等;以下是面向山东省录取分数线较低的录取名单及录取分数线一览:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
| 赣州师范高等专科学校 | 江西赣州市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/403106 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北唐山市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/408279 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东茂名市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/409093 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽合肥市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 400/413048 |
| 山东特殊教育职业学院 | 山东济南市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 396/421320 |
| 桂林师范高等专科学校 | 广西桂林市 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 395/423758 |
三、重庆市
根据最新数据显示,公办师范大学中以400分左右面向物理类录取的高校共有0所,根据录取数据显示,重庆市物理类考生想要报考公办师范大学至少需要483分,能够报考的公办师范大学为安庆师范大学、闽南师范大学;而以400分左右面向历史类录取的高校共有0所,而重庆市历史类考生想要报考公办师范大学至少需要463分,能报考的学校为天津师范大学;以下是面向重庆市录取分数线较低的录取名单及录取分数线一览:
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津市河西区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 |
| 肇庆学院 | 广东肇庆市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 |
| 凯里学院 | 贵州黔东南苗族侗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 |
| 廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 |
| 楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 忻州师范学院 | 山西忻州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 海南师范大学 | 海南海口市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆市南岸区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 信阳师范大学 | 河南信阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州毕节市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/66929 |
| 淮南师范学院 | 安徽淮南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/67512 |
| 新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/67512 |
| 商丘师范学院 | 河南商丘市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/67512 |
| 唐山师范学院 | 河北唐山市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/68047 |
| 白城师范学院 | 吉林白城市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/68562 |
| 伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/68562 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/69093 |
| 闽南师范大学 | 福建漳州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/70227 |
| 安庆师范大学 | 安徽安庆市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/70227 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/17047 |
| 楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/17047 |
| 琼台师范学院 | 海南海口市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/17047 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/17503 |
| 上饶师范学院 | 江西上饶市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/18334 |
| 江西师范大学 | 江西南昌市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/18574 |
| 四川师范大学 | 四川成都市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/18817 |
| 贵州师范学院 | 贵州贵阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/19034 |
| 山东师范大学 | 山东济南市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/19768 |
| 重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/21912 |
| 天津师范大学 | 天津市西青区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463/23350 |
公办师范类大学最新排名
根据2024年师范类高校最新排名显示,北京师范大学凭借全国排名第14名雄踞公办师范类大学榜首,该校是中国历史最悠久、最具影响力的师范类高等学府之一,作为教育部直属的重点大学,它不仅在教师教育领域享有盛誉,还在人文社科、自然科学等多个学科领域展现出强大的综合实力,是国内最顶尖的师范类大学,实至名归。
紧随其后的为全国排名第24名的华东师范大学,该校是中国著名的高等学府之一,位于国际大都市上海,作为教育部直属的重点大学,该校历史悠久,学校成立于1951年,其前身可以追溯到1924年的大夏大学和1925年的光华大学,如今成为中国乃至亚洲地区最具影响力的综合性研究型大学之一,也是全国师范类大学中社会认可度最高的师范类大学之一;以下是全国公办师范类大学完整排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 |
| 14 | 北京师范大学 |
| 24 | 华东师范大学 |
| 47 | 华中师范大学 |
| 51 | 南京师范大学 |
| 55 | 湖南师范大学 |
| 58 | 东北师范大学 |
| 59 | 华南师范大学 |
| 70 | 福建师范大学 |
| 75 | 首都师范大学 |
| 79 | 陕西师范大学 |
| 80 | 浙江师范大学 |
| 109 | 西北师范大学 |
| 114 | 河南师范大学 |
| 116 | 山东师范大学 |
| 117 | 安徽师范大学 |
| 117 | 天津师范大学 |
| 121 | 江西师范大学 |
| 132 | 上海师范大学 |
| 137 | 河北师范大学 |
| 138 | 哈尔滨师范大学 |
| 139 | 杭州师范大学 |
| 139 | 四川师范大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 155 | 广西师范大学 |
| 174 | 内蒙古师范大学 |
| 174 | 云南师范大学 |
| 175 | 重庆师范大学 |
| 181 | 辽宁师范大学 |
| 191 | 海南师范大学 |
| 191 | 沈阳师范大学 |
| 207 | 湖州师范学院 |
| 209 | 曲阜师范大学 |
| 214 | 贵州师范大学 |
| 218 | 黄冈师范学院 |
| 218 | 山西师范大学 |
| 231 | 青海师范大学 |
| 249 | 南宁师范大学 |
| 249 | 新疆师范大学 |
| 251 | 吉林师范大学 |
| 251 | 西华师范大学 |
| 262 | 天津职业技术师范大学 |
| 273 | 赣南师范大学 |
| 296 | 安庆师范大学 |
| 296 | 淮北师范大学 |
| 296 | 江西科技师范大学 |
| 296 | 信阳师范大学 |
| 300 | 湖北师范大学 |
| 300 | 长春师范大学 |
| 306 | 淮阴师范学院 |
| 311 | 广东技术师范大学 |
| 315 | 湖南第一师范学院 |
| 315 | 盐城师范学院 |
| 320 | 洛阳师范学院 |
| 320 | 闽南师范大学 |
| 320 | 泉州师范学院 |
| 322 | 阜阳师范大学 |
| 322 | 贵州师范学院 |
| 322 | 衡阳师范学院 |
| 322 | 南阳师范学院 |
| 324 | 南京晓庄学院 |
| 324 | 长江师范学院 |
| 328 | 岭南师范学院 |
| 328 | 宁夏师范学院 |
| 339 | 安阳师范学院 |
| 339 | 太原师范学院 |
| 347 | 合肥师范学院 |
| 347 | 淮南师范学院 |
| 347 | 天水师范学院 |
| 351 | 商丘师范学院 |
| 351 | 伊犁师范大学 |
| 377 | 吉林工程技术师范学院 |
| 377 | 乐山师范学院 |
| 377 | 牡丹江师范学院 |
| 377 | 周口师范学院 |
| 387 | 成都师范学院 |
| 387 | 河北科技师范学院 |
| 387 | 绵阳师范学院 |
| 387 | 郑州师范学院 |
| 387 | 遵义师范学院 |
| 393 | 渭南师范学院 |
| 407 | 广东第二师范学院 |
| 407 | 上饶师范学院 |
| 407 | 通化师范学院 |
| 407 | 咸阳师范学院 |
| 407 | 玉溪师范学院 |
| 422 | 楚雄师范学院 |
| 422 | 内江师范学院 |
| 422 | 黔南民族师范学院 |
| 422 | 曲靖师范学院 |
| 422 | 唐山师范学院 |
| 422 | 玉林师范学院 |
| 436 | 鞍山师范学院 |
| 436 | 昌吉学院 |
| 436 | 大庆师范学院 |
| 436 | 甘肃民族师范学院 |
| 436 | 广西民族师范学院 |
| 436 | 韩山师范学院 |
| 436 | 湖北第二师范学院 |
| 436 | 江苏第二师范学院 |
| 436 | 南昌师范学院 |
| 436 | 宁德师范学院 |
| 436 | 重庆第二师范学院 |
| 453 | 白城师范学院 |
| 453 | 保定学院 |
| 453 | 河北民族师范学院 |
| 453 | 廊坊师范学院 |
| 453 | 长沙师范学院 |
| 465 | 集宁师范学院 |
| 465 | 齐鲁师范学院 |
| 465 | 忻州师范学院 |
| 472 | 六盘水师范学院 |
| 472 | 陕西学前师范学院 |
| 472 | 石家庄学院 |
| 484 | 沧州师范学院 |
| 493 | 兴义民族师范学院 |
| 501 | 阿坝师范学院 |
| 501 | 南京特殊教育师范学院 |
| 501 | 琼台师范学院 |
| 503 | 滇西科技师范学院 |
| 503 | 福建技术师范学院 |
| 509 | 广西科技师范学院 |
| 509 | 广西职业师范学院 |
| 509 | 汉江师范学院 |
| 510 | 豫章师范学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源

为解决乡村教师断层脱节、教育资源不均衡的难题,国家推出了定向师范政策。定向师范从高中毕业生里招收生源