经济学一直以来都是高考报考最多最热门的专业之一,不少考生都对该专业如雷贯耳,但对其主要学习内容,就业方向及就业前景不太了解。为了能够帮助到大家,下面我们就来共同了解下经济学专业学什么,就业情况到底如何。
经济学专业学什么
经济学专业学习经济学、投资学、精算学、金融学等方面的基本理论与技能,要求学生能够以理论经济学为主,兼有应用经济学的属性,在通过一定培养后,能够将知识灵活运用到实际金融平台操作中,能够做到经济分析、预测、规划、管理等功能。该专业需要具备扎实的金融学基础知识与理论,也要有长远的国籍视野和创新能力。
经济学专业学习《税收学》、《公司金融学》、《贸易经济学》、《政治经济学》、《计量经济学》、《金融计量学》、《金融会计学》、《精算学》、《国际经济学》、《国际贸易谈判模拟》等等课程,还需学习通识课程,掌握并熟悉中国经济运行与改革历史,能够结合历史,辩证看到经济发展,具备专业性的金融价值观。
经济学专业就业方向及就业前景如何
一、就业方向
经济学专业就业方向以金融类机构为主,如银行、证券公司、保险公司等等,还有各类金融机构、工商企业、中外资讯机构,也可以考公,进入政府部门如国家发改委、统计局等国家部门工作。在工作内容上,主要有投资理财、风险评估、证券分析、抵押贷款、理赔服务、信托服务、资产清算等等。
1、金融机构
金融机构是经济学专业毕业生的主要就业方向,银行、证券公司、保险公司是排名靠前的选择。在工作内容上,以权威机构及资产保值增值业务为主,对于毕业生的专业素养要求较高。与此同时,需要有一定的抗压能力。
2、政府部门
经济学是考公热门专业之一,毕业生可以选择进入国家发改委、统计局等国家部门,以及银保监会、中央宣传部等部门从事相关工作。具体工作要以颁布的人才招聘为主,毕业生需要笔试、面试等多项流程最终才可被录取。
二、就业前景
经济学专业就业前景非常广阔,无论是政府还是金融企业,都能够提供专业毕业生不错的发展待遇和薪资水平。该专业也是为数不多排名靠前的高收入专业之一,一般对家庭条件较好的毕业生建议进入金融企业入职,家庭条件一般的以考公为主。二者都能获得长远的发展价值,并获取不错的社会地位。
经济学专业开设院校
经济学专业开设院校有:北京大学、中国人民大学、清华大学、重庆三峡学院、重庆工商大学派斯学院、浙江海洋大学、浙江科技学院、杭州师范大学钱江学院、杭州师范大学、宁波大学、温州商学院等等,具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 经济学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
2 | 经济学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 |
3 | 经济学 | 重庆工商大学 | 重庆 |
4 | 经济学 | 重庆财经学院 | 重庆 |
5 | 经济学 | 重庆大学 | 重庆 |
6 | 经济学 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
7 | 经济学 | 重庆理工大学 | 重庆 |
8 | 经济学 | 重庆师范大学 | 重庆 |
9 | 经济学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 |
10 | 经济学 | 西南大学 | 重庆 |
11 | 经济学 | 重庆交通大学 | 重庆 |
12 | 经济学 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
13 | 经济学 | 浙江大学 | 浙江 |
14 | 经济学 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
15 | 经济学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
16 | 经济学 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
17 | 经济学 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
18 | 经济学 | 浙江理工大学 | 浙江 |
19 | 经济学 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
20 | 经济学 | 浙江科技学院 | 浙江 |
21 | 经济学 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
22 | 经济学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
23 | 经济学 | 宁波大学 | 浙江 |
24 | 经济学 | 温州商学院 | 浙江 |
25 | 经济学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
26 | 经济学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
27 | 经济学 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
28 | 经济学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
29 | 经济学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
30 | 经济学 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
31 | 经济学 | 嘉兴学院 | 浙江 |
32 | 经济学 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
33 | 经济学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
34 | 经济学 | 昆明文理学院 | 云南 |
35 | 经济学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
36 | 经济学 | 西南林业大学 | 云南 |
37 | 经济学 | 云南工商学院 | 云南 |
38 | 经济学 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
39 | 经济学 | 云南民族大学 | 云南 |
40 | 经济学 | 云南农业大学 | 云南 |
41 | 经济学 | 云南师范大学 | 云南 |
42 | 经济学 | 云南大学 | 云南 |
43 | 经济学 | 云南财经大学 | 云南 |
44 | 经济学 | 昆明城市学院 | 云南 |
45 | 经济学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
46 | 经济学 | 红河学院 | 云南 |
47 | 经济学 | 大理大学 | 云南 |
48 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 |
49 | 经济学 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 |
50 | 经济学 | 新疆农业大学 | 新疆 |
51 | 经济学 | 新疆大学 | 新疆 |
52 | 经济学 | 新疆师范大学 | 新疆 |
53 | 经济学 | 新疆政法学院 | 新疆 |
54 | 经济学 | 石河子大学 | 新疆 |
55 | 经济学 | 西藏大学 | 西藏 |
56 | 经济学 | 南开大学 | 天津 |
57 | 经济学 | 天津商业大学 | 天津 |
58 | 经济学 | 天津师范大学 | 天津 |
59 | 经济学 | 天津财经大学 | 天津 |
60 | 经济学 | 天津工业大学 | 天津 |
61 | 经济学 | 天津外国语大学 | 天津 |
62 | 经济学 | 四川民族学院 | 四川 |
63 | 经济学 | 西南石油大学 | 四川 |
64 | 经济学 | 四川师范大学 | 四川 |
65 | 经济学 | 西南民族大学 | 四川 |
66 | 经济学 | 西华师范大学 | 四川 |
67 | 经济学 | 西南科技大学 | 四川 |
68 | 经济学 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
69 | 经济学 | 四川农业大学 | 四川 |
70 | 经济学 | 内江师范学院 | 四川 |
71 | 经济学 | 西南交通大学 | 四川 |
72 | 经济学 | 成都理工大学 | 四川 |
73 | 经济学 | 成都体育学院 | 四川 |
74 | 经济学 | 成都文理学院 | 四川 |
75 | 经济学 | 四川大学 | 四川 |
76 | 经济学 | 西南财经大学 | 四川 |
77 | 经济学 | 西华大学 | 四川 |
78 | 经济学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
79 | 经济学 | 上海电力大学 | 上海 |
80 | 经济学 | 上海交通大学 | 上海 |
81 | 经济学 | 上海财经大学 | 上海 |
82 | 经济学 | 上海海事大学 | 上海 |
83 | 经济学 | 华东师范大学 | 上海 |
84 | 经济学 | 复旦大学 | 上海 |
85 | 经济学 | 上海纽约大学 | 上海 |
86 | 经济学 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
87 | 经济学 | 上海大学 | 上海 |
88 | 经济学 | 华东理工大学 | 上海 |
89 | 经济学 | 上海政法学院 | 上海 |
90 | 经济学 | 华东政法大学 | 上海 |
91 | 经济学 | 上海师范大学 | 上海 |
92 | 经济学 | 西安体育学院 | 陕西 |
93 | 经济学 | 西安理工大学 | 陕西 |
94 | 经济学 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
95 | 经济学 | 西安交通大学 | 陕西 |
96 | 经济学 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
97 | 经济学 | 西北政法大学 | 陕西 |
98 | 经济学 | 延安大学 | 陕西 |
99 | 经济学 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
100 | 经济学 | 西安工业大学 | 陕西 |
101 | 经济学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
102 | 经济学 | 西安财经大学 | 陕西 |
103 | 经济学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
104 | 经济学 | 西安外国语大学 | 陕西 |
105 | 经济学 | 陕西理工大学 | 陕西 |
106 | 经济学 | 西北大学 | 陕西 |
107 | 经济学 | 渭南师范学院 | 陕西 |
108 | 经济学 | 中北大学 | 山西 |
109 | 经济学 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
110 | 经济学 | 太原科技大学 | 山西 |
111 | 经济学 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
112 | 经济学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
113 | 经济学 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
114 | 经济学 | 太原工业学院 | 山西 |
115 | 经济学 | 山西师范大学 | 山西 |
116 | 经济学 | 山西科技学院 | 山西 |
117 | 经济学 | 晋中学院 | 山西 |
118 | 经济学 | 太原师范学院 | 山西 |
119 | 经济学 | 长治学院 | 山西 |
120 | 经济学 | 山西大学 | 山西 |
121 | 经济学 | 山西财经大学 | 山西 |
122 | 经济学 | 青岛滨海学院 | 山东 |
123 | 经济学 | 山东管理学院 | 山东 |
124 | 经济学 | 山东农业大学 | 山东 |
125 | 经济学 | 山东大学 | 山东 |
126 | 经济学 | 中国海洋大学 | 山东 |
127 | 经济学 | 山东政法学院 | 山东 |
128 | 经济学 | 山东工商学院 | 山东 |
129 | 经济学 | 山东青年政治学院 | 山东 |
130 | 经济学 | 青岛理工大学 | 山东 |
131 | 经济学 | 青岛大学 | 山东 |
132 | 经济学 | 鲁东大学 | 山东 |
133 | 经济学 | 烟台科技学院 | 山东 |
134 | 经济学 | 山东师范大学 | 山东 |
135 | 经济学 | 聊城大学 | 山东 |
136 | 经济学 | 济宁学院 | 山东 |
137 | 经济学 | 菏泽学院 | 山东 |
138 | 经济学 | 山东财经大学 | 山东 |
139 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
140 | 经济学 | 山东理工大学 | 山东 |
141 | 经济学 | 济南大学 | 山东 |
142 | 经济学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
143 | 经济学 | 青海师范大学 | 青海 |
144 | 经济学 | 青海大学 | 青海 |
145 | 经济学 | 青海民族大学 | 青海 |
146 | 经济学 | 青海大学昆仑学院 | 青海 |
147 | 经济学 | 北方民族大学 | 宁夏 |
148 | 经济学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
149 | 经济学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
150 | 经济学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
151 | 经济学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
152 | 经济学 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
153 | 经济学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
154 | 经济学 | 渤海大学 | 辽宁 |
155 | 经济学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
156 | 经济学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
157 | 经济学 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
158 | 经济学 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
159 | 经济学 | 大连民族大学 | 辽宁 |
160 | 经济学 | 东北大学 | 辽宁 |
161 | 经济学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
162 | 经济学 | 大连海事大学 | 辽宁 |
163 | 经济学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
164 | 经济学 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
165 | 经济学 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
166 | 经济学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
167 | 经济学 | 大连理工大学 | 辽宁 |
168 | 经济学 | 江西财经大学 | 江西 |
169 | 经济学 | 南昌大学 | 江西 |
170 | 经济学 | 江西师范大学 | 江西 |
171 | 经济学 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
172 | 经济学 | 南昌航空大学 | 江西 |
173 | 经济学 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
174 | 经济学 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
175 | 经济学 | 宜春学院 | 江西 |
176 | 经济学 | 江西农业大学 | 江西 |
177 | 经济学 | 井冈山大学 | 江西 |
178 | 经济学 | 江西科技学院 | 江西 |
179 | 经济学 | 南京师范大学 | 江苏 |
180 | 经济学 | 徐州工程学院 | 江苏 |
181 | 经济学 | 南京财经大学 | 江苏 |
182 | 经济学 | 扬州大学 | 江苏 |
183 | 经济学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
184 | 经济学 | 江苏科技大学 | 江苏 |
185 | 经济学 | 苏州大学 | 江苏 |
186 | 经济学 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
187 | 经济学 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
188 | 经济学 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
189 | 经济学 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
190 | 经济学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
191 | 经济学 | 南京传媒学院 | 江苏 |
192 | 经济学 | 南京大学 | 江苏 |
193 | 经济学 | 东南大学 | 江苏 |
194 | 经济学 | 中国药科大学 | 江苏 |
195 | 经济学 | 南京审计大学 | 江苏 |
196 | 经济学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
197 | 经济学 | 南京邮电大学 | 江苏 |
198 | 经济学 | 长春大学 | 吉林 |
199 | 经济学 | 延边大学 | 吉林 |
200 | 经济学 | 吉林工商学院 | 吉林 |
201 | 经济学 | 长春光华学院 | 吉林 |
202 | 经济学 | 吉林大学 | 吉林 |
203 | 经济学 | 长春财经学院 | 吉林 |
204 | 经济学 | 东北师范大学 | 吉林 |
205 | 经济学 | 吉林财经大学 | 吉林 |
206 | 经济学 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
207 | 经济学 | 湖南工程学院 | 湖南 |
208 | 经济学 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 |
209 | 经济学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
210 | 经济学 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
211 | 经济学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
212 | 经济学 | 湖南大学 | 湖南 |
213 | 经济学 | 湖南工商大学 | 湖南 |
214 | 经济学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
215 | 经济学 | 湘潭理工学院 | 湖南 |
216 | 经济学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
217 | 经济学 | 湘潭大学 | 湖南 |
218 | 经济学 | 吉首大学 | 湖南 |
219 | 经济学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
220 | 经济学 | 南华大学 | 湖南 |
221 | 经济学 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
222 | 经济学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
223 | 经济学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
224 | 经济学 | 武汉理工大学 | 湖北 |
225 | 经济学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 |
226 | 经济学 | 武汉大学 | 湖北 |
227 | 经济学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
228 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
229 | 经济学 | 武汉体育学院 | 湖北 |
230 | 经济学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
231 | 经济学 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 |
232 | 经济学 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 |
233 | 经济学 | 华中科技大学 | 湖北 |
234 | 经济学 | 湖北大学 | 湖北 |
235 | 经济学 | 湖北经济学院 | 湖北 |
236 | 经济学 | 长江大学 | 湖北 |
237 | 经济学 | 武汉工程大学 | 湖北 |
238 | 经济学 | 中南民族大学 | 湖北 |
239 | 经济学 | 华中师范大学 | 湖北 |
240 | 经济学 | 华中农业大学 | 湖北 |
241 | 经济学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
242 | 经济学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
243 | 经济学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
244 | 经济学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
245 | 经济学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
246 | 经济学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
247 | 经济学 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
248 | 经济学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
249 | 经济学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
250 | 经济学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
251 | 经济学 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
252 | 经济学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
253 | 经济学 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
254 | 经济学 | 周口师范学院 | 河南 |
255 | 经济学 | 河南大学 | 河南 |
256 | 经济学 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
257 | 经济学 | 河南工程学院 | 河南 |
258 | 经济学 | 河南工业大学 | 河南 |
259 | 经济学 | 河南农业大学 | 河南 |
260 | 经济学 | 河南科技大学 | 河南 |
261 | 经济学 | 信阳师范学院 | 河南 |
262 | 经济学 | 华北水利水电大学 | 河南 |
263 | 经济学 | 信阳学院 | 河南 |
264 | 经济学 | 河南师范大学 | 河南 |
265 | 经济学 | 商丘师范学院 | 河南 |
266 | 经济学 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
267 | 经济学 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
268 | 经济学 | 河南财经政法大学 | 河南 |
269 | 经济学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
270 | 经济学 | 郑州大学 | 河南 |
271 | 经济学 | 许昌学院 | 河南 |
272 | 经济学 | 黄河科技学院 | 河南 |
273 | 经济学 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
274 | 经济学 | 商丘学院 | 河南 |
275 | 经济学 | 郑州科技学院 | 河南 |
276 | 经济学 | 河北农业大学 | 河北 |
277 | 经济学 | 河北工程大学 | 河北 |
278 | 经济学 | 河北经贸大学 | 河北 |
279 | 经济学 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
280 | 经济学 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
281 | 经济学 | 河北金融学院 | 河北 |
282 | 经济学 | 河北科技学院 | 河北 |
283 | 经济学 | 河北大学 | 河北 |
284 | 经济学 | 河北地质大学 | 河北 |
285 | 经济学 | 河北大学工商学院 | 河北 |
286 | 经济学 | 河北工业大学 | 河北 |
287 | 经济学 | 唐山师范学院 | 河北 |
288 | 经济学 | 北华航天工业学院 | 河北 |
289 | 经济学 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
290 | 经济学 | 保定理工学院 | 河北 |
291 | 经济学 | 燕山大学 | 河北 |
292 | 经济学 | 海南师范大学 | 海南 |
293 | 经济学 | 海口经济学院 | 海南 |
294 | 经济学 | 贵阳学院 | 贵州 |
295 | 经济学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
296 | 经济学 | 贵州财经大学 | 贵州 |
297 | 经济学 | 凯里学院 | 贵州 |
298 | 经济学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
299 | 经济学 | 贵州大学 | 贵州 |
300 | 经济学 | 贵州民族大学 | 贵州 |
301 | 经济学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
302 | 经济学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
303 | 经济学 | 贵州师范学院 | 贵州 |
304 | 经济学 | 广西科技大学 | 广西 |
305 | 经济学 | 广西财经学院 | 广西 |
306 | 经济学 | 广西民族大学 | 广西 |
307 | 经济学 | 桂林学院 | 广西 |
308 | 经济学 | 广西大学 | 广西 |
309 | 经济学 | 玉林师范学院 | 广西 |
310 | 经济学 | 广西师范大学 | 广西 |
311 | 经济学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
312 | 经济学 | 暨南大学 | 广东 |
313 | 经济学 | 广东财经大学 | 广东 |
314 | 经济学 | 广州理工学院 | 广东 |
315 | 经济学 | 广东海洋大学 | 广东 |
316 | 经济学 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 |
317 | 经济学 | 广东培正学院 | 广东 |
318 | 经济学 | 韩山师范学院 | 广东 |
319 | 经济学 | 广州城市理工学院 | 广东 |
320 | 经济学 | 广东金融学院 | 广东 |
321 | 经济学 | 广东工业大学 | 广东 |
322 | 经济学 | 广州南方学院 | 广东 |
323 | 经济学 | 华南农业大学 | 广东 |
324 | 经济学 | 广东药科大学 | 广东 |
325 | 经济学 | 中山大学 | 广东 |
326 | 经济学 | 华南理工大学 | 广东 |
327 | 经济学 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 |
328 | 经济学 | 广州大学 | 广东 |
329 | 经济学 | 深圳大学 | 广东 |
330 | 经济学 | 华南师范大学 | 广东 |
331 | 经济学 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
332 | 经济学 | 湛江科技学院 | 广东 |
333 | 经济学 | 广州新华学院 | 广东 |
334 | 经济学 | 广州华立学院 | 广东 |
335 | 经济学 | 广州体育学院 | 广东 |
336 | 经济学 | 南方医科大学 | 广东 |
337 | 经济学 | 河西学院 | 甘肃 |
338 | 经济学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
339 | 经济学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
340 | 经济学 | 西北民族大学 | 甘肃 |
341 | 经济学 | 兰州大学 | 甘肃 |
342 | 经济学 | 陇东学院 | 甘肃 |
343 | 经济学 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
344 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
345 | 经济学 | 仰恩大学 | 福建 |
346 | 经济学 | 泉州师范学院 | 福建 |
347 | 经济学 | 闽南理工学院 | 福建 |
348 | 经济学 | 福建师范大学 | 福建 |
349 | 经济学 | 福州理工学院 | 福建 |
350 | 经济学 | 华侨大学 | 福建 |
351 | 经济学 | 集美大学 | 福建 |
352 | 经济学 | 福州大学 | 福建 |
353 | 经济学 | 厦门大学 | 福建 |
354 | 经济学 | 闽南师范大学 | 福建 |
355 | 经济学 | 福建江夏学院 | 福建 |
356 | 经济学 | 北京体育大学 | 北京 |
357 | 经济学 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
358 | 经济学 | 中国传媒大学 | 北京 |
359 | 经济学 | 北京交通大学 | 北京 |
360 | 经济学 | 北京工商大学 | 北京 |
361 | 经济学 | 中国政法大学 | 北京 |
362 | 经济学 | 中央财经大学 | 北京 |
363 | 经济学 | 北京航空航天大学 | 北京 |
364 | 经济学 | 北京信息科技大学 | 北京 |
365 | 经济学 | 中央民族大学 | 北京 |
366 | 经济学 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
367 | 经济学 | 北京大学 | 北京 |
368 | 经济学 | 北京物资学院 | 北京 |
369 | 经济学 | 北京语言大学 | 北京 |
370 | 经济学 | 清华大学 | 北京 |
371 | 经济学 | 中国人民大学 | 北京 |
372 | 经济学 | 北京师范大学 | 北京 |
373 | 经济学 | 北京理工大学 | 北京 |
374 | 经济学 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
375 | 经济学 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
376 | 经济学 | 北京邮电大学 | 北京 |
377 | 经济学 | 铜陵学院 | 安徽 |
378 | 经济学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
379 | 经济学 | 安徽财经大学 | 安徽 |
380 | 经济学 | 安徽大学 | 安徽 |
381 | 经济学 | 合肥工业大学 | 安徽 |
382 | 经济学 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
383 | 经济学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
384 | 经济学 | 安徽三联学院 | 安徽 |
385 | 经济学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
386 | 经济学 | 淮北理工学院 | 安徽 |
387 | 经济学 | 合肥师范学院 | 安徽 |
388 | 经济学 | 安徽工业大学 | 安徽 |
389 | 经济学 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 |
390 | 经济学 | 合肥学院 | 安徽 |
391 | 经济学 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
392 | 经济学 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
393 | 经济学 | 安徽农业大学 | 安徽 |
394 | 经济学 | 安徽科技学院 | 安徽 |
经济学专业院校推荐
南京大学
南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。作为教育部直属的重点综合性大学,南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校,首批入选国家级双创示范基地,始终处于中国大学的第一方阵,获得了公认的社会影响和学术声誉。
推荐理由:南京大学的经济学专业历史悠久学术底蕴深厚,发展多年,硕果累累,在国内外术界享有很高的声誉,多次获得国家级和省级教学成果奖。师资力量上,拥有一批国内外知名的专家学者,掌握最新经济分析方法与技术,让学生学有所成。
厦门大学
厦门大学,简称厦大,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是一所与中国共产党同龄的大学。学院先后进入全国重点大学、“211工程”、“985工程”和“双一流”建设高校行列。2022年,学校入选国家公布的第二轮“双一流”建设高校名单,化学、生物学、海洋科学、生态学、统计学、教育学共6个学科入选第二轮“双一流”建设学科名单。在全国新一轮学科评估中,高峰学科、优势学科数量实现倍增,取得历史最好成绩。
推荐理由:厦门大学经济学是其院校王牌专业之一,其创建时间在1923年,是全国最早成立的经济学系之一。师资力量雄厚,拥有理论经济学一级学科博士学位授予权。学生进入高校后,能够获得特色培养模式,注重理论与实践相结合。值得一提的是,厦门大学经济学科的“经济学”位列全球排名前50,中国内地大学排名第4,可见其专业实力十分顶尖。
在填报志愿的时候对于财经类的比较感兴趣的考生相信对于该选择财务管理还是会计专业是非常的纠结,尽管二者
公共事业管理专业相信同学们在报考的时候都会因为其多年来背负着“很烂很坑”的标签望而却步,甚至有人将其
在很多人的心目中只要就业率不高或者因为难度比较高从而导致很多人一些专业持有偏见,从而被贴上烂专业的标
随着近些年人们对口腔健康越来越重视,口腔医学相关专业成为了比较热门的专业类型,但是相信在报考专业的时
工程造价专业是一门融合了经济学、管理学、土木工程等多学科知识的交叉学科,更是不少的近年来因其在建筑行
相信会有同学因为专业调剂调到了人类学专业,对于该专业相信很多考生是闻所未闻,人类学顾名思义是一个专门