2022年高考志愿填报即将开始,各省的一分一段表也在陆续公布当中,对于广大的应届考生来说,结合各校的最低录取分数线和本省的最低对应位次来进行志愿填报是最为稳妥的,下面,小编整理了陕西省高考位次排名对应大学一览表,表中包含了本省的录取分数线、对应最低位次和录取院校情况,可作为2022年应届高考学子们的参考素材,我们一起了解一下吧。

1、陕西高考位次(0-10000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 清华大学 | 本一批 | 705 | 13 |
| 北京大学 | 本一批 | 701 | 23 |
| 北京大学医学部 | 本一批 | 695 | 57 |
| 上海交通大学 | 本一批 | 691 | 82 |
| 中国科学院大学 | 本一批 | 689 | 94 |
| 复旦大学 | 本一批 | 689 | 94 |
| 浙江大学 | 本一批 | 685 | 118 |
| 中国科学技术大学 | 本一批 | 681 | 164 |
| 中国政法大学 | 本一批 | 641 | 191 |
| 中国人民大学 | 本一批 | 679 | 199 |
| 复旦大学医学院 | 本一批 | 677 | 237 |
| 上海交通大学医学院 | 本一批 | 676 | 250 |
| 厦门大学 | 本一批 | 636 | 266 |
| 南京大学 | 本一批 | 672 | 337 |
| 华中科技大学 | 本一批 | 671 | 359 |
| 上海外国语大学 | 本一批 | 628 | 386 |
| 北京航空航天大学 | 本一批 | 669 | 412 |
| 山东大学 | 本一批 | 626 | 434 |
| 同济大学 | 本一批 | 666 | 475 |
| 中国传媒大学 | 本一批 | 623 | 491 |
| 上海财经大学 | 本一批 | 665 | 510 |
| 武汉大学 | 本一批 | 664 | 531 |
| 湖南大学 | 本一批 | 619 | 604 |
| 中山大学 | 本一批 | 661 | 625 |
| 华东政法大学 | 本一批 | 618 | 627 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本一批 | 660 | 661 |
| 华中师范大学 | 本一批 | 616 | 665 |
| 重庆大学 | 本一批 | 616 | 665 |
| 吉林大学 | 本一批 | 615 | 700 |
| 山东大学威海分校 | 本一批 | 615 | 700 |
| 北京师范大学 | 本一批 | 659 | 701 |
| 北京交通大学 | 本一批 | 614 | 721 |
| 西安交通大学 | 本一批 | 658 | 734 |
| 中南财经政法大学 | 本一批 | 613 | 748 |
| 中央财经大学 | 本一批 | 657 | 776 |
| 南开大学 | 本一批 | 657 | 776 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本一批 | 657 | 776 |
| 中央民族大学 | 本一批 | 610 | 823 |
| 苏州大学 | 本一批 | 610 | 823 |
| 暨南大学 | 本一批 | 610 | 823 |
| 电子科技大学 | 本一批 | 655 | 856 |
| 南京师范大学 | 本一批 | 609 | 861 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一批 | 654 | 892 |
| 上海大学 | 本一批 | 607 | 925 |
| 西南政法大学 | 本一批 | 607 | 925 |
| 中国海洋大学 | 本一批 | 606 | 952 |
| 北京理工大学 | 本一批 | 652 | 966 |
| 北京语言大学 | 本一批 | 605 | 990 |
| 西南大学 | 本一批 | 604 | 1018 |
| 对外经济贸易大学 | 本一批 | 650 | 1046 |
| 北京科技大学 | 本一批 | 602 | 1096 |
| 东南大学 | 本一批 | 648 | 1136 |
| 华东师范大学 | 本一批 | 648 | 1136 |
| 东北财经大学 | 本一批 | 601 | 1142 |
| 陕西师范大学 | 本一批 | 601 | 1142 |
| 北京第二外国语学院 | 本一批 | 600 | 1177 |
| 南京审计大学 | 本一批 | 600 | 1177 |
| 西北大学 | 本一批 | 600 | 1177 |
| 兰州大学 | 本一批 | 599 | 1210 |
| 四川大学 | 本一批 | 646 | 1232 |
| 西安交通大学(医学部) | 本一批 | 646 | 1232 |
| 广州中医药大学 | 本一批 | 598 | 1245 |
| 空军军医大学 | 本一批 | 645 | 1279 |
| 中央戏剧学院 | 本一批 | 597 | 1294 |
| 西北工业大学 | 本一批 | 644 | 1329 |
| 南京航空航天大学 | 本一批 | 596 | 1350 |
| 成都中医药大学 | 本一批 | 596 | 1350 |
| 北京化工大学 | 本一批 | 595 | 1382 |
| 郑州大学 | 本一批 | 594 | 1424 |
| 深圳大学 | 本一批 | 594 | 1424 |
| 广东外语外贸大学 | 本一批 | 594 | 1424 |
| 首都医科大学 | 本一批 | 642 | 1428 |
| 北京林业大学 | 本一批 | 593 | 1469 |
| 中国人民公安大学 | 本一批 | 592 | 1517 |
| 上海政法学院 | 本一批 | 592 | 1517 |
| 华南师范大学 | 本一批 | 592 | 1517 |
| 中南大学 | 本一批 | 640 | 1537 |
| 北京体育大学 | 本一批 | 590 | 1617 |
| 首都经济贸易大学 | 本一批 | 589 | 1659 |
| 西南交通大学 | 本一批 | 589 | 1659 |
| 上海对外经贸大学 | 本一批 | 587 | 1736 |
| 中国地质大学(北京) | 本一批 | 584 | 1925 |
| 东北师范大学 | 本一批 | 584 | 1925 |
| 河海大学 | 本一批 | 584 | 1925 |
| 安徽大学 | 本一批 | 584 | 1925 |
| 北京外国语大学 | 本一批 | 633 | 1957 |
| 中国石油大学(北京) | 本一批 | 583 | 1980 |
| 湖南师范大学 | 本一批 | 580 | 2140 |
| 海南大学 | 本一批 | 580 | 2140 |
| 中国社会科学院大学 | 本一批 | 630 | 2147 |
| 江西财经大学 | 本一批 | 578 | 2253 |
| 云南大学 | 本一批 | 577 | 2318 |
| 中国矿业大学(北京) | 本一批 | 576 | 2382 |
| 上海立信会计金融学院 | 本一批 | 576 | 2382 |
| 北京邮电大学 | 本一批 | 626 | 2442 |
| 江南大学 | 本一批 | 575 | 2453 |
| 福州大学 | 本一批 | 575 | 2453 |
| 西南财经大学 | 本一批 | 625 | 2515 |
| 内蒙古大学 | 本一批 | 574 | 2534 |
| 南方医科大学 | 本一批 | 624 | 2603 |
| 中国石油大学(华东) | 本一批 | 573 | 2609 |
| 四川师范大学 | 本一批 | 573 | 2609 |
| 天津大学 | 本一批 | 623 | 2686 |
| 华南理工大学 | 本一批 | 623 | 2686 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 本一批 | 623 | 2686 |
| 宁波大学 | 本一批 | 570 | 2830 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本一批 | 569 | 2898 |
| 西北农林科技大学 | 本一批 | 569 | 2898 |
| 南京医科大学 | 本一批 | 620 | 2954 |
| 天津财经大学 | 本一批 | 568 | 2984 |
| 南京农业大学 | 本一批 | 568 | 2984 |
| 北京中医药大学 | 本一批 | 619 | 3025 |
| 天津师范大学 | 本一批 | 566 | 3145 |
| 天津外国语大学 | 本一批 | 566 | 3145 |
| 辽宁大学 | 本一批 | 566 | 3145 |
| 中国矿业大学(徐州) | 本一批 | 566 | 3145 |
| 西安建筑科技大学 | 本一批 | 566 | 3145 |
| 扬州大学 | 本一批 | 565 | 3230 |
| 浙江师范大学 | 本一批 | 565 | 3230 |
| 华中农业大学 | 本一批 | 565 | 3230 |
| 中国民航大学 | 本一批 | 564 | 3325 |
| 宁夏大学 | 本一批 | 564 | 3325 |
| 大连海事大学 | 本一批 | 563 | 3425 |
| 山东师范大学 | 本一批 | 563 | 3425 |
| 广西大学 | 本一批 | 563 | 3425 |
| 中国农业大学 | 本一批 | 614 | 3490 |
| 中国戏曲学院 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 太原理工大学 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 江苏大学 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 青岛大学 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 中国计量大学 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 河南大学 | 本一批 | 562 | 3522 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一批 | 613 | 3596 |
| 江西师范大学 | 本一批 | 561 | 3608 |
| 贵州大学 | 本一批 | 561 | 3608 |
| 大连外国语大学 | 本一批 | 560 | 3697 |
| 北方工业大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 山西财经大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 湖北大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 湘潭大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 重庆工商大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 西南石油大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 西北政法大学 | 本一批 | 559 | 3785 |
| 西安电子科技大学 | 本一批 | 611 | 3799 |
| 黑龙江中医药大学 | 本一批 | 558 | 3876 |
| 南京财经大学 | 本一批 | 558 | 3876 |
| 河北师范大学 | 本一批 | 557 | 3985 |
| 济南大学 | 本一批 | 557 | 3985 |
| 天津医科大学 | 本一批 | 607 | 4190 |
| 东北林业大学 | 本一批 | 555 | 4204 |
| 安徽财经大学 | 本一批 | 555 | 4204 |
| 新疆大学 | 本一批 | 555 | 4204 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本一批 | 554 | 4307 |
| 天津工业大学 | 本一批 | 553 | 4426 |
| 燕山大学 | 本一批 | 552 | 4528 |
| 山东科技大学 | 本一批 | 551 | 4633 |
| 上海海洋大学 | 本一批 | 551 | 4633 |
| 浙江传媒学院 | 本二批 | 551 | 4633 |
| 西安外国语大学 | 本一批 | 551 | 4633 |
| 延边大学 | 本一批 | 550 | 4732 |
| 广东工业大学 | 本一批 | 550 | 4732 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一批 | 602 | 4747 |
| 南京信息工程大学 | 本一批 | 549 | 4838 |
| 华侨大学 | 本一批 | 549 | 4838 |
| 东北农业大学 | 本一批 | 548 | 4944 |
| 长沙理工大学 | 本一批 | 548 | 4944 |
| 北京印刷学院 | 本一批 | 547 | 5061 |
| 浙江理工大学 | 本一批 | 547 | 5061 |
| 重庆医科大学 | 本一批 | 599 | 5109 |
| 华北电力大学(北京) | 本一批 | 598 | 5215 |
| 哈尔滨医科大学 | 本一批 | 597 | 5349 |
| 大连理工大学 | 本一批 | 596 | 5497 |
| 西南民族大学 | 本一批 | 543 | 5588 |
| 中国医科大学 | 本一批 | 595 | 5623 |
| 浙江农林大学 | 本一批 | 542 | 5724 |
| 武汉科技大学 | 本一批 | 541 | 5884 |
| 湖南科技大学 | 本一批 | 541 | 5884 |
| 华东理工大学 | 本一批 | 592 | 6000 |
| 深圳技术大学 | 本一批 | 540 | 6020 |
| 黑龙江大学 | 本一批 | 539 | 6156 |
| 长江大学 | 本一批 | 538 | 6286 |
| 武汉工程大学 | 本一批 | 538 | 6286 |
| 重庆交通大学 | 本一批 | 538 | 6286 |
| 西华大学 | 本一批 | 538 | 6286 |
| 大连医科大学 | 本一批 | 589 | 6459 |
| 江苏科技大学 | 本一批 | 536 | 6573 |
| 南京理工大学 | 本一批 | 588 | 6602 |
| 哈尔滨商业大学 | 本一批 | 535 | 6719 |
| 海南师范大学 | 本一批 | 535 | 6719 |
| 西安财经大学 | 本一批 | 534 | 6852 |
| 东北大学 | 本一批 | 585 | 7057 |
| 上海戏剧学院 | 本一批 | 585 | 7057 |
| 武汉理工大学 | 本一批 | 585 | 7057 |
| 青岛科技大学 | 本一批 | 531 | 7340 |
| 温州医科大学 | 本二批 | 583 | 7362 |
| 南京中医药大学 | 本一批 | 582 | 7508 |
| 南京邮电大学 | 本一批 | 581 | 7661 |
| 西安邮电大学 | 本一批 | 529 | 7667 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一批 | 528 | 7840 |
| 常州大学 | 本一批 | 527 | 8018 |
| 山东财经大学 | 本二批 | 527 | 8018 |
| 三峡大学 | 本一批 | 527 | 8018 |
| 华北电力大学(保定) | 本一批 | 578 | 8166 |
| 东北石油大学 | 本一批 | 526 | 8192 |
| 浙江财经大学 | 本二批 | 526 | 8192 |
| 湖北工业大学 | 本一批 | 526 | 8192 |
| 湖南农业大学 | 本一批 | 526 | 8192 |
| 北京工业大学 | 本一批 | 577 | 8331 |
| 南昌大学 | 本一批 | 577 | 8331 |
| 中南林业科技大学 | 本一批 | 525 | 8372 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一批 | 576 | 8537 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一批 | 576 | 8537 |
| 合肥工业大学 | 本一批 | 576 | 8537 |
| 西安科技大学 | 本一批 | 524 | 8543 |
| 长春理工大学 | 本一批 | 523 | 8761 |
| 东华大学 | 本一批 | 574 | 8892 |
| 长安大学 | 本一批 | 574 | 8892 |
| 中北大学 | 本一批 | 522 | 8975 |
| 重庆师范大学 | 本二批 | 522 | 8975 |
| 河北工业大学 | 本一批 | 572 | 9253 |
| 上海海关学院 | 本二批 | 520 | 9380 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 本一批 | 571 | 9449 |
| 中国药科大学 | 本一批 | 570 | 9650 |
| 石家庄铁道大学 | 本一批 | 518 | 9779 |
| 福建农林大学 | 本一批 | 518 | 9779 |
| 广东财经大学 | 本二批 | 518 | 9779 |
| 延安大学 | 本一批 | 518 | 9779 |
| 温州肯恩大学 | 本一批 | 517 | 9983 |
2、陕西高考位次(10000-20000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 湖南工业大学 | 本一批 | 516 | 10183 |
| 陕西科技大学 | 本一批 | 516 | 10183 |
| 陕西中医药大学 | 本一批 | 516 | 10183 |
| 杭州电子科技大学 | 本一批 | 567 | 10217 |
| 西安石油大学 | 本一批 | 515 | 10410 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 本一批 | 565 | 10609 |
| 广东医科大学 | 本一批 | 565 | 10609 |
| 宁夏医科大学 | 本一批 | 565 | 10609 |
| 四川外国语大学 | 本二批 | 514 | 10635 |
| 西安工业大学 | 本一批 | 514 | 10635 |
| 南华大学 | 本一批 | 513 | 10846 |
| 广西师范大学 | 本二批 | 512 | 11069 |
| 兰州理工大学 | 本一批 | 512 | 11069 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 本一批 | 562 | 11212 |
| 浙江工业大学 | 本一批 | 562 | 11212 |
| 天津商业大学 | 本二批 | 511 | 11307 |
| 东华理工大学 | 本一批 | 511 | 11307 |
| 西安工程大学 | 本一批 | 511 | 11307 |
| 江西理工大学 | 本一批 | 510 | 11509 |
| 河南师范大学 | 本二批 | 510 | 11509 |
| 安徽师范大学 | 本二批 | 509 | 11703 |
| 西交利物浦大学 | 本一批 | 508 | 11951 |
| 山东中医药大学 | 本二批 | 508 | 11951 |
| 烟台大学 | 本二批 | 508 | 11951 |
| 大连大学 | 本二批 | 507 | 12187 |
| 湖南工商大学 | 本二批 | 507 | 12187 |
| 淮北师范大学 | 本二批 | 506 | 12416 |
| 陕西理工大学 | 本一批 | 506 | 12416 |
| 西北师范大学 | 本二批 | 506 | 12416 |
| 湖南中医药大学 | 本一批 | 556 | 12495 |
| 辽宁师范大学 | 本二批 | 505 | 12661 |
| 湖南第一师范学院 | 本二批 | 505 | 12661 |
| 云南师范大学 | 本二批 | 505 | 12661 |
| 江西中医药大学 | 本二批 | 504 | 12892 |
| 天津中医药大学 | 本一批 | 554 | 12935 |
| 青海大学 | 本一批 | 554 | 12935 |
| 南通大学 | 本二批 | 503 | 13131 |
| 上海商学院 | 本二批 | 503 | 13131 |
| 桂林电子科技大学 | 本一批 | 503 | 13131 |
| 西安理工大学 | 本一批 | 553 | 13177 |
| 北京物资学院 | 本二批 | 502 | 13361 |
| 集美大学 | 本二批 | 502 | 13361 |
| 甘肃中医药大学 | 本二批 | 502 | 13361 |
| 浙江中医药大学 | 本一批 | 552 | 13407 |
| 重庆邮电大学 | 本一批 | 552 | 13407 |
| 中华女子学院 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 中国劳动关系学院 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 江苏师范大学 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 苏州科技大学 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 湖北中医药大学 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 河南工业大学 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 成都大学 | 本二批 | 501 | 13619 |
| 北京联合大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 天津科技大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 河北经贸大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 山东政法学院 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 湖北师范大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 湖北经济学院 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 重庆理工大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 成都信息工程大学 | 本二批 | 500 | 13854 |
| 山西师范大学 | 本二批 | 499 | 14114 |
| 江苏海洋大学 | 本二批 | 499 | 14114 |
| 山东建筑大学 | 本二批 | 499 | 14114 |
| 广东金融学院 | 本二批 | 499 | 14114 |
| 兰州财经大学 | 本二批 | 499 | 14114 |
| 山西中医药大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 吉林师范大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 青岛理工大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 曲阜师范大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 江西农业大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 河南科技大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 广西中医药大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 长江师范学院 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 成都理工大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 西南科技大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 甘肃政法大学 | 本二批 | 498 | 14375 |
| 北京石油化工学院 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 内蒙古师范大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 吉林财经大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 南京艺术学院 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 安徽建筑大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 鲁东大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 南昌航空大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 赣南师范大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 江西科技师范大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 吉首大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 湖南财政经济学院 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 五邑大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 云南中医药大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 云南财经大学 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 西安文理学院 | 本二批 | 497 | 14636 |
| 上海理工大学 | 本一批 | 547 | 14676 |
| 兰州交通大学 | 本一批 | 547 | 14676 |
| 华北理工大学 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 河北中医学院 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 上海电机学院 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 嘉兴学院 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 郑州轻工业大学 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 成都师范学院 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 宝鸡文理学院 | 本二批 | 496 | 14910 |
| 上海电力大学 | 本一批 | 546 | 14925 |
| 东北电力大学 | 本一批 | 545 | 15182 |
| 河北地质大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 沈阳大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 长春工业大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 安徽农业大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 安徽中医药大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 聊城大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 南宁师范大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 四川轻化工大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 西藏大学 | 本二批 | 495 | 15208 |
| 北京建筑大学 | 本一批 | 544 | 15455 |
| 北京信息科技大学 | 本一批 | 544 | 15455 |
| 北京交通大学(威海校区) | 本一批 | 544 | 15455 |
| 沈阳药科大学 | 本一批 | 544 | 15455 |
| 山东理工大学 | 本二批 | 494 | 15482 |
| 河南中医药大学 | 本二批 | 494 | 15482 |
| 广西民族大学 | 本二批 | 494 | 15482 |
| 重庆文理学院 | 本二批 | 494 | 15482 |
| 绵阳师范学院 | 本二批 | 494 | 15482 |
| 沈阳航空航天大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 安庆师范大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 青岛农业大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 山东工商学院 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 上海杉达学院 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 武汉纺织大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 贵州师范大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 云南民族大学 | 本二批 | 493 | 15744 |
| 北华大学 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 长春师范大学 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 南京晓庄学院 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 湖南理工学院 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 西北民族大学 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 北方民族大学 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 新疆财经大学 | 本二批 | 492 | 16019 |
| 防灾科技学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 太原师范学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 南昌医学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 厦门理工学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 衡阳师范学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 河南农业大学 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 重庆第二师范学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 西南林业大学 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 西藏民族大学 | 本二批 | 491 | 16288 |
| 天津理工大学 | 本一批 | 540 | 16521 |
| 河北金融学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 山西农业大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 渤海大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 南京工程学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 山东农业大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 临沂大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 绍兴文理学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 福建警察学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 湖北民族大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 重庆三峡学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 西华师范大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 贵州财经大学 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 咸阳师范学院 | 本二批 | 490 | 16619 |
| 山西大同大学 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 长春大学 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 金陵科技学院 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 江苏理工学院 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 无锡学院 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 山东第一医科大学 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 新疆师范大学 | 本二批 | 489 | 16905 |
| 内蒙古民族大学 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 盐城师范学院 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 浙江水利水电学院 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 长沙学院 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 东莞理工学院 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 桂林理工大学 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 遵义医科大学 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 大理大学 | 本二批 | 488 | 17190 |
| 天津职业技术师范大学 | 本二批 | 487 | 17455 |
| 华北科技学院 | 本二批 | 487 | 17455 |
| 山西医科大学 | 本二批 | 487 | 17455 |
| 齐鲁医药学院 | 本二批 | 487 | 17455 |
| 南昌工程学院 | 本二批 | 487 | 17455 |
| 内蒙古科技大学 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 内蒙古财经大学 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 大连民族大学 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 南京审计大学金审学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 湖州师范学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 嘉兴南湖学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 南昌师范学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 洛阳师范学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 广东技术师范大学 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 广西财经学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 重庆科技学院 | 本二批 | 486 | 17729 |
| 石河子大学 | 本一批 | 535 | 17875 |
| 北华航天工业学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 长治医学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 武夷学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 湖北文理学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 湖南文理学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 信阳师范学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 河南财政金融学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 成都体育学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 渭南师范学院 | 本二批 | 485 | 18021 |
| 哈尔滨金融学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 阜阳师范大学 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 山东交通学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 闽江学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 福建江夏学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 黄冈师范学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 洛阳理工学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 成都医学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 遵义师范学院 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 甘肃农业大学 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 青海师范大学 | 本二批 | 484 | 18313 |
| 山西传媒学院 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 哈尔滨师范大学 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 潍坊学院 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 井冈山大学 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 商丘师范学院 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 广州体育学院 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 兰州文理学院 | 本二批 | 483 | 18580 |
| 北京工商大学 | 本一批 | 532 | 18740 |
| 昆明医科大学 | 本二批 | 532 | 18740 |
| 齐齐哈尔大学 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 中南民族大学 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 湖南医药学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 河南工程学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 广西科技大学 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 广西警察学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 内江师范学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 乐山师范学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 兰州城市学院 | 本二批 | 482 | 18933 |
| 海南医学院 | 本一批 | 531 | 19009 |
| 保定学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 上饶师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 邵阳学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 湖南城市学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 长沙师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 安阳师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 南阳师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 岭南师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 宜宾学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 昆明学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 天水师范学院 | 本二批 | 481 | 19227 |
| 南京工业大学 | 本一批 | 530 | 19320 |
| 安徽医科大学 | 本二批 | 530 | 19320 |
| 廊坊师范学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 吉林外国语大学 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 湘南学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 湖南科技学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 中原工学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 韶关学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 海南热带海洋学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 陕西学前师范学院 | 本二批 | 480 | 19517 |
| 四川农业大学 | 本一批 | 529 | 19606 |
| 吉林工商学院 | 本二批 | 479 | 19803 |
| 东南大学成贤学院 | 本二批 | 479 | 19803 |
| 九江学院 | 本二批 | 479 | 19803 |
3、陕西高考位次(20000-80000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 忻州师范学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 哈尔滨学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 上海财经大学浙江学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 四川文理学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 四川旅游学院 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 青海民族大学 | 本二批 | 478 | 20112 |
| 赣南科技学院 | 本二批 | 477 | 20392 |
| 湖南女子学院 | 本二批 | 477 | 20392 |
| 攀枝花学院 | 本二批 | 477 | 20392 |
| 宁夏师范学院 | 本二批 | 477 | 20392 |
| 太原工业学院 | 本二批 | 476 | 20717 |
| 滨州学院 | 本二批 | 476 | 20717 |
| 周口师范学院 | 本二批 | 476 | 20717 |
| 黄淮学院 | 本二批 | 476 | 20717 |
| 琼台师范学院 | 本二批 | 476 | 20717 |
| 西安医学院 | 本一批 | 525 | 20762 |
| 沧州师范学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
| 张家口学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
| 晋中学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
| 长治学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
| 运城学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
| 太原学院 | 本二批 | 475 | 21025 |
