随着现如今新媒体、游戏产业、虚拟ai的快速发展,数字媒体技术专业就业前景十分广泛,从而受到了考生的广泛青睐,但是近些年关于“千万不要学数字媒体技术专业”的说法却频繁出现,这究竟是为什么呢?数字媒体技术专业有什么弊端吗?哪些人不适合学数字媒体技术专业呢?接下来小编就本文带领大家一起来深入了解一下吧!

首先需要明确的一点是“千万别学数字媒体技术专业”的说法并不属实,仅仅只代表部分人的个人观点,数字媒体技术专业是一个主要研究文字、图片、音频、视频等数字媒体的设计和应用开发等,将抽象的数字、作为实物的媒体以及计算机技术三者结合,常见于游戏、动漫类行业,随着如今游戏和动漫行业的蓬勃发展,数字媒体技术专业是一个非常有发展前景的专业,之所以会有相关的言论主要是因为以下几个数字媒体技术的弊端:
1、学习难度较高是不少考生后悔报考该专业的主要原因之一,数字媒体技术专业不仅需要学习计算机专业知识,包括计算机科学、艺术设计等多学科知识,如数据结构、编程语言(如C++、Python)、算法分析等计算机类课程,难度较高,这导致很多的选择该专业的考生在学校的过程中比较艰难非常的后悔报考了数字媒体技术专业,学而不精在毕业后也很难找到合适的岗位。
2、就业竞争激烈,全国开设数字媒体技术专业的高校高达557所,数量较为庞大,也意味着数字媒体技术专业毕业生数量较多,从而导致竞争极为激烈,尤其是毕业于一般专科层次学校的毕业生和本科层次毕业生竞争的话会占下风,因此导致很多的考生比较后悔报考了数学媒体技术专业,从而在网上发表千万别来数字媒体技术专业的言论。
3、花费较高也是主要原因之一,数字媒体技术专业在大部分的高校中都属于高收费专业,几笔恩施公办学校也高于普通的专业,如中国传媒大学的数字媒体技术专业的学费为每学年10000元,除此之外,学习该专业必须要配备高性能的电脑、入门级的相机、平板以及相关的其他设备,综合花费大约在数万元左右,这还不含后续的花费,因此可以说该专业并非经济条件一般的考生报考,因此导致不少的考生比较后悔报考了该专业。
综合数字媒体技术专业的弊端,首先学习能力一般的考生是不怎么适合选择学数字媒体技术专业,其次就是高考成绩一般,尤其是专科层次的考生是不建议报考数字媒体技术专业,最后就是家庭经济条件一般的考生是不适合报考该专业,因为除了设备和学费的花销之外,四年的大学生活也需要大量的花销,加上现如今数字媒体的快速发展和变化,后续的进修也是需要花费时间和金钱。
当然即便如此该专业还是非常值得报考的,该专业有着广泛的就业前景和多样化的就业方向,不仅可以在广告、影视或者电视等制作公司担任特效制作、剪辑等工作,还可以在设计公司、广告公司等互联网公司就业,薪资待遇非常的可观,根据数据显示应届毕业生的薪资都能达到7000-8000元,高于大部分的本科专业薪资,就业率更是达到了92%以上,因此对该专业感兴趣的考生且今年经济允许的情况下还是值得报考的。以下是小编为大家整理的开设数字媒体技术专业的高校名单一览表:
| 序号 | 院校名称 | 
| 1 | 河北工业职业技术大学 | 
| 2 | 黑龙江工业学院 | 
| 3 | 西南财经大学天府学院 | 
| 4 | 山西工程科技职业大学 | 
| 5 | 西安欧亚学院 | 
| 6 | 西安翻译学院 | 
| 7 | 海口经济学院 | 
| 8 | 河北美术学院 | 
| 9 | 桂林航天工业学院 | 
| 10 | 辽宁传媒学院 | 
| 11 | 江西科技学院 | 
| 12 | 南宁学院 | 
| 13 | 河北工程技术学院 | 
| 14 | 银川科技学院 | 
| 15 | 景德镇艺术职业大学 | 
| 16 | 云南经济管理学院 | 
| 17 | 四川工业科技学院 | 
| 18 | 青岛恒星科技学院 | 
| 19 | 郑州财经学院 | 
| 20 | 银川能源学院 | 
| 21 | 河南应用技术职业学院 | 
| 22 | 连云港职业技术学院 | 
| 23 | 重庆交通职业学院 | 
| 24 | 广西机电职业技术学院 | 
| 25 | 漯河职业技术学院 | 
| 26 | 南阳职业学院 | 
| 27 | 广西农业职业技术大学 | 
| 28 | 湖南环境生物职业技术学院 | 
| 29 | 平凉职业技术学院 | 
| 30 | 安阳职业技术学院 | 
| 31 | 辽宁广告职业学院 | 
| 32 | 安徽中澳科技职业学院 | 
| 33 | 安徽审计职业学院 | 
| 34 | 广东碧桂园职业学院 | 
| 35 | 延安职业技术学院 | 
| 36 | 苏州高博职业学院 | 
| 37 | 吕梁职业技术学院 | 
| 38 | 巴中职业技术学院 | 
| 39 | 无锡商业职业技术学院 | 
| 40 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 
| 41 | 重庆工商职业学院 | 
| 42 | 石家庄财经职业学院 | 
| 43 | 陕西能源职业技术学院 | 
| 44 | 广西理工职业技术学院 | 
| 45 | 河南建筑职业技术学院 | 
| 46 | 辽宁经济职业技术学院 | 
| 47 | 福建林业职业技术学院 | 
| 48 | 武汉工贸职业学院 | 
| 49 | 内蒙古交通职业技术学院 | 
| 50 | 濮阳职业技术学院 | 
| 51 | 重庆城市管理职业学院 | 
| 52 | 广州城建职业学院 | 
| 53 | 上海济光职业技术学院 | 
| 54 | 渤海理工职业学院 | 
| 55 | 江苏城乡建设职业学院 | 
| 56 | 江西新能源科技职业学院 | 
| 57 | 白城职业技术学院 | 
| 58 | 河北能源职业技术学院 | 
| 59 | 湖南工商职业学院 | 
| 60 | 北海职业学院 | 
| 61 | 浙江长征职业技术学院 | 
| 62 | 潮汕职业技术学院 | 
| 63 | 云南城市建设职业学院 | 
| 64 | 武威职业学院 | 
| 65 | 广州东华职业学院 | 
| 66 | 广东文理职业学院 | 
| 67 | 山西职业技术学院 | 
| 68 | 厦门南洋职业学院 | 
| 69 | 无锡城市职业技术学院 | 
| 70 | 吉林职业技术学院 | 
| 71 | 河南质量工程职业学院 | 
| 72 | 广西工程职业学院 | 
| 73 | 云南商务职业学院 | 
| 74 | 沙洲职业工学院 | 
| 75 | 四川现代职业学院 | 
| 76 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 
| 77 | 福建水利电力职业技术学院 | 
| 78 | 内蒙古商贸职业学院 | 
| 79 | 苏州农业职业技术学院 | 
| 80 | 商丘职业技术学院 | 
| 81 | 闽北职业技术学院 | 
| 82 | 湖北生物科技职业学院 | 
| 83 | 云南能源职业技术学院 | 
| 84 | 惠州城市职业学院 | 
| 85 | 江西传媒职业学院 | 
| 86 | 江西应用工程职业学院 | 
| 87 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 
| 88 | 重庆艺术工程职业学院 | 
| 89 | 云南经贸外事职业学院 | 
| 90 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 
| 91 | 云南科技信息职业学院 | 
| 92 | 黑龙江职业学院 | 
| 93 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 
| 94 | 新疆天山职业技术大学 | 
| 95 | 湖北城市建设职业技术学院 | 
| 96 | 日照航海工程职业学院 | 
| 97 | 福州软件职业技术学院 | 
| 98 | 惠州经济职业技术学院 | 
| 99 | 长垣烹饪职业技术学院 | 
| 100 | 贵州交通职业大学 | 
| 101 | 金肯职业技术学院 | 
| 102 | 江西艺术职业学院 | 
| 103 | 正德职业技术学院 | 
| 104 | 重庆航天职业技术学院 | 
| 105 | 湖南生物机电职业技术学院 | 
| 106 | 湖南工程职业技术学院 | 
| 107 | 山东外事职业大学 | 
| 108 | 贵州应用技术职业学院 | 
| 109 | 河南工业贸易职业学院 | 
| 110 | 丽水职业技术学院 | 
| 111 | 汉中职业技术学院 | 
| 112 | 武汉铁路职业技术学院 | 
| 113 | 广州涉外经济职业技术学院 | 
| 114 | 枣庄科技职业学院 | 
| 115 | 山东信息职业技术学院 | 
| 116 | 江苏商贸职业学院 | 
| 117 | 包头职业技术学院 | 
| 118 | 重庆化工职业学院 | 
| 119 | 辽宁轻工职业学院 | 
| 120 | 江西工业贸易职业技术学院 | 
| 121 | 三亚城市职业学院 | 
| 122 | 鄂尔多斯职业学院 | 
| 123 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 
| 124 | 长治职业技术学院 | 
| 125 | 四川长江职业学院 | 
| 126 | 山西经贸职业学院 | 
| 127 | 广州华商职业学院 | 
| 128 | 共青科技职业学院 | 
| 129 | 昆明艺术职业学院 | 
| 130 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 
| 131 | 贵州职业技术学院 | 
| 132 | 茂名职业技术学院 | 
| 133 | 宁波职业技术学院 | 
| 134 | 黎明职业大学 | 
| 135 | 徐州生物工程职业技术学院 | 
| 136 | 阜阳职业技术学院 | 
| 137 | 广东岭南职业技术学院 | 
| 138 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 
| 139 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 
| 140 | 滨州职业学院 | 
| 141 | 江西现代职业技术学院 | 
| 142 | 黑龙江农业经济职业学院 | 
| 143 | 泉州职业技术大学 | 
| 144 | 黑龙江农业工程职业学院 | 
| 145 | 湖北水利水电职业技术学院 | 
| 146 | 福州黎明职业技术学院 | 
| 147 | 四川国际标榜职业学院 | 
| 148 | 厦门兴才职业技术学院 | 
| 149 | 河北政法职业学院 | 
| 150 | 广西建设职业技术学院 | 
| 151 | 重庆电信职业学院 | 
| 152 | 潍坊工程职业学院 | 
| 153 | 抚州职业技术学院 | 
| 154 | 四川托普信息技术职业学院 | 
| 155 | 杨凌职业技术学院 | 
| 156 | 鹤壁职业技术学院 | 
| 157 | 焦作大学 | 
| 158 | 广州南洋理工职业学院 | 
| 159 | 四川城市职业学院 | 
| 160 | 河北资源环境职业技术学院 | 
| 161 | 惠州工程职业学院 | 
| 162 | 山东职业学院 | 
| 163 | 黑龙江生物科技职业学院 | 
| 164 | 河北劳动关系职业学院 | 
| 165 | 西安职业技术学院 | 
| 166 | 宁夏民族职业技术学院 | 
| 167 | 黑龙江林业职业技术学院 | 
| 168 | 渤海船舶职业学院 | 
| 169 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 170 | 三门峡职业技术学院 | 
| 171 | 安徽工商职业学院 | 
| 172 | 南宁职业技术大学 | 
| 173 | 江西洪州职业学院 | 
| 174 | 东营科技职业学院 | 
| 175 | 陕西工业职业技术学院 | 
| 176 | 金山职业技术学院 | 
| 177 | 泉州轻工职业学院 | 
| 178 | 吉林电子信息职业技术学院 | 
| 179 | 广东工程职业技术学院 | 
| 180 | 河南职业技术学院 | 
| 181 | 河北女子职业技术学院 | 
| 182 | 泰州职业技术学院 | 
| 183 | 宜春职业技术学院 | 
| 184 | 江西应用技术职业学院 | 
| 185 | 炎黄职业技术学院 | 
| 186 | 江西信息应用职业技术学院 | 
| 187 | 牡丹江大学 | 
| 188 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 
| 189 | 黑龙江农垦职业学院 | 
| 190 | 湖南三一工业职业技术学院 | 
| 191 | 苏州健雄职业技术学院 | 
| 192 | 广西工业职业技术学院 | 
| 193 | 岳阳职业技术学院 | 
| 194 | 贵州工程职业学院 | 
| 195 | 石家庄工程职业学院 | 
| 196 | 长沙南方职业学院 | 
| 197 | 长江艺术工程职业学院 | 
| 198 | 昆山登云科技职业学院 | 
| 199 | 贵阳职业技术学院 | 
| 200 | 广西水利电力职业技术学院 | 
| 201 | 西安城市建设职业学院 | 
| 202 | 硅湖职业技术学院 | 
| 203 | 青海建筑职业技术学院 | 
| 204 | 重庆建筑工程职业学院 | 
| 205 | 湖南城建职业技术学院 | 
| 206 | 湄洲湾职业技术学院 | 
| 207 | 周口职业技术学院 | 
| 208 | 广东理工学院 | 
| 209 | 成都艺术职业大学 | 
| 210 | 北京经贸职业学院 | 
| 211 | 廊坊职业技术学院 | 
| 212 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 
| 213 | 漳州理工职业学院 | 
| 214 | 亳州职业技术学院 | 
| 215 | 江海职业技术学院 | 
| 216 | 重庆电讯职业学院 | 
| 217 | 鄂州职业大学 | 
| 218 | 广东新安职业技术学院 | 
| 219 | 广东建设职业技术学院 | 
| 220 | 四川建筑职业技术学院 | 
| 221 | 贵州工业职业技术学院 | 
| 222 | 郑州工业安全职业学院 | 
| 223 | 武汉科技职业学院 | 
| 224 | 贵州经贸职业技术学院 | 
| 225 | 邯郸职业技术学院 | 
| 226 | 福建华南女子职业学院 | 
| 227 | 江西职业技术大学 | 
| 228 | 江西环境工程职业学院 | 
| 229 | 福州英华职业学院 | 
| 230 | 永州职业技术学院 | 
| 231 | 云南林业职业技术学院 | 
| 232 | 淮南联合大学 | 
| 233 | 云南三鑫职业技术学院 | 
| 234 | 广西电力职业技术学院 | 
| 235 | 济源职业技术学院 | 
| 236 | 广西生态工程职业技术学院 | 
| 237 | 辽宁建筑职业学院 | 
| 238 | 南京视觉艺术职业学院 | 
| 239 | 广州松田职业学院 | 
| 240 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 
| 241 | 盐城工业职业技术学院 | 
| 242 | 武汉工程职业技术学院 | 
| 243 | 南通职业大学 | 
| 244 | 宁德职业技术学院 | 
| 245 | 辽宁地质工程职业学院 | 
| 246 | 漳州职业技术学院 | 
| 247 | 贵州水利水电职业技术学院 | 
| 248 | 云南外事外语职业学院 | 
| 249 | 贵州工商职业学院 | 
| 250 | 黑龙江三江美术职业学院 | 
| 251 | 云南工程职业学院 | 
| 252 | 湖南软件职业技术大学 | 
| 253 | 重庆建筑科技职业学院 | 
| 254 | 长沙环境保护职业技术学院 | 
| 255 | 重庆三峡职业学院 | 
| 256 | 甘肃建筑职业技术学院 | 
| 257 | 咸宁职业技术学院 | 
| 258 | 包头轻工职业技术学院 | 
| 259 | 吉安职业技术学院 | 
| 260 | 武夷山职业学院 | 
| 261 | 广东亚视演艺职业学院 | 
| 262 | 湖南九嶷职业技术学院 | 
| 263 | 广东创新科技职业学院 | 
| 264 | 黑龙江生态工程职业学院 | 
| 265 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 
| 266 | 广西经贸职业技术学院 | 
| 267 | 遵义职业技术学院 | 
| 268 | 宁夏建设职业技术学院 | 
| 269 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 
| 270 | 河南工业和信息化职业学院 | 
| 271 | 贵州建设职业技术学院 | 
| 272 | 重庆工程职业技术学院 | 
| 273 | 广西现代职业技术学院 | 
| 274 | 黑龙江农业职业技术学院 | 
| 275 | 河南工业职业技术学院 | 
| 276 | 贵州电子信息职业技术学院 | 
| 277 | 钟山职业技术学院 | 
| 278 | 江苏城市职业学院 | 
| 279 | 湖北青年职业学院 | 
| 280 | 重庆能源职业学院 | 
| 281 | 重庆城市职业学院 | 
| 282 | 兰州职业技术学院 | 
| 283 | 安徽粮食工程职业学院 | 
| 284 | 重庆信息技术职业学院 | 
| 285 | 河南水利与环境职业学院 | 
| 286 | 新疆建设职业技术学院 | 
| 287 | 建东职业技术学院 | 
| 288 | 四川水利职业技术学院 | 
| 289 | 黔南民族职业技术学院 | 
| 290 | 江苏旅游职业学院 | 
| 291 | 江西工业工程职业技术学院 | 
| 292 | 厦门安防科技职业学院 | 
| 293 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 
| 294 | 襄阳职业技术学院 | 
| 295 | 广州珠江职业技术学院 | 
| 296 | 广州华夏职业学院 | 
| 297 | 九江职业大学 | 
| 298 | 宁夏职业技术学院 | 
| 299 | 玉溪农业职业技术学院 | 
| 300 | 苏州百年职业学院 | 
| 301 | 江西建设职业技术学院 | 
| 302 | 广西职业技术学院 | 
| 303 | 南京交通职业技术学院 | 
| 304 | 河北正定师范高等专科学校 | 
| 305 | 贵州盛华职业学院 | 
| 306 | 广西培贤国际职业学院 | 
| 307 | 江苏航运职业技术学院 | 
| 308 | 河北工艺美术职业学院 | 
| 309 | 闽西职业技术学院 | 
| 310 | 泉州华光职业学院 | 
| 311 | 江阴职业技术学院 | 
| 312 | 重庆商务职业学院 | 
| 313 | 内蒙古美术职业学院 | 
| 314 | 江苏工程职业技术学院 | 
| 315 | 厦门软件职业技术学院 | 
| 316 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 
| 317 | 民办万博科技职业学院 | 
| 318 | 北京京北职业技术学院 | 
| 319 | 唐山工业职业技术大学 | 
| 320 | 珠海艺术职业学院 | 
| 321 | 淮南职业技术学院 | 
| 322 | 山西华澳商贸职业学院 | 
| 323 | 北京财贸职业学院 | 
| 324 | 天津工艺美术职业学院 | 
| 325 | 黄冈职业技术学院 | 
| 326 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 
| 327 | 乌兰察布职业学院 | 
| 328 | 湖北科技职业学院 | 
| 329 | 江西外语外贸职业学院 | 
| 330 | 柳州城市职业学院 | 
| 331 | 洛阳职业技术学院 | 
| 332 | 广西英华国际职业学院 | 
| 333 | 山西铁道职业技术学院 | 
| 334 | 吉林工业职业技术学院 | 
| 335 | 重庆科创职业学院 | 
| 336 | 湖北生态工程职业技术学院 | 
| 337 | 阳泉职业技术学院 | 
| 338 | 西安高新科技职业学院 | 
| 339 | 江苏电子信息职业学院 | 
| 340 | 石河子工程职业技术学院 | 
| 341 | 德阳科贸职业学院 | 
| 342 | 长沙职业技术学院 | 
| 343 | 河南物流职业学院 | 
| 344 | 江苏联合职业技术学院 | 
| 345 | 云南轻纺职业学院 | 
| 346 | 云南理工职业学院 | 
| 347 | 辽宁生态工程职业学院 | 
| 348 | 九江理工职业学院 | 
| 349 | 林州建筑职业技术学院 | 
| 350 | 贵州机电职业技术学院 | 
| 351 | 郑州城建职业学院 | 
| 352 | 上海闵行职业技术学院 | 
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。

随着新高考政策在多个省份中实行,科目的选择奠定了未来报考专业的基础,那么在新高考3+1+2的12个选科组合

随着2025年高考在即,相信很多的同学都开始憧憬着美好的大学生活,但是在中国众多的高校中,还是会有很多的

随着如今中国和俄罗斯的密切的外交关系,俄语成为了不少考生所关注的小语种之一,但是近些年关于“千万别学

随着现如今互联网的快速发展,计算机相关专业成为了就业市场的香饽饽,尤其是信息与技术科学专业受到了广大

人文地理与城乡规划专业多年来一直备受诟病,更是一度被称之为天坑专业,就业前景一直都是不太明朗,更是有

随着现如今网络安全形势日益严峻,网络安全与执法专业人才备受青睐,据了解如今中国网络人才缺口高达几百万