重庆市是四大直辖市之一,也是西南部的核心城市交通便利,经济发达,教育资源也是相当丰富,尤其是重庆市的一本大学尤为突出,那么重庆市一本大学具体有哪些学校呢?本文小编为同学们整理了重庆市所有一本大学名单及详细的录取分数线一览,供同学们参考!
重庆一本大学有哪些学校
根据最新数据显示,重庆市共有所本科学校,需要注意的是早在2021年起重庆市的本科一批、本科二批合并至本科批,且不再区分文理科,这也意味着重庆市在面向本省和其他本科一批二批合并的新高考省份均以本科批次招生,只有面向传统高考省份的重庆的本科学校才会根据所招生省份分数线分批次招生,而以本科第一批次招生的重庆本科学校即为一本大学。
目前全国共有10个省份在2024年依旧实行传统模式高考,分别为河南省、云南省、四川省、新疆自治区、宁夏自治区等,但是由于篇幅有限,小编就以重庆本科学校面向周边省份四川省和河南省为同学们分析具体录取情况。
1、河南省
根据2024年重庆市本科学校面向四川省录取情况显示,在面向四川省理科时,重庆市本科学校以本科一批次招生的学校共有11所,分别为:重庆邮电大学、重庆医科大学、西南政法大学、中国人民解放军陆军军医大学、重庆理工大学等;其中录取分数线最高的重庆一本大学为重庆大学,该校最低录取分数线为634分,位次为9316;
在面向四川省文科时,重庆市本科学校以本科一批次招生的学校共有9所,分别为:重庆邮电大学、四川外国语大学、重庆理工大学、重庆交通大学等;其中录取分数线最高的重庆一本大学为重庆大学,该校最低录取分数线为594分,位次为1851;以下是重庆市面向四川省以本科一批招生(一本)的完整名单及详细的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/9316 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/19193 |
重庆邮电大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/21383 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/23113 |
西南政法大学 | 重庆市渝北区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/24964 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/32470 |
重庆理工大学 | 重庆市巴南区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/39504 |
重庆交通大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/50121 |
重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/68319 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/68319 |
四川外国语大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/81017 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1851 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3445 |
西南政法大学 | 重庆市渝北区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/4755 |
重庆邮电大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/6893 |
四川外国语大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/10488 |
重庆理工大学 | 重庆市巴南区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/12748 |
重庆交通大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/12748 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/12748 |
重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/15761 |
2、四川省
根据2024年重庆市本科学校面向四川省录取情况显示,在面向四川省理科时,重庆市本科学校以本科一批次招生的学校共有11所,分别为:西南政法大学、西南大学、重庆邮电大学、中国人民解放军陆军军医大学、重庆理工大学等;其中录取分数线最高的重庆一本大学为重庆大学,该校最低录取分数线为629分,位次为9133;
在面向四川省文科时,重庆市本科学校以本科一批次招生的学校共有9所,分别为:重庆大学、西南政法大学、西南大学、四川外国语大学、重庆邮电大学、重庆师范大学等;其中录取分数线最高的重庆一本大学为重庆大学,该校最低录取分数线为609分,位次为1292;以下是重庆市面向四川省以本科一批招生(一本)的完整名单及详细的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/9133 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/25762 |
西南政法大学 | 重庆市渝北区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/27919 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/29369 |
重庆邮电大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/35948 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/38682 |
重庆理工大学 | 重庆市巴南区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/47548 |
重庆交通大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/59579 |
重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/73108 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/84991 |
四川外国语大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/99299 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1292 |
西南政法大学 | 重庆市渝北区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2990 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/5068 |
四川外国语大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/12001 |
重庆邮电大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/12699 |
重庆师范大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/12699 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/15332 |
重庆交通大学 | 重庆市南岸区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/16148 |
重庆理工大学 | 重庆市巴南区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/17884 |
而随着2025年全国新高考改革进程全国31个省份(港澳台除外)将会全面进入新高考的行列中,这也意味着本科一批二批高校将合并为本科批,一本二本高校的概念将会慢慢淡出历史的舞台,这也足以证明考生们将会有更多高校的选择,不再因为一本线和二本线的束缚无法选择自己喜欢的高校,而本科批次院校也能够在更多优秀的考生中录取。以下是重庆市所有本科学校名单一览表:
序号 | 学校名称 |
1 | 重庆大学 |
2 | 重庆邮电大学 |
3 | 重庆交通大学 |
4 | 重庆医科大学 |
5 | 西南大学 |
6 | 重庆师范大学 |
7 | 重庆文理学院 |
8 | 重庆三峡学院 |
9 | 长江师范学院 |
10 | 四川外国语大学 |
11 | 西南政法大学 |
12 | 四川美术学院 |
13 | 重庆科技大学 |
14 | 重庆理工大学 |
15 | 重庆工商大学 |
16 | 重庆警察学院 |
17 | 重庆第二师范学院 |
18 | 重庆电子科技职业大学 |
19 | 重庆中医药学院 |
20 | 重庆机电职业技术大学 |
21 | 重庆工程学院 |
22 | 重庆城市科技学院 |
23 | 重庆人文科技学院 |
24 | 重庆外语外事学院 |
25 | 重庆对外经贸学院 |
26 | 重庆财经学院 |
27 | 重庆工商大学派斯学院 |
28 | 重庆移通学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
福建工程学院在前不久传出改名为福建理工大学的消息,从而引起了不少人的关注和讨论,那么从学院改名为大学
高考志愿通常会分批次填报,最早填报的为本科提前批次,之后才是本科批次,而传统模式高考省份会分为本科一
关于播音与主持其作为艺术类的专业方向之一,在近些年已经成为大家重点发展的方向,毕竟现在的新媒体和传媒
福建省一直以来都是非常重视教育等各个方面,所以其作为经济基础较为不错的省份,高等学府也是不在少数。但
湖北省的自然资源是较为丰富的,但在教育上也是有着很深厚的底蕴,所以说重点一本高校就成为了大家重点关注
高考文科生考530分算是个非常的不错的成绩,而报考一个好的大学能否考上一所一本大学也常为了考生和家长最