随着2024年高考成绩已经落下了帷幕,山西省的本科二批的志愿填报工作也已经开启,录取结果的公布也是几家欢喜几家忧,那么对于没有在首轮志愿填报中获得满意的结果,补录成为了考生报考大学的第二次机会,今天小编就为同学们带来了2024年山西省补录的二本大学有哪些以及详细名单,供同学们参考!
在了解山西省补录的二本学校有哪些之前,我们有必要了解一下补录的定义,通常来说补录是在常规录取结束后,对招生计划未满的高校或专业进行的补充性录取,该措施旨在充分利用教育资源,同时给予未被理想院校录取的考生再次选择的机会,而对于高校而言,补录也是优化生源结构、确保招生计划完成的重要手段。
但是在更多人的理解中补录更多的为征集志愿,征集志愿指是在高考的某一批次第一轮投档录取结束后,若部分院校的招生计划未完成,即报名人数不足或因其他原因导致的招生名额空缺,为了确保招生计划的完成,教育部门会启动第二轮志愿填报,即征集志愿。
在2024年山西省征集志愿填报中显示,目前山西省的征集志愿填报工作暂未开启,而通常情况下征集志愿会在录取结果公布后的一周内开启,而在2024年本科二批的本科第二批A类院校8月1日至4日公布录取结果;本科第二批B类院校8月7日至9日公布录取结果,本科第二批C类院校8月12日至16日公布录取结果。因此2024年山西省的补录二本大学的名单也暂未公布。
为了让同学们对此有所了解,小编为同学们整理了2023年山西省二本补录的高校名单,需要注意的是,每年的补录高校会随着招生计划、报考人数等多种因素而变化,因此以下仅供采纳考:
1、在2023年山西省第二批本科A类院校征集计划院校有:中国劳动关系学院、天津商业学院、河北经贸大学、内蒙古师范大学、福建中医药大学等,以下是详细的院校名单、专业及招生人数:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 5 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |
1086 | 天津商业大学 | 14 | 酒店管理(中外合作办学) | 文史 | 4 | |
1119 | 河北工程大学 | 5 | 英语 | 文史 | 1 | |
1120 | 河北地质大学 | 4 | 捷克语 | 文史 | 1 | |
8 | 物流管理与工程类 | 文史 | 2 | |||
1146 | 华北科技学院 | 6 | 日语 | 文史 | 2 | |
1156 | 河北经贸大学 | 13 | 工商管理类 | 文史 | 2 | |
1219 | 内蒙古师范大学 | 13 | 酒店管理(师范类) | 文史 | 4 | |
1220 | 内蒙古民族大学 | 7 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1283 | 辽宁师范大学 | 1 | 特殊教育(师范类) | 文史 | 1 | |
1284 | 沈阳师范大学 | 4 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
1285 | 渤海大学 | 2 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1297 | 沈阳大学 | 4 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 4 | 工商管理类(师范类) | 文史 | 1 | |
1357 | 长春师范大学 | 5 | 德语 | 文史 | 2 | 外语语种英语 |
8 | 朝鲜语(师范类) | 文史 | 2 | |||
1358 | 白城师范学院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1363 | 吉林工商学院 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1365 | 长春工程学院 | 2 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1394 | 黑龙江科技大学 | 5 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |
1483 | 上海商学院 | 3 | 日语 | 文史 | 1 | |
1797 | 福建工程学院 | 5 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1798 | 福建农林大学 | 4 | 茶学 | 文史 | 1 | |
1801 | 福建中医药大学 | 3 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |
1806 | 泉州师范学院 | 1 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |
3 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 1 | 需口试 | ||
1860 | 赣南师范大学 | 1 | 日语 | 文史 | 1 | |
2 | 翻译 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
3 | 商务英语 | 文史 | 3 | |||
4 | 新闻学 | 文史 | 2 | |||
5 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 1 | |||
6 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1867 | 江西科技师范大学 | 5 | 酒店管理(国际酒店) | 文史 | 1 | |
1936 | 山东理工大学 | 3 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
4 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
1938 | 青岛农业大学 | 2 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1939 | 潍坊医学院 | 5 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |
1942 | 山东中医药大学 | 4 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
6 | 健康服务与管理 | 文史 | 1 | |||
2012 | 山东政法学院 | 8 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2079 | 南阳理工学院 | 6 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
2167 | 湖北师范大学 | 7 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | |
2169 | 湖北民族大学 | 6 | 城乡规划 | 文史 | 1 | |
2466 | 广西师范大学 | 9 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
2479 | 广西财经学院 | 2 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
2485 | 桂林旅游学院 | 1 | 烹饪与营养教育 | 文史 | 1 | |
2566 | 重庆第二师范学院 | 7 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2580 | 西华大学 | 4 | 日语 | 文史 | 1 | 外语语种限日语、英语 |
2589 | 绵阳师范学院 | 4 | 德语 | 文史 | 1 | |
2659 | 贵州师范大学 | 1 | 教育学(师范类) | 文史 | 1 | |
2668 | 贵州民族大学 | 3 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
2723 | 云南师范大学 | 6 | 应用心理学 | 文史 | 1 | |
2729 | 云南财经大学 | 11 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
13 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |||
2802 | 咸阳师范学院 | 2 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试,外语语种英语 |
2806 | 西安体育学院 | 2 | 体育旅游 | 文史 | 1 | |
2860 | 兰州城市学院 | 7 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
2864 | 兰州财经大学 | 9 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | |
2902 | 青海师范大学 | 2 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2914 | 宁夏师范学院 | 2 | 英语(师范类) | 文史 | 4 | 需口试 |
2934 | 喀什大学 | 7 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | |
10 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
2937 | 新疆财经大学 | 7 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
6002 | 太原科技大学 | 6 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
6009 | 太原师范学院 | 7 | 家政学 | 文史 | 14 | |
23 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |||
6010 | 山西大同大学 | 10 | 商务英语 | 文史 | 8 | |
6014 | 忻州师范学院 | 2 | 地理科学(师范类) | 文史 | 3 | |
6016 | 山西中医药大学 | 9 | 市场营销 | 文史 | 6 | |
6017 | 吕梁学院 | 2 | 学前教育(师范类) | 文史 | 17 | |
4 | 英语(师范类) | 文史 | 13 | |||
6068 | 山西传媒学院 | 7 | 电影学 | 文史 | 3 | |
8 | 戏剧影视文学 | 文史 | 18 | |||
9 | 影视摄影与制作 | 文史 | 9 | |||
8024 | 广西艺术学院 | 2 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | |
3 | 风景园林 | 文史 | 1 | |||
4 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
1012 | 北京服装学院 | 35 | 轻化工程 | 理工 | 2 | |
1033 | 北京物资学院 | 31 | 商务英语 | 理工 | 1 | |
1057 | 中国劳动关系学院 | 36 | 职业卫生工程 | 理工 | 1 | |
1079 | 天津理工大学 | 62 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
74 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 1 | |||
76 | 环境科学 | 理工 | 1 | |||
1080 | 天津农学院 | 35 | 功能材料 | 理工 | 1 | |
49 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
50 | 生物制药 | 理工 | 2 | |||
53 | 植物保护 | 理工 | 2 | |||
54 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | |||
62 | 园林 | 理工 | 1 | |||
64 | 水族科学与技术 | 理工 | 1 | |||
65 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
66 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
70 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |||
71 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
72 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
1086 | 天津商业大学 | 66 | 酒店管理(中外合作办学) | 理工 | 5 | |
1088 | 天津体育学院 | 35 | 市场营销 | 理工 | 3 | |
1090 | 天津城建大学 | 30 | 投资学 | 理工 | 3 | |
50 | 地质工程 | 理工 | 6 | |||
58 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
1119 | 河北工程大学 | 67 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |
74 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
1120 | 河北地质大学 | 42 | 旅游地学与规划工程 | 理工 | 1 | |
1123 | 河北科技大学 | 36 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
1124 | 河北建筑工程学院 | 33 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
41 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
1126 | 河北农业大学 | 39 | 林学类 | 理工 | 2 | |
1129 | 承德医学院 | 31 | 护理学 | 理工 | 2 | |
1134 | 廊坊师范学院 | 32 | 历史建筑保护工程 | 理工 | 1 | |
1142 | 河北科技师范学院 | 31 | 酿酒工程 | 理工 | 1 | |
32 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 2 | |||
1146 | 华北科技学院 | 48 | 采矿工程 | 理工 | 9 | |
1156 | 河北经贸大学 | 40 | 工程管理 | 理工 | 3 | |
1215 | 内蒙古科技大学 | 49 | 生物工程类 | 理工 | 7 | |
50 | 应急管理 | 理工 | 1 | |||
1216 | 内蒙古工业大学 | 36 | 冶金工程 | 理工 | 3 | |
38 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
69 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |||
1217 | 内蒙古农业大学 | 30 | 英语 | 理工 | 3 | |
56 | 种子科学与工程 | 理工 | 4 | |||
64 | 林学 | 理工 | 1 | |||
68 | 农林经济管理 | 理工 | 1 | |||
69 | 土地资源管理 | 理工 | 3 | |||
1218 | 内蒙古医科大学 | 37 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |
41 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
1219 | 内蒙古师范大学 | 32 | 新闻学 | 理工 | 3 | |
41 | 工商管理(师范类) | 理工 | 1 | |||
1220 | 内蒙古民族大学 | 40 | 智慧农业 | 理工 | 3 | |
41 | 农业资源与环境 | 理工 | 2 | |||
42 | 动物科学 | 理工 | 2 | |||
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 37 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
38 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |||
1263 | 沈阳航空航天大学 | 47 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
1266 | 辽宁科技大学 | 60 | 采矿工程 | 理工 | 1 | |
61 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 | |||
1269 | 沈阳化工大学 | 30 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
1272 | 大连工业大学 | 41 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
43 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1276 | 大连海洋大学 | 40 | 市场营销 | 理工 | 2 | |
1282 | 沈阳医学院 | 44 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1284 | 沈阳师范大学 | 34 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1285 | 渤海大学 | 35 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
1302 | 大连大学 | 37 | 园艺 | 理工 | 2 | |
40 | 中药学 | 理工 | 1 | |||
41 | 酒店管理 | 理工 | 3 | |||
1346 | 东北电力大学 | 51 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
52 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | |||
1347 | 长春工业大学 | 31 | 日语 | 理工 | 1 | |
1348 | 吉林建筑大学 | 41 | 地质工程 | 理工 | 2 | |
45 | 应急技术与管理 | 理工 | 1 | |||
1349 | 吉林化工学院 | 60 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
62 | 工业工程 | 理工 | 2 | |||
65 | 飞行器动力工程 | 理工 | 2 | |||
1350 | 吉林农业大学 | 41 | 植物生产类 | 理工 | 2 | |
43 | 动物生产类 | 理工 | 1 | |||
46 | 草业科学 | 理工 | 3 | |||
1351 | 长春中医药大学 | 36 | 中药资源与开发 | 理工 | 1 | |
1353 | 北华大学 | 34 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
1354 | 通化师范学院 | 33 | 统计学 | 理工 | 1 | |
1357 | 长春师范大学 | 32 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
36 | 环境科学 | 理工 | 1 | |||
1358 | 白城师范学院 | 31 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
1363 | 吉林工商学院 | 31 | 广告学 | 理工 | 2 | |
38 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | |||
39 | 粮食工程 | 理工 | 2 | |||
1365 | 长春工程学院 | 45 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |
47 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
50 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2 | |||
51 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
54 | 应急技术与管理 | 理工 | 1 | |||
1369 | 长春大学 | 39 | 园林 | 理工 | 1 | |
1377 | 吉林医药学院 | 44 | 护理学 | 理工 | 4 | |
46 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |||
1394 | 黑龙江科技大学 | 41 | 焊接技术与工程 | 理工 | 3 | |
56 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1396 | 佳木斯大学 | 30 | 教育学类(师范类) | 理工 | 1 | |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 生物科学类 | 理工 | 1 | |
43 | 园艺 | 理工 | 2 | |||
1402 | 牡丹江医学院 | 34 | 药物制剂 | 理工 | 2 | |
37 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
1403 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 贸易经济 | 理工 | 1 | |
32 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |||
33 | 广播电视学 | 理工 | 2 | |||
1404 | 齐齐哈尔大学 | 47 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
51 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
53 | 园艺 | 理工 | 2 | |||
1405 | 牡丹江师范学院 | 34 | 材料物理 | 理工 | 1 | |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
60 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
63 | 药学 | 理工 | 1 | |||
1412 | 哈尔滨金融学院 | 34 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
37 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
1418 | 黑龙江工程学院 | 35 | 材料类 | 理工 | 2 | |
1477 | 上海工程技术大学 | 49 | 涂料工程 | 理工 | 1 | |
1523 | 江苏师范大学 | 41 | 广播电视学 | 理工 | 1 | |
1545 | 南京工程学院 | 39 | 土木类 | 理工 | 2 | |
44 | 工业工程 | 理工 | 1 | |||
1550 | 江苏理工学院 | 32 | 功能材料 | 理工 | 1 | |
1554 | 泰州学院 | 32 | 应用统计学 | 理工 | 1 | |
33 | 生物制药 | 理工 | 1 | |||
1628 | 浙江海洋大学 | 34 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
1646 | 宁波工程学院 | 47 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |
1680 | 杭州医学院 | 30 | 生物技术 | 理工 | 1 | |
1709 | 安徽农业大学 | 50 | 植物保护 | 理工 | 1 | |
1710 | 安徽医科大学 | 30 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |
32 | 妇幼保健医学 | 理工 | 2 | |||
33 | 临床药学 | 理工 | 1 | |||
1717 | 淮北师范大学 | 43 | 生物工程 | 理工 | 1 | |
44 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1797 | 福建工程学院 | 33 | 市场营销 | 理工 | 3 | |
1798 | 福建农林大学 | 43 | 轻化工程 | 理工 | 4 | |
1800 | 福建医科大学 | 41 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | |
1801 | 福建中医药大学 | 40 | 护理学 | 理工 | 5 | |
1806 | 泉州师范学院 | 36 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |
41 | 化工与制药类 | 理工 | 2 | |||
42 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |||
1809 | 厦门理工学院 | 51 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | |
1825 | 厦门医学院 | 31 | 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
1850 | 华东交通大学 | 51 | 经济统计学 | 理工 | 1 | |
1852 | 南昌航空大学 | 49 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
1854 | 江西农业大学 | 33 | 材料化学 | 理工 | 1 | |
38 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 园艺 | 理工 | 1 | |||
1858 | 上饶师范学院 | 36 | 园林 | 理工 | 1 | |
1860 | 赣南师范大学 | 30 | 社会学 | 理工 | 2 | |
31 | 应用化学 | 理工 | 3 | |||
32 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |||
33 | 应用统计学 | 理工 | 2 | |||
34 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | |||
35 | 环境科学 | 理工 | 2 | |||
36 | 园艺 | 理工 | 3 | |||
37 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
38 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | |||
1861 | 井冈山大学 | 31 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
1867 | 江西科技师范大学 | 38 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 理工 | 2 | |
42 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |||
43 | 物流管理(含职教师范) | 理工 | 1 | |||
44 | 酒店管理(国际酒店) | 理工 | 1 | |||
1868 | 南昌工程学院 | 39 | 园林 | 理工 | 1 | |
1934 | 山东建筑大学 | 45 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |
1935 | 齐鲁工业大学 | 40 | 食品科学与工程类 | 理工 | 3 | |
1936 | 山东理工大学 | 42 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 | |
1937 | 山东农业大学 | 57 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |
1938 | 青岛农业大学 | 35 | 草坪科学与工程 | 理工 | 2 | |
1939 | 潍坊医学院 | 30 | 生物技术 | 理工 | 1 | |
36 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
1940 | 山东第一医科大学 | 37 | 护理学类 | 理工 | 9 | |
1941 | 滨州医学院 | 30 | 特殊教育 | 理工 | 2 | |
31 | 生物技术 | 理工 | 3 | |||
1942 | 山东中医药大学 | 30 | 应用心理学 | 理工 | 3 | |
1964 | 山东交通学院 | 43 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |
49 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
51 | 海事管理 | 理工 | 1 | |||
1965 | 山东工商学院 | 34 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
40 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
54 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
61 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
62 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
2043 | 郑州轻工业大学 | 50 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
2046 | 中原工学院 | 34 | 土木类 | 理工 | 2 | |
2048 | 河南科技学院 | 35 | 物流管理 | 理工 | 4 | |
2075 | 安阳工学院 | 43 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
46 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
48 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
2079 | 南阳理工学院 | 35 | 应用化学 | 理工 | 4 | |
52 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
2080 | 河南城建学院 | 36 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
42 | 土地资源管理 | 理工 | 2 | |||
2159 | 武汉纺织大学 | 40 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |
2160 | 武汉轻工大学 | 50 | 旅游管理(数字文旅方向) | 理工 | 1 | |
2164 | 湖北中医药大学 | 60 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
2167 | 湖北师范大学 | 34 | 地理科学类 | 理工 | 1 | |
37 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | |||
38 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||
39 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | |||
2169 | 湖北民族大学 | 33 | 地理科学 | 理工 | 2 | |
40 | 中药学 | 理工 | 2 | |||
2180 | 湖北医药学院 | 37 | 预防医学 | 理工 | 1 | |
2243 | 吉首大学 | 37 | 软件工程 | 理工 | 1 | |
2247 | 长沙理工大学 | 53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 2 | |
2248 | 湖南农业大学 | 38 | 园艺 | 理工 | 1 | |
42 | 动物药学 | 理工 | 1 | |||
43 | 动植物检疫 | 理工 | 1 | |||
2250 | 湖南中医药大学 | 49 | 护理学 | 理工 | 1 | |
2257 | 湖南文理学院 | 33 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 39 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
2267 | 湖南工程学院 | 30 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
37 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
2353 | 广东海洋大学 | 38 | 动物科学 | 理工 | 1 | |
39 | 水产养殖学 | 理工 | 1 | |||
42 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 1 | |||
2357 | 广东药科大学 | 35 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
2378 | 仲恺农业工程学院 | 35 | 水产养殖学 | 理工 | 2 | |
2385 | 佛山科学技术学院 | 36 | 护理学 | 理工 | 2 | |
2428 | 广东第二师范学院 | 32 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 无色盲色弱 |
2459 | 广西科技大学 | 31 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 无色盲色弱 |
33 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 预防医学 | 理工 | 1 | |||
2461 | 桂林理工大学 | 38 | 水利类 | 理工 | 3 | |
41 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
2463 | 右江民族医学院 | 33 | 护理学 | 理工 | 1 | |
2466 | 广西师范大学 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 1 | |
38 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |||
56 | 电子商务(按职教师资培养)(师范类) | 理工 | 1 | |||
2467 | 南宁师范大学 | 31 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
2470 | 玉林师范学院 | 31 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
2471 | 广西民族大学 | 47 | 工商管理 | 理工 | 2 | |
49 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |||
2522 | 海南医学院 | 38 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |
2536 | 重庆师范大学 | 38 | 材料类 | 理工 | 1 | |
2538 | 重庆三峡学院 | 31 | 广告学 | 理工 | 1 | |
38 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |||
2539 | 长江师范学院 | 36 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |
2544 | 重庆理工大学 | 37 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |
46 | 药学类 | 理工 | 1 | |||
2588 | 西华师范大学 | 31 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 1 | |
2657 | 遵义医科大学 | 32 | 基础医学 | 理工 | 1 | |
2659 | 贵州师范大学 | 37 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
2667 | 贵州财经大学 | 30 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 1 | 英语成绩不低于90分 |
2718 | 云南农业大学 | 50 | 农林经济管理 | 理工 | 1 | |
51 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | |||
2719 | 西南林业大学 | 49 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
51 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
53 | 消防工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 植物保护 | 理工 | 1 | |||
56 | 湿地保护与恢复 | 理工 | 1 | |||
62 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2720 | 昆明医科大学 | 39 | 康复物理治疗 | 理工 | 1 | |
2722 | 云南中医药大学 | 31 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
35 | 中医骨伤科学 | 理工 | 1 | |||
38 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |||
2723 | 云南师范大学 | 36 | 统计学 | 理工 | 1 | 数学成绩不低于100分 |
38 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |||
2729 | 云南财经大学 | 35 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | |
2731 | 玉溪师范学院 | 32 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | |
2778 | 西藏大学 | 37 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
2779 | 西藏民族大学 | 32 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 2 | |
2801 | 宝鸡文理学院 | 39 | 工商管理类 | 理工 | 4 | |
40 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
2806 | 西安体育学院 | 33 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
2813 | 西安财经大学 | 31 | 保险学 | 理工 | 1 | |
37 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
2856 | 兰州交通大学 | 31 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
62 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
63 | 环境工程(生态工程) | 理工 | 2 | |||
66 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
67 | 生物制药 | 理工 | 1 | |||
2857 | 甘肃农业大学 | 37 | 土地整治工程 | 理工 | 2 | |
2860 | 兰州城市学院 | 37 | 汽车服务工程 | 理工 | 3 | |
42 | 资源勘查工程 | 理工 | 2 | |||
2862 | 天水师范学院 | 30 | 文物保护技术 | 理工 | 2 | |
2864 | 兰州财经大学 | 33 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
39 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
2865 | 西北民族大学 | 30 | 物理学 | 理工 | 1 | 理科综合成绩不低于180分 |
2867 | 甘肃政法大学 | 35 | 人工智能 | 理工 | 1 | |
2902 | 青海师范大学 | 32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |
2913 | 宁夏医科大学 | 36 | 护理学 | 理工 | 1 | |
2915 | 北方民族大学 | 33 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 | 外语语种英语 |
51 | 公共管理类 | 理工 | 1 | |||
54 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
2929 | 塔里木大学 | 57 | 农业资源与环境 | 理工 | 13 | 无色盲色弱 |
58 | 动物科学 | 理工 | 1 | |||
61 | 农林经济管理 | 理工 | 9 | |||
62 | 物流管理 | 理工 | 9 | |||
2930 | 新疆农业大学 | 32 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 英语成绩不低于90分,只招收有专业志愿的考生 |
33 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
2932 | 新疆医科大学 | 38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |
2934 | 喀什大学 | 33 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
44 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
6002 | 太原科技大学 | 74 | 油气储运工程 | 理工 | 6 | |
6007 | 长治医学院 | 31 | 生物医学工程 | 理工 | 19 | |
37 | 药学 | 理工 | 18 | |||
6009 | 太原师范学院 | 4 | 信用管理 | 理工 | 34 | |
22 | 应用电子技术教育(师范类) | 理工 | 44 | |||
27 | 土地资源管理 | 理工 | 20 | |||
6010 | 山西大同大学 | 4 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 36 | |
6011 | 晋中学院 | 46 | 旅游管理 | 理工 | 5 | |
6014 | 忻州师范学院 | 3 | 地理科学(师范类) | 理工 | 3 | |
6016 | 山西中医药大学 | 46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
47 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
48 | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | |||
6017 | 吕梁学院 | 36 | 材料化学 | 理工 | 20 | |
37 | 冶金工程 | 理工 | 40 | |||
41 | 土木工程 | 理工 | 14 | |||
42 | 化学工程与工艺 | 理工 | 25 | |||
43 | 采矿工程(煤层气方向) | 理工 | 41 | |||
44 | 食品科学与工程 | 理工 | 15 | |||
45 | 城乡规划 | 理工 | 22 | |||
46 | 安全工程 | 理工 | 38 | |||
6018 | 太原学院 | 31 | 汽车服务工程 | 理工 | 38 | |
35 | 给排水科学与工程 | 理工 | 35 | |||
6058 | 太原工业学院 | 37 | 化工与制药类 | 理工 | 26 | |
38 | 环境科学与工程类 | 理工 | 19 | |||
39 | 食品科学与工程类 | 理工 | 19 | |||
41 | 质量管理工程 | 理工 | 7 | |||
6068 | 山西传媒学院 | 36 | 文化产业管理 | 理工 | 6 | |
6072 | 山西工程技术学院 | 36 | 土木工程 | 理工 | 15 | |
