在高考这场年度大考中,分数线的波动总是牵动着无数考生和家长的心弦,随着2024年高考的临近,对于青海地区专科批次分数线的预估成为了众多学子关注的焦点,小编会根据近三年的专科批次线的数据为同学们预估2024年青海地区的专科批次线,以及是否会降分,就本文逐一为大家分析!
青海2024专科线预估分数是多少
根据青海历年专科批次线显示,2021年青海专科批次线:理科为150分、文科为150分;2022年专科批次线:理科为150分、文科为150分;2023年专科批次线:理科为150分、文科为150分;
综合历年数据,预测2024年青海专科批次线预估:理科在150分左右浮动;文科在150分左右浮动;以下是小编为同学们整理的近三年来青海各批次线一览表:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 | 15988 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 381 | 8402 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 民族班及预科 | 320 | 17721 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 省内专项 | 315 | 18587 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 | 32444 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 | 783 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 430 | 4003 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 426 | 4259 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 418 | 4821 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 515 | 869 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 500 | 1207 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 440 | 3408 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 419 | 4752 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 366 | 10331 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 365 | 10448 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 340 | 14312 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(本科批) | 283 | 24028 | - |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 | 32439 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | 8812 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及预科 | 325 | 18203 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 省内专项 | 320 | 19027 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 30485 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | 982 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | 1373 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | 1477 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | 6004 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | 10127 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 | 2708 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 | 3544 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 | 5153 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 | 5832 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 | 13208 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 | 16641 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 | 19644 | - |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 30485 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 | 16961 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 | 8113 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及预科 | 320 | 18436 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 省内专项 | 315 | 19108 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 530 | 1027 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 475 | 2890 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 460 | 3632 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 410 | 7422 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 456 | 3871 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 397 | 8722 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 363 | 12530 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 357 | 13301 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 347 | 14591 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 300 | 21162 | - |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 150 | 30321 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4770 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 | 7363 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 435 | 2749 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 民族班及预科 | 396 | 5651 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 省内专项 | 391 | 6117 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 | 17441 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 553 | 113 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 533 | 233 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 514 | 430 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 500 | 612 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 446 | 2177 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 488 | 813 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 480 | 1001 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 444 | 2257 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 443 | 2316 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 411 | 4369 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 410 | 4459 | - |
青海 | 2023 | 文科 | 体育类(本科批) | 360 | 9142 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4953 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 | 2551 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及预科 | 399 | 5788 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 省内专项 | 394 | 6214 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 16624 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 | 12 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 | 248 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 | 294 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 | 892 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 | 937 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 | 4113 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 | 224 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 | 552 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 | 1086 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 | 4257 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 | 9872 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 | 10231 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 | 11032 | - |
青海 | 2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 | 8288 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 | 7663 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 | 2158 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及预科 | 395 | 5220 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 省内专项 | 390 | 5566 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 17150 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 572 | 135 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 525 | 529 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 | 1391 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术(含省内优师专项计划) | 472 | 1616 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 433 | 3114 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 | 3611 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 420 | 3766 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 410 | 4296 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 374 | 6699 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 370 | 6991 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术(含省内优师专项计划) | 352 | 8404 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 375 | 6619 | - |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 180 | 16905 | - |
综上所述,可见近几年青海专科线波动不大,其分数线基本维持在一个相对平稳的水平,既没有显著的上升趋势,也没有大幅下降的迹象,因此2024年的专科批次线变动应该不大,但最终结果还需等待官方正式公布。
在了解了2024年专科批次线预测之后,相信大家对于今年的专科批次线是否会下降也是比较关心的,不过当年的专科批次线会不会下降还是需要根据当年的考生数量和质量决定,若当年青海高考人数比往年多的话,而高校招生计划相对稳定,则分数线可能上升;反之,则可能下降;不仅如此2024年的试卷难易程度也会影响批次线的走向,因此2024年青海专科线到底会不会降分主要需要根据考生数量与质量、试题难度、政策调整等多个因素决定。
为此小编为同学们整理了青海地区考生比较好考的专科学校名单及分数线,由于2024年各大高校的录取分数线暂未公布,因此小编主要以2023年的数据为例。
根据2023年数据显示,青海地区理科考生比较好考的专科学校有:上饶职业技术学院、石家庄财经职业学院、民办四川天一学院、锡林郭勒职业学院、江西洪州职业学院等,从录取分数线可以看到,理科考生想要报考专科院校,至少要高出专科批次线10分以上的话会有更多高校的选择;
青海地区文科考生比较好考的专科学校有:黔南民族职业技术学院、石家庄工商职业学院、重庆信息技术职业学院、四川科技职业学院、四川华新现代职业学院等从录取分数线可以看到,文科考生想要报考专科院校,至少要高出专科批次线10分以上的话会有更多高校的选择;以下是录取分数线较低的专科学校名单及最低分一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
江西工商职业技术学院 | 江西南昌市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 203/31849 |
塔里木职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 203/31849 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃金昌市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 202/31892 |
赣西科技职业学院 | 江西新余市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200/31962 |
濮阳石油化工职业技术学院 | 河南濮阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200/31962 |
惠州工程职业学院 | 广东惠州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200/31962 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南三亚市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 198/32017 |
渤海船舶职业学院 | 辽宁葫芦岛市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 197/32038 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 197/32038 |
漳州城市职业学院 | 福建漳州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 195/32098 |
四川华新现代职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 195/32098 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 广西桂林市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 193/32131 |
重庆电信职业学院 | 重庆市大足区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 192/32148 |
宁德职业技术学院 | 福建宁德市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191/32165 |
河南地矿职业学院 | 河南郑州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191/32165 |
四川托普信息技术职业学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 188/32213 |
重庆应用技术职业学院 | 重庆市合川区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 188/32213 |
自贡职业技术学院 | 四川自贡市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 187/32228 |
白银矿冶职业技术学院 | 甘肃白银市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 185/32258 |
资阳环境科技职业学院 | 四川资阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 185/32258 |
白银矿冶职业技术学院 | 甘肃白银市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 185/32258 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 181/32295 |
四川汽车职业技术学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 181/32295 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川眉山市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 180/32303 |
辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁本溪市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 180/32303 |
苏州托普信息职业技术学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 179/32313 |
上海工商外国语职业学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 176/32339 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽安庆市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 175/32345 |
长江工程职业技术学院 | 湖北武汉市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 171/32369 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 170/32382 |
黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 167/32396 |
山东科技职业学院 | 山东潍坊市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 167/32396 |
湖南有色金属职业技术学院 | 湖南株洲市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 166/32399 |
黔南民族职业技术学院 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 164/32410 |
上饶职业技术学院 | 江西上饶市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 163/32415 |
石家庄财经职业学院 | 河北石家庄市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 159/32424 |
民办四川天一学院 | 四川成都市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 154/32439 |
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 154/32439 |
江西洪州职业学院 | 江西宜春市 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 154/32439 |
河南农业职业学院 | 河南郑州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 203/17053 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 201/17079 |
枣庄科技职业学院 | 山东枣庄市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 201/17079 |
绵阳飞行职业学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 201/17079 |
江西工商职业技术学院 | 江西南昌市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200/17100 |
培黎职业学院 | 甘肃张掖市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200/17100 |
江西交通职业技术学院 | 江西南昌市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 197/17139 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川眉山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 196/17152 |
石家庄城市经济职业学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 196/17152 |
石河子工程职业技术学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 195/17157 |
泉州经贸职业技术学院 | 福建泉州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 192/17194 |
重庆应用技术职业学院 | 重庆市合川区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 191/17201 |
重庆电信职业学院 | 重庆市大足区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 190/17219 |
河南职业技术学院 | 河南郑州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 188/17242 |
漳州理工职业学院 | 福建漳州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 188/17242 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西九江市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 185/17271 |
四川电子机械职业技术学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 184/17279 |
巴中职业技术学院 | 四川巴中市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 180/17311 |
德阳科贸职业学院 | 四川德阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 178/17325 |
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁丹东市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 177/17330 |
西安高新科技职业学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 176/17334 |
四川国际标榜职业学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 174/17345 |
恩施职业技术学院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 174/17345 |
南阳职业学院 | 河南南阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 170/17369 |
四川汽车职业技术学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 168/17383 |
惠州经济职业技术学院 | 广东惠州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 165/17397 |
德阳农业科技职业学院 | 四川德阳市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 160/17407 |
兰州外语职业学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 159/17412 |
石家庄理工职业学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 159/17412 |
长春早期教育职业学院 | 吉林长春市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 157/17420 |
黔南民族职业技术学院 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 156/17425 |
石家庄工商职业学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 153/17433 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆市万州区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 152/17436 |
四川科技职业学院 | 四川眉山市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 152/17436 |
四川华新现代职业学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 151/17439 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
随着2024年全国高考已经落下帷幕,各省份的分数线也随之公布,随着高考改革的持续推进,贵州二本院校的录取
随着2024年高考已经落下了帷幕,各省份也陆续公布了各批次的录取分数线,相信即将步入高三的考生和家长们对
关于2024年各省市的高考成绩已经陆续揭晓,可能392分并不是非常高,但是依旧也有着部分的二本院校可以选择
2024年黑龙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习
2024年浙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习机
随着夏日炎炎六月的结束,新疆2024年度高考的紧张与期待终于迎来了揭晓时刻,目前新疆教育考试院正式公布了