现如今教育行业依旧是深受重视的部分,从而师范类院校依然还是大家想要报考和就读的院校,但是成绩普通的学生群体相对较多,所以说可以选择的二本师范类院校就不在少数了。为此在这里就具体了解下2024年全国二本师范类院校的排名以及录取分数线的汇总表吧!

全国二本师范院校的排名及录取分数线表
关于2024年高考还暂未开启,故全国二本师范类院校排名及录取分数线也无法统计!根据往年数据,2023年全国师范类院校在面对不同省份其录取批次也是完全不同,比如说面向河南省、四川省录取批次在二本的师范类院校院校就不在少数了。所以说在这里就以【四川省、河南省】按照本科二批次录取的师范类院校名单为例吧!
一、河南省
1、理科
全国师范类院校面向河南省考生按照本科二批次录取的师范类院校共有102所,分别是江苏师范大学、广西师范大学、云南师范大学、湖北师范大学、辽宁师范大学、广东技术师范大学、湖南第一师范学院、江苏第二师范学院、南京晓庄学院、长沙师范学院等等。
2023年河南省考生上二本师范类院校最低需要达到430分,位次为281485;录取高校是郑州师范学院。
2023年河南省考生上二本师范类院校的最高录取分数线为526分,位次为105904;录取高校是江苏师范大学。以下是面向河南省考生按照本科二批次录取的师范类院校录取分数线及位次表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
| 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/105904 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/110642 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/118760 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/122128 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123771 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/127155 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/128863 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/130500 |
| 南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/132206 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/133928 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/135648 |
| 西北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/135648 |
| 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/135648 |
| 海南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/137351 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/139053 |
| 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/140854 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/140854 |
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/142648 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/144399 |
| 河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/144399 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 |
| 齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/151419 |
| 沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/153160 |
| 汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/153160 |
| 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/156724 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/158506 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/158506 |
| 淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
| 渭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
| 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/162074 |
| 韩山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/162074 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/163896 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/165708 |
| 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/165708 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/169362 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/169362 |
| 盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/169362 |
| 宁夏师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/172946 |
| 合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/172946 |
| 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/172946 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/174777 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/178469 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/180297 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/182126 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/182126 |
| 广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/184018 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/184018 |
| 新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/184018 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/185833 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/185833 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/187640 |
| 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/187640 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/189445 |
| 阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/189445 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/191323 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/191323 |
| 宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/191323 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/193156 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/193156 |
| 滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/195041 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/195041 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/195041 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/195041 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/195041 |
| 河北师范大学汇华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/197003 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/197003 |
| 遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/197003 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/197003 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/198806 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/198806 |
| 凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/200616 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/200616 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/200616 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/200616 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/202505 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/204468 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/204468 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/208260 |
| 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/208260 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/210220 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/210220 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/212192 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/214176 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/214176 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/217952 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/219911 |
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/229602 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/229602 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/231580 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/233549 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/233549 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/239276 |
| 中原科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/250931 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/262241 |
| 南昌应用技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/269959 |
| 昆明文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/271868 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/281485 |
2、文科
全国师范类院校面向河南省考生按照本科二批次录取的师范类院校共有96所,分别是广东技术师范大学、江苏师范大学、山西师范大学、南京晓庄学院、湖南第一师范学院、湖北师范大学、南宁师范大学、内蒙古师范大学、湖北第二师范学院、长江师范学院等等。
2023年河南省考生上二本师范类院校最低需要达到469分,位次为94646;录取高校是南昌师范学院。
2023年河南省考生上二本师范类院校的最高录取分数线为555分,位次为19907;录取高校是广东技术师范大学。以下是面向河南省考生按照本科二批次录取的师范类院校录取分数线及位次表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555/19907 |
| 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 |
| 南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 |
| 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 |
| 湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/21540 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 |
| 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 |
| 湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 |
| 长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/24386 |
| 盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 |
| 阜阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 |
| 广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 |
| 沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 |
| 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 |
| 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 |
| 广东第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 |
| 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 |
| 安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 |
| 西北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 |
| 信阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 |
| 淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 |
| 肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 |
| 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 |
| 渭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 |
| 赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 |
| 新疆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 |
| 汉江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 |
| 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 |
| 陕西学前师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 |
| 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 |
| 玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 |
| 闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 |
| 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 |
| 合肥师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 |
| 天水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 |
| 宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
| 沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
| 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 |
| 福建技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 |
| 韩山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
| 宁夏师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
| 甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 |
| 牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 |
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 |
| 白城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 伊犁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 大庆师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 |
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 |
| 忻州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 |
| 廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 |
| 河北师范大学汇华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
| 南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
| 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
| 六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/50271 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/51170 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/52940 |
| 集宁师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/52940 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58552 |
| 中原科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71671 |
| 南昌应用技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/74845 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/82422 |
| 昆明文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88985 |
| 南昌师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94646 |
二、四川省
1、理科
全国师范类院校面向四川省考生按照本科二批次录取的师范类院校共有99所,分别是云南师范大学、天津师范大学、重庆师范大学、江苏师范大学、湖北师范大学、广西师范大学、安庆师范大学、南京晓庄学院、太原师范学院、曲阜师范大学等等。
2023年四川省考生上二本师范类院校最低需要达到433分,位次为189872;录取高校是辽宁师范大学。
2023年四川省考生上二本师范类院校的最高录取分数线为533分,位次为71036;录取高校是云南师范大学。以下是面向四川省考生按照本科二批次录取的师范类院校录取分数线及位次表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533/71036 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/77035 |
| 重庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/82164 |
| 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/84257 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/85318 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/88515 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/88515 |
| 南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/90645 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/98533 |
| 曲阜师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/99677 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/99677 |
| 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/100806 |
| 齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/104276 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/106622 |
| 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/106622 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/106622 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 |
| 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/109025 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/110219 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/111432 |
| 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/113851 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/113851 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/114996 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/116237 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/116237 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/116237 |
| 沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/117430 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/119845 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/121079 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/123530 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/123530 |
| 淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/124752 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
| 宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/127255 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/128538 |
| 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/128538 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/128538 |
| 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/129734 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/129734 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/129734 |
| 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
| 盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
| 凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
| 汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 宁夏师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
| 阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
| 滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
| 广西民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/137467 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/137467 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/137467 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/137467 |
| 新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/138793 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/138793 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/138793 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/141413 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/142670 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/143934 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 |
| 遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/147750 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/147750 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/148973 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/148973 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/150242 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/152828 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/160499 |
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/161831 |
| 昆明文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/169510 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/175581 |
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/179177 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 |
2、文科
全国师范类院校面向四川省考生按照本科二批次录取的师范类院校共有97所,分别是云南师范大学、贵州师范大学、湖南第一师范学院、广西师范大学、江苏师范大学、湖北师范大学、曲阜师范大学、重庆师范大学、南宁师范大学、安庆师范大学等等。
2023年四川省考生上二本师范类院校最低需要达到458分,位次为76994;录取高校是湖北师范大学文理学院。
2023年四川省考生上二本师范类院校的最高录取分数线为540分,位次为14495;录取高校是云南师范大学。以下是面向四川省考生按照本科二批次录取的师范类院校录取分数线及位次表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/14495 |
| 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/16325 |
| 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/16825 |
| 广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/17303 |
| 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/17772 |
| 湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/18797 |
| 曲阜师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19323 |
| 重庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/20831 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21377 |
| 安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21377 |
| 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/21377 |
| 盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/21959 |
| 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/22544 |
| 淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
| 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
| 长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/23718 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/23718 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24256 |
| 闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/24256 |
| 湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/24868 |
| 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 |
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 |
| 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/26767 |
| 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27412 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27412 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
| 汉江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 |
