985大学是国内大学的璀璨明珠,也是莘莘学子们所向往的高校,要知道985学校是国内的顶尖一流高校,录取分数线通常会超出一本线很多,那么随着2024年高考的临近,越来越多的考生和家长对于985大学一般要超过一本线多少分才能上最为关注,为此小编还为同学们整理了全国所有985大学的最低录取分数线,供同学们参考!
985大学一般要超一本多少分才能上
全国共有38所985大学,其中清华大学和北京大学是国内的顶尖大学也是一流水平的985工程院校,一般来说清华和北京大学的录取分数线基本都是在680分及以上,而大部分的省份一本线基本都在500分以上,因此通常来说最起码要超出一本线80-150分,当然具体需要根据考生所在省份是否为竞争激烈的省份而定,而一般的985院校的话录取分数线通常会超出一本线50以上;
以2023年985高校在全国各省份的录取分数线为例,在2023年江西省的本科一批分数线为:理科518分;文科533分;而在2023年清华大学面向江西省理科考生的录取分数线为689分;面向文科生录取分数线为659分;而面向江西理科考生最低录取分数线为586分,录取院校为西北科技大学;面向文科生最低的录取分数线为597分,录取的高校为吉林大学;和江西省的本科一批分数线相比较我们可以看到,若想要报考985大学的话顶尖的高校至少需要超过100分以上;而一般偏远地区的985大学也高出本科线60分左右;
为了让同学们进一步的清晰认知到985大学的录取分数线,小编以2023年全国985高校在上海市和湖南省的录取分数线为例,让同学们直观感受到想要报考985大学至少需要高出本科批次分数线多少,供参考:
1、上海市
在2023年上海市考生想要考上985学校至少需要555分,录取位次为6649,且为本科提前批次,选科要求为物理、生物(2科必选),录取的高校为中国人民解放军国防科技大学;而本科批次的上海市考生想要考上985学校至少需要526分,录取位次为11276,选科不限,录取的高校为西北农林科技大学;
在2023年上海市的本科批次线为405分,由此可见上海考生若想要报考985高校至少需要高出本科批次线120多分;以下是全国985大学面向上海的最低录取分数线汇总表:
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分/位次 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 629/- |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 620/- |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 619/- |
清华大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 618/61 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 618/61 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 578/2668 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 577/2821 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 576/2962 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 576/2962 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 575/3118 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 575/3118 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 575/3118 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 575/3118 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/历史(2选1) | 574/3270 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 574/3270 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 574/3270 |
南开大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 573/3404 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 573/3404 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 573/3404 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 573/3404 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 573/3404 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 572/3586 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 572/3586 |
东南大学 | 江苏南京市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/地/史(3选1) | 572/3586 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 历史必选 | 572/3586 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 571/3741 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 571/3741 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 571/3741 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 571/3741 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 570/3914 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 570/3914 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 570/3914 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 569/4096 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/地/史(3选1) | 569/4096 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 569/4096 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 568/4260 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 568/4260 |
中山大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 568/4260 |
天津大学 | 天津市南开区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 568/4260 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 568/4260 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 568/4260 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 567/4425 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 567/4425 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 567/4425 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 567/4425 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 566/4600 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 565/4750 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 565/4750 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 564/4910 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 564/4910 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 564/4910 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 563/5080 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 地理/历史(2选1) | 563/5080 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 563/5080 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 563/5080 |
四川大学 | 四川成都市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 562/5270 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 562/5270 |
山东大学 | 山东济南市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 562/5270 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 561/5453 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 560/5664 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 地理/历史(2选1) | 560/5664 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 560/5664 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 558/6028 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 历史必选 | 554/6846 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 552/7242 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 552/7242 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 552/7242 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 551/7444 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 551/7444 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 550/7651 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 历史必选 | 548/8061 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 546/8464 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 546/8464 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 544/8940 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 544/8940 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理、化学(2科必选) | 543/9179 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 538/10340 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 536/10808 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 534/11276 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 530/12194 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 526/13152 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科提前批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 559/5843 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 综合 | 本科提前批 | 普通类双一流 | 物理、生物(2科必选) | 555/6649 |
2、湖南省
在2023年湖南物理类本科批考生想要考上985学校至少需要596分,录取位次为16890,选科要求为首选物理,再选不限;录取的高校为中国农业大学;历史类本科批考生想要考上985学校至少需要580分,录取位次为3525,选科要求为首选历史,再选不限,录取的高校为大连理工大学盘锦校区;
在2023年湖南省物理类本科批次线为415分;历史类本科批次线为428分;由此可见湖北考生若想报考985高校至少需要高出本科批次线160分以上;以下是全国985大学面向湖南的最低录取分数线汇总表:
物理类
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 选课要求 | 最低分/位次 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 596/16890 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 596/16890 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 596/16890 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 597/16428 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 602/14452 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 603/14060 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 603/14060 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 603/14060 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 605/13310 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 605/13310 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 606/12939 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 606/12939 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 608/12232 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 608/12232 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 609/11858 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 610/11524 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 610/11524 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 612/10834 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 612/10834 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 613/10494 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 613/10494 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 614/10130 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 615/9822 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 615/9822 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 616/9524 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 616/9524 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 616/9524 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 617/9244 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 617/9244 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 617/9244 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 617/9244 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 619/8623 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 619/8623 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 619/8623 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 620/8343 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 620/8343 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 620/8343 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 620/8343 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 621/8068 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 622/7772 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 622/7772 |
山东大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 622/7772 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 623/7483 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 623/7483 |
山东大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 624/7221 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 625/6984 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 625/6984 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 625/6984 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 626/6725 |
山东大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 626/6725 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 628/6240 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 629/6022 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 632/5340 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 633/5158 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 635/4749 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 636/4567 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 636/4567 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 636/4567 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 636/4567 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 637/4365 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 637/4365 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 637/4365 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 638/4170 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 638/4170 |
天津大学 | 天津市南开区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 638/4170 |
天津大学 | 天津市南开区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 639/3974 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 639/3974 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 639/3974 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 639/3974 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 640/3779 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 640/3779 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 640/3779 |
南开大学 | 天津市南开区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 641/3624 |
中山大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 641/3624 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 642/3444 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 643/3260 |
山东大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 643/3260 |
南开大学 | 天津市南开区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 644/3092 |
中山大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 644/3092 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 644/3092 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 645/2943 |
中山大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 645/2943 |
东南大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 645/2943 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 645/2943 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 645/2943 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 645/2943 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 645/2943 |
中山大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 646/2756 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 646/2756 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 647/2619 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 648/2495 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 649/2331 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 650/2213 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 652/1966 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 652/1966 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 652/1966 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 653/1840 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 654/1734 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 658/1313 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 659/1213 |
四川大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 661/1041 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 662/953 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 664/819 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 664/819 |
南京大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 665/756 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 666/688 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 667/624 |
南京大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 669/540 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 670/481 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 672/405 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 673/375 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 674/328 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 677/248 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 677/248 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 678/217 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 681/147 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 683/113 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 684/97 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 685/86 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 688/60 |
历史类
院校名单 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 选课要求 | 最低分/位次 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 580/3525 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选思想政治 | 583/3233 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 587/2844 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 589/2658 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 590/2575 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 591/2481 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 593/2320 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 593/2320 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选地理 | 594/2242 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选思想政治 | 594/2242 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 594/2242 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 595/2160 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 596/2075 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 597/2003 |
