2024年高考考生们已经进入了全力以赴的阶段,相信湖南省的考生和家长们都将目光集中在多少分能够上一本大学,所以说在这里就具体了解下2024年湖南省过了一本线能上哪些大学,以及详细的所有大学录取分数线排名表,以便大家进行参考!
2024湖南多少分能上一本
关于2024年高考还暂未开启,故湖南省一本大学的录取分数线也暂未公布!根据往年分数线,预计2024年湖南省物理类考生高考上本科批大学为410分左右,历史类考生上本科批大学为430分左右。毕竟湖南省是在2018年开启的新高考模式,故不再区分文理科的同时,也将一本、二本进行了合并为本科批次。
所以说,小编为同学们整理了2023年湖南省本科批次高校面向省内考生们的录取分数线大约在416-662分左右。而以下是湖南省本科学校面向市内考生的全部录取分数线及位次表:
1、2023年湖南省物理类考生最少需要416分,位次为168404,才能够上湖南省本科批大学;至于最高录取分数线为662分,位次为953。
2、2023年湖南省历史类考生最少需要429分,位次为56812,才能够上湖南省本科批大学;至于最高录取分数线为612分,位次为1066。
【物理类】
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/953 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2756 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4365 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/5340 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/6240 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/6984 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/7483 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/7772 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/14835 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/16031 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/16428 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16890 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/18986 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/20766 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/20766 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/20766 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/21683 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/22150 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/22651 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/26178 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/28308 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/32911 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/35922 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/35922 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/36547 |
湘潭大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/37163 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/38418 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/39037 |
湖南工商大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/39037 |
长沙理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/41027 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/43010 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/43010 |
湖南工商大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/43680 |
中南林业科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/44368 |
湖南工商大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/47160 |
中南林业科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/47160 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/47866 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/48596 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/48596 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/48596 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/50112 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/50850 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/50850 |
湖南科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/52316 |
湖南中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/53804 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/54616 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/54616 |
中南林业科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/54616 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/56139 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/58467 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/61615 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/62443 |
湖南中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/62443 |
南华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/63320 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/63320 |
湖南第一师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/63320 |
湖南第一师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/64177 |
中南林业科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/65045 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/65883 |
湖南农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/66697 |
衡阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/66697 |
中南林业科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/71849 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/73564 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/73564 |
湖南工商大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/73564 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/77084 |
湖南中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/77084 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 |
衡阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 |
湖南工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/79785 |
衡阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/80698 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/82444 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/84307 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/86202 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/87118 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/88031 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/89874 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/89874 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/90829 |
吉首大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/90829 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/91819 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/91819 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/91819 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/93746 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/93746 |
湖南文理学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/94723 |
衡阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/94723 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/95706 |
长沙师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/95706 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/95706 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/95706 |
长沙学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/96708 |
湖南第一师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/96708 |
湖南医药学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/97680 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/97680 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 |
湖南文理学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 |
衡阳师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/100659 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/100659 |
长沙师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/102695 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/102695 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/103671 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 |
湖南文理学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/105669 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/105669 |
湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/105669 |
湖南警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/106692 |
湖南警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/106692 |
湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/107740 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/107740 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/108716 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/108716 |
湖南工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/108716 |
湖南工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/108716 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/109733 |
湖南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/110696 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/110696 |
湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/111715 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/112794 |
湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/113809 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/113809 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 |
湖南文理学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 |
湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 |
长沙师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/115908 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/115908 |
长沙师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/118009 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/118009 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/118009 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/119128 |
湖南工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/121191 |
湖南警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/121191 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/121191 |
湖南女子学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/122173 |
湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/123189 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/123189 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/125323 |
湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
湖南工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
湖南师范大学树达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 |
湖南医药学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
湘南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
湖南医药学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 |
怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/129663 |
湖南医药学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/129663 |
湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/130748 |
湖南人文科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/130748 |
湖南工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/131789 |
湖南医药学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/131789 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/131789 |
湖南师范大学树达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/131789 |
湖南师范大学树达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/132900 |
湖南师范大学树达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/132900 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448/133990 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/135064 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/135064 |
长沙理工大学城南学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/135064 |
湖南师范大学树达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/136116 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/138241 |
湖南科技大学潇湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/138241 |
湘潭大学兴湘学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/138241 |
湖南农业大学东方科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/138241 |
湖南农业大学东方科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/138241 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/139310 |
湖南农业大学东方科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/139310 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/141454 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/141454 |
南华大学船山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/141454 |
南华大学船山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/141454 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/142515 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/142515 |
吉首大学张家界学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/142515 |
南华大学船山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440/142515 |
中南林业科技大学涉外学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/143598 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/144640 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/145733 |
湖南工业大学科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/145733 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/145733 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/146814 |
衡阳师范学院南岳学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/146814 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/146814 |
中南林业科技大学涉外学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/150088 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/150088 |
吉首大学张家界学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/150088 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/151188 |
湖南工业大学科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/151188 |
湖南工业大学科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/151188 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/152285 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/152285 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/152285 |
吉首大学张家界学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/152285 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/154406 |
湖南应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428/155461 |
湖南工程学院应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428/155461 |
湖南应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427/156526 |
湘潭理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/159805 |
湖南理工学院南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/159805 |
湖南应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422/161953 |
湖南信息学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418/166259 |
湖南软件职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 416/168404 |
【历史类】
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/1066 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/1119 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/2401 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2481 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/4402 |
湖南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/4787 |
湘潭大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/5390 |
湘潭大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/5681 |
湘潭大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/7206 |
长沙理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/8080 |
长沙理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/8248 |
湖南科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/8778 |
湖南工商大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/8778 |
中南林业科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/10121 |
湖南农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/10352 |
湖南科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/10574 |
湖南工商大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/10790 |
中南林业科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/10790 |
湖南工商大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/11240 |
湖南科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/11729 |
湖南第一师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/12500 |
湖南科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/13258 |
湖南农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/13790 |
湖南工商大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/14065 |
湖南农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/14340 |
湖南农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/15525 |
湖南工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/16063 |
湖南农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/16671 |
湖南中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/16671 |
湖南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/17282 |
南华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/17282 |
衡阳师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/17282 |
湖南第一师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/17282 |
湖南文理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/18566 |
吉首大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/18901 |
湖南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/19233 |
湖南文理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/19233 |
衡阳师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/19980 |
中南林业科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/19980 |
南华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/20681 |
南华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/20681 |
湖南文理学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/21419 |
湖南中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/22159 |
长沙师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/22944 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/22944 |
吉首大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/23346 |
长沙学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/24112 |
长沙师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/24112 |
衡阳师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/24112 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/24940 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/24940 |
湖南城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/24940 |
长沙学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/25370 |
湖南城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/25370 |
吉首大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/25768 |
湖南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/26158 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/26619 |
湖南警察学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/26619 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/26619 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 |
湖南科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 |
湖南警察学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/27534 |
吉首大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/27997 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/27997 |
湖南城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/28903 |
怀化学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/28903 |
怀化学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/29365 |
怀化学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/29365 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/29365 |
湘南学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/30287 |
长沙师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/30287 |
湖南人文科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/30758 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/30758 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 |
湖南医药学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 |
湖南城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470/33221 |
湖南工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470/33221 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470/33221 |
湖南科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 |
湖南财政经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 |
湖南科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 |
湘南学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468/34290 |
湖南人文科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/35895 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/35895 |
湖南工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 464/36418 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 464/36418 |
怀化学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463/36952 |
湘潭大学兴湘学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 463/36952 |
湖南医药学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/37506 |
湖南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/37506 |
湖南师范大学树达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/37506 |
湖南师范大学树达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 461/38086 |
湖南师范大学树达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460/38640 |
湘潭大学兴湘学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460/38640 |
长沙理工大学城南学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 459/39165 |
湖南科技大学潇湘学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 458/39692 |
湘潭大学兴湘学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 458/39692 |
湖南农业大学东方科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456/40831 |
衡阳师范学院南岳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456/40831 |
衡阳师范学院南岳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456/40831 |
邵阳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 |
中南林业科技大学涉外学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 |
湖南农业大学东方科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 |
衡阳师范学院南岳学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 |
南华大学船山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 452/43079 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451/43625 |
湖南理工学院南湖学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451/43625 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 451/43625 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450/44199 |
湖南医药学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 448/45349 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 448/45349 |
中南林业科技大学涉外学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 447/45946 |
吉首大学张家界学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 446/46500 |
吉首大学张家界学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 446/46500 |
湖南理工学院南湖学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 445/47090 |
湖南工业大学科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 445/47090 |
湖南理工学院南湖学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 444/47688 |
湖南工程学院应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/48280 |
湖南工程学院应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442/48880 |
吉首大学张家界学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442/48880 |
湖南工业大学科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442/48880 |
湖南工程学院应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 441/49472 |
湘潭理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 439/50684 |
湖南应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436/52457 |
湘南学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435/53073 |
湖南应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435/53073 |
湖南软件职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433/54330 |
湖南涉外经济学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 429/56812 |
虽然湖南省已经是新高考模式,但其在高校在面向传统高考省份依旧是按照一本、二本进行招生,而为了让考生能够清晰的了解湖南省一本大学录取分数线及大学排名情况,小编为大家整理了2023年湖南省一本大学面向传统高考【河南省】的录取分数线为例!
1、在2023年河南省理科考生想要上湖南省一本大学至少需要514分,位次为125465,录取高校为湖南工商大学;文科考生至少需要554分,位次为20464,录取高校为湖南工业大学。
2、在2023年湖南省一本大学面向河南理科考生最高录取分数线为646分,位次为3921,录取高校为中国人民解放军国防科技大学;文科考生最高录取分数线为630分,位次为1168,录取高校为中南大学。以下是湖南省所有一本大学面向河南省的录取分数线及排名表:
【理科】
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/3921 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/10964 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/11731 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/28052 |
湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/33012 |
长沙理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/41196 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/57115 |
湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/58304 |
湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/60657 |
