随着2024年高考的临近,相信上海地区的考生和家长最关注的莫过于在2024年多少分能上上海的一本大学,以及一旦过了一本线能上的上海一本大学有哪些,为此小编为同学们整理了2024年上海多少分能上一本大学还为同学们整理了上海过了一本线能上的所有大学排名表,供同学们参考!
2024年上海一本多少分能上
由于2024年高考暂未开启,因此上海一本大学的录取分数线也暂未公布,需要注意的是由于上海早在2014年就开启了新高考模式,因此从2014年年起上海所有院校批次不再分为一本和二本批次,仅分为本科批和专科批,科目也不再分为分理科;因此根据历年的分数显示,在2024年预计上海本科批至少需要400分到407分左右才能上,当然此分数线仅供参考,主要是基于上海历年分数线,实际分数线会受当年考生人数、试题难易度和招生政策等多重因素影响,因此以考试院最终公布为准。
以下是小编为同学们整理了2023年上海本科大学面向上海考生的录取分数线:
从2023年的数据显示,上海考生最少需要405分,位次为40830,选科要求物理/化学(2选1),才能上上海本科批大学,最高需要573分,位次为3404;选科要求不限;因此上海考生想要上上海本科批大学至少需要405-573分。以下是小编为同学们整理的上海考生报考上海本科大学的录取分数线一览表:
院校名单 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分/位次 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 573/3404 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 573/3404 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 571/3741 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 568/4260 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 567/4425 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 566/4600 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 564/4910 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 562/5270 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 561/5453 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 561/5453 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 557/6238 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 554/6846 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 554/6846 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 554/6846 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 553/7041 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 549/7855 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 548/8061 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 546/8464 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 545/8712 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 545/8712 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 544/8940 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 543/9179 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 542/9418 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 542/9418 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 541/9655 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 541/9655 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 540/9864 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 539/10105 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 538/10340 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 538/10340 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 535/11029 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 534/11276 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 530/12194 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 地理/历史(2选1) | 528/12669 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 527/12910 |
上海戏剧学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 526/13152 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 523/13919 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 523/13919 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 523/13919 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 522/14182 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 522/14182 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 520/14672 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 518/15161 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 516/15632 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 515/15916 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海海关学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 513/16423 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 512/16670 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 511/16921 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 510/17139 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 思想政治必选 | 510/17139 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 510/17139 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 509/17377 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 509/17377 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 507/17863 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 506/18118 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 503/18898 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 502/19158 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 501/19420 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 500/19672 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 500/19672 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 499/19921 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 499/19921 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 498/20181 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 497/20398 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 497/20398 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 497/20398 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 495/20893 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 493/21430 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 492/21695 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 491/21932 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 491/21932 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 489/22397 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 486/23115 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 485/23334 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 484/23581 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | 484/23581 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 482/24077 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 482/24077 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 480/24548 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化/地/史(3选1) | 479/24801 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 479/24801 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 479/24801 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 475/25848 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 474/26112 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 472/26613 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 472/26613 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 470/27118 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 470/27118 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 469/27340 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 469/27340 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 467/27818 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 467/27818 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 465/28319 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 464/28564 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 463/28788 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 461/29246 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 459/29706 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 458/29925 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 456/30385 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 455/30610 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 455/30610 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 453/31094 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 451/31584 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 450/31821 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 448/32236 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 443/33327 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 441/33766 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 441/33766 |
上海视觉艺术学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 439/34170 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 438/34431 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 431/35904 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 430/36113 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 424/37331 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 418/38467 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 415/39040 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 414/39247 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 414/39247 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 413/39440 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 409/40174 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 408/40349 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 405/40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 405/40830 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
而上海本科批大学在面向传统高考省份依旧是分为一本和二本,为了让考生能够更清晰的知晓上海一本大学的录取分数线及具体位次,篇幅有限,小编为同学们整理了2023年上海所有一本大学面向传统高考省份四川省为例,供同学们参考:
1、在2023年四川理科考生想要上上海一本大学至少需要533分,位次为71036;文科考生想要上上海一本大学至少需要537分,位次为15879;
2、在2023年上海一本大学面向四川理科考生最高录取分数线为693分,位次为122;面向四川文科考生最高录取分数线为633分,位次为56;以下是上海所有一本大学面向四川省的录取分数线及排名表:
理科
院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 693/122 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 692/136 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 686/325 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 684/409 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 666/1854 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 646/5364 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 638/7442 |
海军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 636/7994 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 624/11877 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/12995 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/12995 |
华东政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/18012 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/18012 |
上海电力大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/22694 |
上海理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/28116 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/33156 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/36337 |
上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/38364 |
上海政法学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/39041 |
上海戏剧学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/41149 |
上海中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 563/45481 |
上海工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/46933 |
上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/51554 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/53144 |
上海健康医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/64480 |
上海海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 538/66337 |
上海应用技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/70054 |
上海电机学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/71036 |
文科
院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 633/56 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 629/80 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/540 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 605/804 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/867 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/1355 |
上海交通大学医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 596/1445 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 588/2264 |
华东政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 579/3517 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 579/3517 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/4603 |
上海政法学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5165 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6249 |
上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/8076 |
上海电力大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/8363 |
上海戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/8363 |
上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 551/10256 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/13651 |
上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/14959 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/15879 |
综上所述,过了一本线我们可以看到上海有多所优质一本大学可供选择,考生不仅可以选择国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校,如复旦大学、上海交通大学、华东师范大学等等;还可以选择分数线较低的;理科生可报考上海第二工业大学(553/53144)、上海健康医学院(540/64480)、上海海洋大学(538/66337);文科生可报考上海电力大学(557/8363)、上海戏剧学院(557/8363)、上海海洋大学(551/10256)。
当然若过了一本线同学们也不要掉以轻心,在填报志愿的时候也要进行合理科学的志愿填报,才能够避免退档和滑档,以下是志愿报考的注意事项供同学们参考:
1、了解专业分数线:即便过了全校一本线,不同专业的分数线也会有所差异,热门专业往往更高,因此要根据自己的兴趣和分数合理定位。
2、关注政策变动:留意上海高招政策的最新变动,如是否有新政策影响录取,如专项计划、新高考改革等。
3、体检与政审准备:部分专业(如军事、公安类)会有额外的体检和政审要求,务必提前准备。
4、综合考量:除了分数,也要考虑学校地理位置、校园文化、就业率等因素,选择最适合自己的大学。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
随着2024年全国高考已经落下帷幕,各省份的分数线也随之公布,随着高考改革的持续推进,贵州二本院校的录取
随着2024年高考已经落下了帷幕,各省份也陆续公布了各批次的录取分数线,相信即将步入高三的考生和家长们对
关于2024年各省市的高考成绩已经陆续揭晓,可能392分并不是非常高,但是依旧也有着部分的二本院校可以选择
2024年黑龙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习
2024年浙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习机
随着夏日炎炎六月的结束,新疆2024年度高考的紧张与期待终于迎来了揭晓时刻,目前新疆教育考试院正式公布了