随着2024年高考即将来临,考上一所口碑好,教学质量上乘的本科学校相信是考生们奋斗的目标,那么在2024年福建考生需要考多少分才能上本科成为了考生和家长最关注的问题,今天小编就带领同学们一起来了解一下2024年福建多少分能上本科学校以及福建所有大学的录取分数线排名一览表,供同学们参考!
2024福建多少分才能上本科
由于2024年高考暂未开启,因此2024年所有本科大学面向福建的录取分数线暂未公布,为此小编为同学们整理了2023年所有本科大学面向福建的具体录取分数线及位次,供同学们参考。
根据2023年所有本科大学面向福建的录取分数线显示:
1、在2023年福建物理类考生想要考上本科大学至少需要431分,录取位次为101225,选科要求首选物理,再选不限,录取的高校为阳光学院;
2、在2023年福建历史类考生想要考上本科大学至少需要453分,录取位次为23923,选科要求首选历史,再选不限,录取的高校为福州工商学院;
为此小编为同学们整理了所有本科大学面向福建的录取位次排名表,根据最新数据显示:
1、在2023年福建物理类考生高考483分,位次为65983,能够就读的本科大学有龙岩学院、武夷学院、宁德师范学院等;
2、在2023年福建物理类考生高考474分,位次为71825,能够就读的本科大学有三明学院、福建技术师范学院等;
3、在2023年福建历史类考生高考461分,位次为21940,能够就读的本科大学有厦门华厦学院、仰恩大学、福州外语外贸学院等;
4、在2023年福建历史类考生高考504分,位次为12594,能够就读的本科大学有厦门医学院、三明学院等。以下是详细的录取分数线及位次:
物理类
院校名单 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分/位次 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 635/4022 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 633/4335 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 626/5561 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选思想政治 | 624/5963 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 595/12803 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选不限 | 590/14310 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 588/14932 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选物理,再选化学 | 586/15588 |
福建师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 570/21165 |
福建医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 564/23444 |
福建中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 555/27162 |
福建师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 545/31583 |
华侨大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 545/31583 |
集美大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 544/32023 |
华侨大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 543/32480 |
福建师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 542/32949 |
华侨大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 541/33456 |
福建中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 539/34443 |
福建师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 538/34921 |
集美大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 537/35395 |
福建理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 536/35879 |
福建医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 533/37323 |
福建理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 531/38353 |
集美大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 529/39382 |
集美大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 529/39382 |
福建医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 526/40930 |
厦门理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 524/41989 |
福建农林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 524/41989 |
福建农林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 523/42498 |
福建农林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 522/43036 |
厦门理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 521/43600 |
闽江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 520/44116 |
闽南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 516/46271 |
闽南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 511/49015 |
厦门医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 508/50756 |
闽江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 507/51307 |
福建警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 504/53083 |
闽南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 503/53668 |
闽江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 501/54817 |
福建江夏学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 500/55395 |
福建中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 499/56003 |
泉州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选地理 | 498/56616 |
厦门医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 497/57223 |
泉州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 496/57790 |
泉州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 493/59642 |
厦门医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 492/60281 |
莆田学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 492/60281 |
闽江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 492/60281 |
宁德师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 488/62787 |
莆田学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 488/62787 |
龙岩学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 486/64084 |
莆田学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 486/64084 |
宁德师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 485/64725 |
泉州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 485/64725 |
三明学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 484/65387 |
三明学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 484/65387 |
龙岩学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 483/65983 |
龙岩学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 483/65983 |
武夷学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 483/65983 |
宁德师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 483/65983 |
武夷学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 482/66613 |
三明学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 481/67230 |
武夷学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 479/68538 |
福建技术师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 478/69184 |
福建技术师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 475/71151 |
三明学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 474/71825 |
福建技术师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 474/71825 |
福建商学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 473/72469 |
福州大学至诚学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 466/77214 |
福建农林大学金山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 466/77214 |
集美大学诚毅学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 466/77214 |
厦门大学嘉庚学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 464/78571 |
福州大学至诚学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 462/79868 |
福建农林大学金山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 462/79868 |
集美大学诚毅学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 461/80535 |
福建农林大学金山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 459/81882 |
福建师范大学协和学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 454/85273 |
仰恩大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 448/89386 |
厦门华厦学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 443/92955 |
福州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 440/95020 |
厦门工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 440/95020 |
泉州信息工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 437/97079 |
闽南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 436/97790 |
闽南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 435/98453 |
福州外语外贸学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 432/100544 |
闽南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 431/101225 |
闽南理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 431/101225 |
福州工商学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 431/101225 |
泉州职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 431/101225 |
福州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 431/101225 |
福州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 431/101225 |
阳光学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 431/101225 |
历史类
院校名单 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分/位次 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选思想政治 | 619/789 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 616/887 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 591/2166 |
福州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 首选历史,再选不限 | 588/2369 |
福建师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 579/3003 |
福建师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 567/4056 |
集美大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 553/5444 |
华侨大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 552/5556 |
华侨大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 549/5896 |
闽南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 544/6495 |
福建农林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 539/7146 |
闽南师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 539/7146 |
福建中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 538/7282 |
福建农林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 527/8804 |
福建医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 526/8960 |
福建理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 524/9260 |
闽江学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 521/9659 |
闽江学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 520/9842 |
泉州师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选地理 | 518/10158 |
福建警察学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 515/10628 |
福建江夏学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 514/10804 |
厦门理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 513/10975 |
泉州师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 506/12211 |
厦门医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 504/12594 |
三明学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 504/12594 |
莆田学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 502/12969 |
龙岩学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 501/13167 |
武夷学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 499/13554 |
宁德师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 497/13920 |
宁德师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 493/14727 |
武夷学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 491/15121 |
福建技术师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 491/15121 |
福建商学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 490/15321 |
集美大学诚毅学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 486/16142 |
武夷学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 484/16563 |
福州大学至诚学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 480/17453 |
厦门大学嘉庚学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 480/17453 |
福建师范大学协和学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 476/18392 |
福建农林大学金山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 473/19108 |
厦门华厦学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 461/21940 |
仰恩大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 461/21940 |
福州外语外贸学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 461/21940 |
厦门工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 459/22414 |
泉州职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 455/23415 |
泉州信息工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 455/23415 |
闽南科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 454/23672 |
福州理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 453/23923 |
阳光学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 453/23923 |
闽南理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 453/23923 |
福州工商学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 453/23923 |
由此可见,在2023年福建物理类考生最低需要431分才能上本科学校,最高需要635分就能够上本科学校,可见福建物理类考生想上福建本科学校至少需要考431-635分;除此之外收分较低但教学质量同样优质的本科大学有仰恩大学(448/89386)、厦门华厦学院(443/92955)、福州理工学院(440/95020)等;
在2023年福建历史类考生最低需要453分才能上本科学校,最高需要619分就能够上本科学校,可见福建历史类考生想上福建本科学校至少需要考453-619分;除此之外收分较低但教学质量同样优质的本科大学有宁德师范学院(497/13920)、武夷学院(491/15121)等;
因此2024年福建高考考生要想成功迈入本科院校,不仅需要明确目标,更要综合考虑各种影响因素,制定周全的备考与志愿填报策略,才能够更好的实现自己的大学梦!
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
广东作为高等教育体系非常成熟且教育资源深厚的省份,即便是民办二本高校也是有着很好的高校可以选择。并且
近些年社会对于警校的关注度越来越高,尤其是对未来职业为公安方向的学生们而言也是重要的选择之一。即便是
2024年高考结束至今,全国各所高校的录取分数线也是先后进行了公布!这对于很多学生们来说都是非常重要的信
随着2024年全国高考已经落下帷幕,各省份的分数线也随之公布,随着高考改革的持续推进,贵州二本院校的录取
随着2024年高考已经落下了帷幕,各省份也陆续公布了各批次的录取分数线,相信即将步入高三的考生和家长们对
关于2024年各省市的高考成绩已经陆续揭晓,可能392分并不是非常高,但是依旧也有着部分的二本院校可以选择