随着2024年高考即将来临,考上一所口碑好,教学质量上乘的本科学校相信是考生们奋斗的目标,那么在2024年上海考生需要考多少分才能上本科成为了考生和家长最关注的问题,今天小编就带领同学们一起来了解一下2024年上海多少分能上本科学校以及上海所有大学的录取分数线排名一览表,供同学们参考!
2024上海多少分才能上本科
由于2024年高考暂未开启,因此2024年上海所有本科大学面向上海的录取分数线暂未公布,为此小编为同学们整理了2023年上海所有本科大学面向上海的具体录取分数线,供同学们参考。
根据2023年上海所有本科大学面向上海的录取分数线显示:
1、在2023年上海考生想要考上上海本科大学至少需要405分,录取位次为40830,选科要求不限,录取的高校为上海中侨职业技术大学;
2、在2023年上海考生想要考上上海本科大学最高录取分数线为573分,录取位次为3404,选科要求物理/化学(2选1),录取的高校为华东师范大学;
为此小编为同学们整理了上海所有本科大学面向上海的录取位次排名表,根据最新数据显示:
1、在2023年上海综合类考生高考545分,位次为8712,能够就读的上海本科大学有东华大学、华东理工大学等;
2、在2023年上海综合类考生高考538分,位次为10340,能够就读的上海本科大学有上海大学、上海中医药大学等;
3、在2023年上海综合类考生高考513分,位次为16423,能够就读的上海本科大学有上海音乐学院、上海中医药大学、上海海关学院等;以下是详细的录取分数线及位次:
院校名单 | 科目 | 批次 | 类型 | 选科要求 | 最低分/位次 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 573/3404 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 573/3404 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 571/3741 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 569/4096 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 568/4260 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 567/4425 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 566/4600 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 564/4910 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 562/5270 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 561/5453 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 561/5453 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 557/6238 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 554/6846 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 554/6846 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 554/6846 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 553/7041 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 549/7855 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 548/8061 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 546/8464 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 545/8712 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 545/8712 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 544/8940 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 543/9179 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 542/9418 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 542/9418 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 541/9655 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 541/9655 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 540/9864 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 539/10105 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学必选 | 538/10340 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 538/10340 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 535/11029 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 化学、生物(2科必选) | 534/11276 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 530/12194 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 地理/历史(2选1) | 528/12669 |
华东政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 527/12910 |
上海戏剧学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 526/13152 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 523/13919 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 523/13919 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 523/13919 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 522/14182 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 522/14182 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 520/14672 |
上海对外经贸大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 518/15161 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 516/15632 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 515/15916 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 513/16423 |
上海海关学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 513/16423 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 512/16670 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 511/16921 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 510/17139 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 思想政治必选 | 510/17139 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | 510/17139 |
上海理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 509/17377 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 509/17377 |
上海音乐学院 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 507/17863 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 506/18118 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 503/18898 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 502/19158 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 501/19420 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 500/19672 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物/化/生(3选1) | 500/19672 |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 499/19921 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 499/19921 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理/化学(2选1) | 498/20181 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 497/20398 |
上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 497/20398 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 497/20398 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 495/20893 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 493/21430 |
上海海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 492/21695 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 不限 | 491/21932 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 491/21932 |
上海体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类双一流 | 物理必选 | 489/22397 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 486/23115 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 485/23334 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 484/23581 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | 484/23581 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 482/24077 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 482/24077 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 480/24548 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化/地/史(3选1) | 479/24801 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 479/24801 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 479/24801 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 475/25848 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 474/26112 |
上海电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 472/26613 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 472/26613 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 470/27118 |
上海健康医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 470/27118 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 469/27340 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 469/27340 |
上海工程技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 467/27818 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | 467/27818 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 465/28319 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 464/28564 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | 463/28788 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 461/29246 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 459/29706 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 458/29925 |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 456/30385 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 455/30610 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 455/30610 |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 453/31094 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 451/31584 |
上海商学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 450/31821 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 448/32236 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 443/33327 |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 441/33766 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 441/33766 |
上海视觉艺术学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 439/34170 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 438/34431 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 431/35904 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 430/36113 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 424/37331 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 418/38467 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 415/39040 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 414/39247 |
上海杉达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 414/39247 |
上海建桥学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 413/39440 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 409/40174 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | 408/40349 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 405/40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | 405/40830 |
上海立达学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 不限 | 405/40830 |
由此可见,在2023年上海考生最低需要405分才能上本科学校,最高需要573分就能够上本科学校,可见上海考生想上上海本科学校至少需要考405-573分;除此之外收分较低但教学质量同样优质的上海本科大学有上海外国语大学贤达经济人文学院(405/40830)、上海建桥学院(415/39040)、上海杉达学院(441/33766)、上海视觉艺术学院(439/34170)、上海师范大学天华学院(443/33327)等;
因此2024年上海高考考生要想成功迈入本科院校,不仅需要明确目标,更要综合考虑各种影响因素,制定周全的备考与志愿填报策略,才能够更好的实现自己的大学梦!
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
随着2024年全国高考已经落下帷幕,各省份的分数线也随之公布,随着高考改革的持续推进,贵州二本院校的录取
随着2024年高考已经落下了帷幕,各省份也陆续公布了各批次的录取分数线,相信即将步入高三的考生和家长们对
关于2024年各省市的高考成绩已经陆续揭晓,可能392分并不是非常高,但是依旧也有着部分的二本院校可以选择
2024年黑龙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习
2024年浙江的高考分数线已经正式公布,对于所有学子们来说高考的批次线就决定了自己未来是否拥有继续学习机
随着夏日炎炎六月的结束,新疆2024年度高考的紧张与期待终于迎来了揭晓时刻,目前新疆教育考试院正式公布了