211大学是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,全国共有116所,那么今年这116所211大学的录取分数线到底有多高呢?小编也进行了整理汇总,我们快来一起了解一下吧。
今年211大学录取分数线是多少?
211大学全国共有116所,不同的高校在不同的省份中招收不同专业的学生其录取分数线都是不一样的,下面小编整理了部分省份今年最低能上211大学的情况,大家可以参考一下。
· 安徽:2023年理科最低495分、文科最低513分能上211大学
· 江西:2023年理科最低505分、文科最低504分能上211大学
· 陕西:2023年理科最低429分、文科最低481分能上211大学
· 福建:2023年物理类最低517分、历史类最低469分能上211大学
· 江苏:2023年物理类最低553分、历史类最低539分能上211大学
2023全国211大学录取分数线一览表
历年来,我国的211大学录取分数线平均都将要比一本线高30分以上,但是这个数据也只能是参考,而且由于211大学在不同省市的录取分数线不同,所以也需要根据对应地区来参考,下面小编暂且为大家整理了全国211大学在浙江省大学录取分数线以供大家参考:
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 一段 | 704 | 75 |
北京大学 | 一段 | 703 | 94 |
复旦大学 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大学 | 一段 | 697 | 269 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 696 | 324 |
北京大学医学部 | 一段 | 695 | 399 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 694 | 413 |
中国人民大学 | 一段 | 687 | 1049 |
中国科学技术大学 | 一段 | 682 | 1774 |
南京大学 | 一段 | 677 | 2787 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 673 | 3815 |
浙江大学医学院 | 一段 | 668 | 5275 |
同济大学 | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大学 | 一段 | 665 | 6252 |
北京师范大学 | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大学 | 一段 | 663 | 6937 |
南开大学 | 一段 | 663 | 6761 |
华东师范大学 | 一段 | 663 | 6859 |
上海财经大学 | 一段 | 663 | 7008 |
中山大学 | 一段 | 663 | 6776 |
北京邮电大学 | 一段 | 662 | 7280 |
东南大学 | 一段 | 662 | 7209 |
电子科技大学 | 一段 | 662 | 7246 |
厦门大学 | 一段 | 661 | 7510 |
华南理工大学 | 一段 | 661 | 7850 |
天津大学 | 一段 | 660 | 7979 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 660 | 8093 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 659 | 8536 |
武汉大学 | 一段 | 659 | 8304 |
北京理工大学 | 一段 | 658 | 9043 |
中国政法大学 | 一段 | 658 | 9058 |
北京航空航天大学中法工程师学院 | 一段 | 657 | 9139 |
西南交通大学 | 二段 | 656 | 9687 |
中央财经大学 | 一段 | 655 | 10249 |
山东大学 | 一段 | 654 | 10793 |
上海外国语大学 | 一段 | 653 | 11257 |
西安电子科技大学 | 一段 | 653 | 11085 |
华中科技大学 | 一段 | 652 | 11923 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 652 | 11738 |
北京林业大学 | 二段 | 652 | 11558 |
北京外国语大学 | 一段 | 650 | 12827 |
湖南大学 | 一段 | 650 | 12929 |
中国农业大学 | 一段 | 649 | 13459 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 649 | 13097 |
重庆大学 | 一段 | 649 | 13364 |
四川大学 | 一段 | 649 | 13228 |
上海大学 | 二段 | 649 | 13288 |
西安交通大学 | 一段 | 648 | 13928 |
大连理工大学 | 一段 | 647 | 14558 |
山东大学(威海) | 一段 | 647 | 14151 |
中南大学 | 一段 | 647 | 14461 |
西北工业大学 | 一段 | 647 | 14148 |
东北大学 | 一段 | 646 | 15094 |
北京科技大学 | 一段 | 644 | 15936 |
吉林大学 | 一段 | 644 | 16299 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 644 | 16081 |
天津医科大学 | 一段 | 643 | 16803 |
东华大学 | 一段 | 643 | 16926 |
华东理工大学 | 一段 | 643 | 16770 |
南京理工大学 | 一段 | 643 | 16542 |
中南财经政法大学 | 一段 | 643 | 16851 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 642 | 17321 |
暨南大学 | 一段 | 642 | 17465 |
北京工业大学 | 一段 | 641 | 18216 |
华北电力大学 | 一段 | 641 | 17653 |
苏州大学 | 一段 | 641 | 18248 |
南京航空航天大学 | 一段 | 640 | 18446 |
中国海洋大学 | 一段 | 639 | 19469 |
兰州大学 | 一段 | 639 | 19149 |
北京交通大学 | 一段 | 638 | 19999 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 638 | 19803 |
中央民族大学 | 一段 | 637 | 20549 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 637 | 20359 |
上海大学 | 一段 | 637 | 20619 |
陕西师范大学 | 一段 | 637 | 20600 |
南京师范大学 | 一段 | 634 | 22733 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 633 | 23295 |
南京农业大学 | 一段 | 633 | 23564 |
中国药科大学 | 一段 | 633 | 23436 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 632 | 23758 |
华中师范大学 | 一段 | 632 | 24329 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 631 | 24658 |
福州大学 | 一段 | 630 | 25436 |
湖南师范大学 | 一段 | 630 | 25337 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 629 | 26169 |
西南财经大学 | 一段 | 629 | 26041 |
合肥工业大学 | 一段 | 628 | 26923 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 627 | 27980 |
华南师范大学 | 一段 | 627 | 27545 |
河海大学 | 一段 | 626 | 28660 |
西北农林科技大学 | 一段 | 626 | 28535 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 625 | 29155 |
郑州大学 | 一段 | 625 | 29123 |
华中农业大学 | 一段 | 624 | 30213 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 623 | 30849 |
中国传媒大学 | 一段 | 622 | 32232 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 621 | 32441 |
南昌大学 | 一段 | 621 | 32587 |
北京中医药大学 | 一段 | 620 | 33733 |
武汉理工大学 | 一段 | 620 | 33360 |
广西大学 | 一段 | 620 | 33675 |
西北大学 | 一段 | 620 | 33306 |
中国矿业大学 | 一段 | 619 | 34509 |
西南大学 | 一段 | 619 | 34707 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 618 | 35342 |
北京林业大学 | 一段 | 616 | 37560 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 616 | 36797 |
东北农业大学 | 一段 | 614 | 38828 |
长安大学 | 一段 | 613 | 40296 |
江南大学 | 一段 | 612 | 40974 |
西南交通大学 | 一段 | 612 | 40405 |
北京化工大学 | 一段 | 611 | 41411 |
河北工业大学 | 一段 | 608 | 45053 |
太原理工大学 | 一段 | 608 | 44434 |
辽宁大学 | 一段 | 607 | 45906 |
四川农业大学 | 一段 | 606 | 46717 |
东北师范大学 | 一段 | 605 | 47777 |
安徽大学 | 一段 | 605 | 47497 |
云南大学 | 一段 | 603 | 49201 |
延边大学 | 一段 | 601 | 51481 |
南昌大学 | 二段 | 601 | 51113 |
大连海事大学 | 一段 | 600 | 51956 |
内蒙古大学 | 一段 | 599 | 53038 |
东北林业大学 | 一段 | 597 | 55053 |
青海大学 | 一段 | 597 | 55878 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 592 | 60250 |
海南大学 | 一段 | 590 | 63360 |
石河子大学 | 二段 | 590 | 62689 |
新疆大学 | 一段 | 582 | 71175 |
贵州大学 | 一段 | 580 | 73108 |
北京体育大学 | 一段 | 573 | 81382 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 572 | 81629 |
西藏大学 | 一段 | 569 | 84995 |
宁夏大学 | 一段 | 532 | 126449 |
石河子大学 | 一段 | 491 | 171319 |
2022全国211大学录取分数线一览表
由于211大学在不同省市的录取分数线不同,所以也需要根据对应地区来参考,下面小编暂且为大家整理了全国211大学在山东省大学录取分数线以供大家参考:
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 山东 | 西藏大学 | 综合 | 1段 | 523 | 102528 |
2022 | 山东 | 贵州大学 | 综合 | 1段 | 529 | 92077 |
2022 | 山东 | 石河子大学 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 |
2022 | 山东 | 海南大学 | 综合 | 1段 | 537 | 77846 |
2022 | 山东 | 东北农业大学 | 农林 | 1段 | 538 | 77068 |
2022 | 山东 | 东北林业大学 | 农林 | 1段 | 539 | 74346 |
2022 | 山东 | 新疆大学 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
2022 | 山东 | 青海大学 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 |
2022 | 山东 | 重庆大学 | 综合 | 1段 | 543 | 68985 |
2022 | 山东 | 延边大学 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
2022 | 山东 | 宁夏大学 | 综合 | 1段 | 547 | 63517 |
2022 | 山东 | 宁夏大学 | 综合 | 1段 | 550 | 59249 |
2022 | 山东 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 1段 | 553 | 55235 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 1段 | 555 | 52859 |
2022 | 山东 | 大连海事大学 | 理工 | 1段 | 556 | 52227 |
2022 | 山东 | 安徽大学 | 综合 | 1段 | 558 | 49662 |
2022 | 山东 | 西南大学 | 综合 | 1段 | 559 | 48073 |
2022 | 山东 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 1段 | 559 | 48262 |
2022 | 山东 | 太原理工大学 | 理工 | 1段 | 559 | 48580 |
2022 | 山东 | 北京林业大学 | 农林 | 1段 | 559 | 48277 |
2022 | 山东 | 广西大学 | 综合 | 1段 | 559 | 48143 |
2022 | 山东 | 海南大学 | 综合 | 1段 | 559 | 48404 |
2022 | 山东 | 延边大学 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
2022 | 山东 | 西南交通大学 | 理工 | 1段 | 560 | 47568 |
2022 | 山东 | 辽宁大学 | 综合 | 1段 | 560 | 47649 |
2022 | 山东 | 内蒙古大学 | 综合 | 1段 | 560 | 46813 |
2022 | 山东 | 长安大学 | 理工 | 1段 | 561 | 45747 |
2022 | 山东 | 河北工业大学 | 理工 | 1段 | 562 | 45218 |
2022 | 山东 | 贵州大学 | 综合 | 1段 | 562 | 44405 |
2022 | 山东 | 中国矿业大学 | 综合 | 1段 | 563 | 44042 |
2022 | 山东 | 东北林业大学 | 农林 | 1段 | 563 | 44145 |
2022 | 山东 | 河海大学 | 理工 | 1段 | 564 | 42638 |
2022 | 山东 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 1段 | 564 | 43085 |
2022 | 山东 | 江南大学 | 综合 | 1段 | 564 | 42376 |
2022 | 山东 | 河北工业大学 | 理工 | 1段 | 564 | 42751 |
2022 | 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 1段 | 565 | 42119 |
2022 | 山东 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 1段 | 565 | 41295 |
2022 | 山东 | 武汉理工大学 | 理工 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 山东 | 西北农林科技大学 | 农林 | 1段 | 565 | 41617 |
2022 | 山东 | 北京化工大学 | 理工 | 1段 | 565 | 41500 |
2022 | 山东 | 中国传媒大学 | 语言 | 1段 | 565 | 41554 |
2022 | 山东 | 四川农业大学 | 农林 | 1段 | 565 | 41723 |
2022 | 山东 | 上海大学 | 综合 | 1段 | 566 | 40654 |
2022 | 山东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 1段 | 567 | 40206 |
2022 | 山东 | 厦门大学 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 |
2022 | 山东 | 中国海洋大学 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
2022 | 山东 | 合肥工业大学 | 理工 | 1段 | 568 | 38525 |
2022 | 山东 | 南昌大学 | 综合 | 1段 | 568 | 38651 |
2022 | 山东 | 山东大学 | 综合 | 1段 | 569 | 37486 |
2022 | 山东 | 福州大学 | 理工 | 1段 | 569 | 37593 |
2022 | 山东 | 中国农业大学 | 农林 | 1段 | 570 | 36818 |
2022 | 山东 | 华中农业大学 | 农林 | 1段 | 570 | 37068 |
2022 | 山东 | 西北大学 | 综合 | 1段 | 570 | 36477 |
2022 | 山东 | 云南大学 | 综合 | 1段 | 570 | 36948 |
2022 | 山东 | 南昌大学 | 综合 | 1段 | 571 | 35784 |
2022 | 山东 | 中国药科大学 | 医药 | 1段 | 571 | 35721 |
2022 | 山东 | 南京理工大学 | 理工 | 1段 | 572 | 34611 |
2022 | 山东 | 北京交通大学 | 理工 | 1段 | 572 | 34621 |
2022 | 山东 | 中国矿业大学 | 综合 | 1段 | 572 | 35132 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 1段 | 573 | 33889 |
2022 | 山东 | 太原理工大学 | 理工 | 1段 | 573 | 34101 |
2022 | 山东 | 江南大学 | 综合 | 1段 | 573 | 33753 |
2022 | 山东 | 湖南师范大学 | 师范 | 1段 | 574 | 33352 |
2022 | 山东 | 东北师范大学 | 师范 | 1段 | 574 | 33559 |
2022 | 山东 | 空军军医大学 | 军事 | 1段 | 574 | 33049 |
2022 | 山东 | 长安大学 | 理工 | 1段 | 574 | 32951 |
2022 | 山东 | 郑州大学 | 综合 | 1段 | 575 | 32458 |
2022 | 山东 | 合肥工业大学 | 理工 | 1段 | 575 | 32758 |
2022 | 山东 | 华南师范大学 | 师范 | 1段 | 575 | 32496 |
2022 | 山东 | 北京中医药大学 | 医药 | 1段 | 575 | 32206 |
2022 | 山东 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 1段 | 575 | 32486 |
2022 | 山东 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 1段 | 576 | 31707 |
2022 | 山东 | 南京航空航天大学 | 理工 | 1段 | 576 | 31495 |
2022 | 山东 | 西北农林科技大学 | 农林 | 1段 | 576 | 31127 |
2022 | 山东 | 北京工业大学 | 理工 | 1段 | 576 | 31170 |
2022 | 山东 | 陕西师范大学 | 综合 | 1段 | 576 | 31461 |
2022 | 山东 | 西南财经大学 | 财经 | 1段 | 576 | 31447 |
2022 | 山东 | 天津医科大学 | 医药 | 1段 | 576 | 31939 |
2022 | 山东 | 山东大学 | 综合 | 2段 | 577 | 30719 |
2022 | 山东 | 南京农业大学 | 农林 | 1段 | 577 | 30442 |
2022 | 山东 | 西安电子科技大学 | 理工 | 1段 | 577 | 30731 |
2022 | 山东 | 暨南大学 | 综合 | 1段 | 577 | 30721 |
2022 | 山东 | 福州大学 | 理工 | 1段 | 577 | 30843 |
2022 | 山东 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 1段 | 577 | 30309 |
2022 | 山东 | 辽宁大学 | 综合 | 1段 | 577 | 31116 |
2022 | 山东 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 1段 | 577 | 30690 |
2022 | 山东 | 北京体育大学 | 体育 | 1段 | 577 | 30493 |
2022 | 山东 | 山东大学威海分校 | 综合 | 1段 | 578 | 29372 |
2022 | 山东 | 吉林大学 | 综合 | 1段 | 578 | 29498 |
2022 | 山东 | 兰州大学 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 |
2022 | 山东 | 苏州大学 | 综合 | 1段 | 578 | 29529 |
2022 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 1段 | 578 | 29760 |
2022 | 山东 | 中央民族大学 | 民族 | 1段 | 578 | 29879 |
2022 | 山东 | 北京林业大学 | 农林 | 1段 | 578 | 30126 |
2022 | 山东 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 1段 | 578 | 29581 |
2022 | 山东 | 大连海事大学 | 理工 | 1段 | 578 | 30052 |
2022 | 山东 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 1段 | 579 | 29003 |
2022 | 山东 | 西南大学 | 综合 | 1段 | 579 | 29182 |
2022 | 山东 | 西北大学 | 综合 | 1段 | 579 | 28705 |
2022 | 山东 | 东北师范大学 | 师范 | 1段 | 579 | 29272 |
2022 | 山东 | 海军军医大学 | 医药 | 1段 | 579 | 28800 |
2022 | 山东 | 吉林大学 | 综合 | 1段 | 580 | 28050 |
2022 | 山东 | 大连理工大学 | 理工 | 1段 | 580 | 27763 |
2022 | 山东 | 西南交通大学 | 理工 | 1段 | 580 | 28185 |
2022 | 山东 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 1段 | 580 | 28445 |
2022 | 山东 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 1段 | 581 | 27462 |
2022 | 山东 | 武汉理工大学 | 理工 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 1段 | 581 | 27081 |
2022 | 山东 | 南京师范大学 | 综合 | 1段 | 582 | 26243 |
2022 | 山东 | 中南大学 | 综合 | 1段 | 583 | 25707 |
2022 | 山东 | 河海大学 | 理工 | 1段 | 583 | 25723 |
2022 | 山东 | 宁夏大学 | 综合 | 2段 | 583 | 25686 |
2022 | 山东 | 西北工业大学 | 理工 | 1段 | 584 | 25260 |
2022 | 山东 | 中国农业大学 | 农林 | 1段 | 584 | 25350 |
2022 | 山东 | 暨南大学 | 综合 | 1段 | 584 | 24836 |
2022 | 山东 | 安徽大学 | 综合 | 1段 | 585 | 24380 |
2022 | 山东 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 1段 | 587 | 22827 |
2022 | 山东 | 苏州大学 | 综合 | 1段 | 587 | 22816 |
2022 | 山东 | 北京化工大学 | 理工 | 1段 | 588 | 22302 |
2022 | 山东 | 北京工业大学 | 理工 | 1段 | 588 | 22163 |
2022 | 山东 | 山东大学威海分校 | 综合 | 1段 | 589 | 21527 |
2022 | 山东 | 中国药科大学 | 医药 | 1段 | 589 | 21671 |
2022 | 山东 | 西安交通大学 | 综合 | 1段 | 590 | 20995 |
2022 | 山东 | 华中师范大学 | 师范 | 1段 | 590 | 21337 |
2022 | 山东 | 东华大学 | 综合 | 1段 | 590 | 21102 |
2022 | 山东 | 中南财经政法大学 | 财经 | 1段 | 590 | 20967 |
2022 | 山东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 1段 | 591 | 20517 |
2022 | 山东 | 华中科技大学 | 综合 | 1段 | 592 | 19641 |
2022 | 山东 | 东北大学 | 理工 | 1段 | 592 | 20016 |
2022 | 山东 | 湖南大学 | 综合 | 1段 | 592 | 20081 |
2022 | 山东 | 重庆大学 | 综合 | 1段 | 592 | 19925 |
2022 | 山东 | 中央民族大学 | 民族 | 1段 | 592 | 19813 |
2022 | 山东 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 1段 | 592 | 19523 |
2022 | 山东 | 四川大学 | 综合 | 1段 | 593 | 18978 |
2022 | 山东 | 北京科技大学 | 理工 | 1段 | 593 | 18935 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 1段 | 594 | 18387 |
2022 | 山东 | 中国海洋大学 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
2022 | 山东 | 华东理工大学 | 理工 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 山东 | 兰州大学 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 |
2022 | 山东 | 南京理工大学 | 理工 | 1段 | 595 | 17711 |
2022 | 山东 | 西南财经大学 | 财经 | 1段 | 596 | 17247 |
2022 | 山东 | 中南大学 | 综合 | 1段 | 597 | 16868 |
2022 | 山东 | 湖南大学 | 综合 | 1段 | 597 | 16716 |
2022 | 山东 | 南京航空航天大学 | 理工 | 1段 | 597 | 16662 |
2022 | 山东 | 山东大学威海分校 | 综合 | 1段 | 598 | 16533 |
2022 | 山东 | 北京交通大学 | 理工 | 1段 | 598 | 16458 |
2022 | 山东 | 四川大学 | 综合 | 1段 | 599 | 15976 |
2022 | 山东 | 上海大学 | 综合 | 1段 | 599 | 15769 |
2022 | 山东 | 大连理工大学 | 理工 | 1段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 1段 | 600 | 15028 |
2022 | 山东 | 中国传媒大学 | 语言 | 1段 | 601 | 14731 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 1段 | 602 | 14197 |
2022 | 山东 | 西北工业大学 | 理工 | 1段 | 602 | 14400 |
2022 | 山东 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 1段 | 603 | 13596 |
2022 | 山东 | 北京邮电大学 | 理工 | 1段 | 603 | 13604 |
2022 | 山东 | 北京化工大学 | 理工 | 2段 | 603 | 13801 |
2022 | 山东 | 山东大学 | 综合 | 1段 | 607 | 12005 |
2022 | 山东 | 北京外国语大学 | 语言 | 1段 | 607 | 12101 |
2022 | 山东 | 重庆大学 | 综合 | 1段 | 608 | 11329 |
2022 | 山东 | 西安电子科技大学 | 理工 | 1段 | 608 | 11442 |
2022 | 山东 | 华南理工大学 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 |
2022 | 山东 | 中国政法大学 | 政法 | 1段 | 612 | 10019 |
2022 | 山东 | 上海外国语大学 | 语言 | 1段 | 612 | 9884 |
2022 | 山东 | 北京理工大学 | 理工 | 1段 | 613 | 9493 |
2022 | 山东 | 南开大学 | 综合 | 1段 | 614 | 9025 |
2022 | 山东 | 中央财经大学 | 财经 | 1段 | 615 | 8639 |
2022 | 山东 | 北京外国语大学 | 语言 | 1段 | 619 | 7300 |
2022 | 山东 | 天津大学 | 理工 | 1段 | 620 | 7127 |
2022 | 山东 | 上海财经大学 | 财经 | 1段 | 620 | 7042 |
2022 | 山东 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 1段 | 621 | 6687 |
2022 | 山东 | 国防科技大学 | 军事 | 1段 | 623 | 6189 |
2022 | 山东 | 中央财经大学 | 财经 | 1段 | 623 | 6116 |
2022 | 山东 | 华东师范大学 | 综合 | 1段 | 624 | 5979 |
2022 | 山东 | 中山大学 | 综合 | 1段 | 626 | 5344 |
2022 | 山东 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 1段 | 626 | 5205 |
2022 | 山东 | 西安交通大学 | 综合 | 1段 | 627 | 4993 |
2022 | 山东 | 东南大学 | 综合 | 1段 | 628 | 4787 |
2022 | 山东 | 电子科技大学 | 理工 | 1段 | 629 | 4557 |
2022 | 山东 | 华中科技大学 | 综合 | 1段 | 631 | 4059 |
2022 | 山东 | 北京师范大学 | 师范 | 1段 | 632 | 3975 |
2022 | 山东 | 武汉大学 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 |
2022 | 山东 | 南开大学 | 综合 | 1段 | 634 | 3545 |
2022 | 山东 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 1段 | 636 | 3102 |
2022 | 山东 | 同济大学 | 综合 | 1段 | 636 | 3151 |
2022 | 山东 | 浙江大学 | 综合 | 1段 | 637 | 2891 |
2022 | 山东 | 北京航空航天大学 | 理工 | 1段 | 637 | 2959 |
2022 | 山东 | 北京理工大学 | 理工 | 1段 | 641 | 2270 |
2022 | 山东 | 上海交通大学 | 综合 | 1段 | 644 | 1871 |
2022 | 山东 | 南京大学 | 综合 | 1段 | 651 | 1077 |
2022 | 山东 | 复旦大学医学院 | 医药 | 1段 | 652 | 1035 |
2022 | 山东 | 浙江大学医学院 | 医药 | 1段 | 652 | 1008 |
2022 | 山东 | 中国人民大学 | 综合 | 1段 | 653 | 959 |
2022 | 山东 | 复旦大学 | 综合 | 1段 | 655 | 780 |
2022 | 山东 | 中国科学技术大学 | 综合 | 1段 | 656 | 720 |
2022 | 山东 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 1段 | 658 | 597 |
2022 | 山东 | 北京大学医学部 | 医药 | 1段 | 665 | 346 |
2022 | 山东 | 北京大学 | 综合 | 1段 | 672 | 158 |
2022 | 山东 | 清华大学 | 综合 | 1段 | 672 | 155 |
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考动态”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
相信有不少学生在高考的时候选择院校陷入迷茫,尤其是想要成为军人的考生,而我们在选择之前要对这两类院校
随着2024年全国大学的最新排名已经录取出炉,对于全国排名前十位的学校成为了教育圈内最关注的话题,那么20
随着现如今中医学的复兴,越来越多的人都开始相信且依赖中医的调理,因此选择报考中医药类大学成为了不少考
国防大学通常指的是中国人民解放军国防科技大学,也是不少考生所梦寐以求的军事类高校,那么国防大学一般毕
对于具有明确目标的考生来说,他们往往会更加倾向于某种类型的院校或者专业,而政法就是其中之一,但是大部
双一流大学是仅次于985和211工程的较高水平的高校,但是还是有很多的家长和考生对于双一流大学的具体含义不