众所周知每年高考各个大学的投档分数线也是考生和家长关注的重点,毕竟这与我们的志愿填报息息相关,只不过大家不能及时搞清楚具体信息,那么2023年河北对口专科批平行志愿投档分数线是多少分?如果你也有兴趣的话可以来了解一下吧。
一、2023年河北对口专科批平行志愿投档分数线是多少分?
根据官方最新公布的数据显示,2023年河北对口专科批平行志愿院校投档分数线如下所示,详细信息可以参考下列表格的内容:
(温馨提示:由于文章的篇幅有限,详细的表格和图片内容大家可以登录各省市的教育考试或者招生官网查看。)
2023年河北对口专科批平行志愿院校投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 |
78 | 保定理工学院[民办] | 财经类 | 253 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 财经类 | 541 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 财经类 | 207 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 财经类 | 537 |
683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 财经类 | 434 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 财经类 | 581 |
693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 财经类 | 563 |
704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 财经类 | 565 |
706 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 195 |
707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 财经类 | 533 |
708 | 河北旅游职业学院[公办] | 财经类 | 495 |
712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 财经类 | 495 |
720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 财经类 | 530 |
722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 财经类 | 561 |
723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 财经类 | 447 |
748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 财经类 | 507 |
821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 财经类 | 286 |
824 | 衡水职业技术学院[公办] | 财经类 | 263 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 财经类 | 534 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 财经类 | 518 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 财经类 | 575 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 财经类 | 180 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 财经类 | 274 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 财经类 | 273 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 财经类 | 448 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 财经类 | 236 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 财经类 | 490 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 财经类 | 548 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 财经类 | 572 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 财经类 | 599 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 财经类 | 195 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 财经类 | 555 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 财经类 | 238 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 财经类 | 456 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 财经类 | 535 |
78 | 保定理工学院[民办] | 学前教育类 | 453 |
81 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 585 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 596 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 学前教育类 | 361 |
634 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 593 |
720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 560 |
742 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 605 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 565 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 学前教育类 | 248 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 学前教育类 | 417 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 学前教育类 | 326 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 学前教育类 | 485 |
1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 610 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 568 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 学前教育类 | 556 |
82 | 保定职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 农林类 | 605 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 农林类 | 608 |
635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 农林类 | 604 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 农林类 | 617 |
708 | 河北旅游职业学院[公办] | 农林类 | 604 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 农林类 | 600 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 农林类 | 566 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 农林类 | 564 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 农林类 | 581 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 农林类 | 543 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 农林类 | 616 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 农林类 | 616 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 |
82 | 保定职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 558 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 557 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 556 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 畜牧兽医类 | 598 |
708 | 河北旅游职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 552 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 546 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 514 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 506 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 499 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 578 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 579 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 476 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 554 |
78 | 保定理工学院[民办] | 机械类 | 280 |
82 | 保定职业技术学院[公办] | 机械类 | 504 |
186 | 沧州航空职业学院[民办] | 机械类 | 192 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 机械类 | 511 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械类 | 180 |
275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 机械类 | 488 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 机械类 | 515 |
683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 机械类 | 570 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 机械类 | 562 |
690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 机械类 | 528 |
693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 机械类 | 548 |
706 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 194 |
707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械类 | 493 |
723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机械类 | 464 |
748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 机械类 | 450 |
824 | 衡水职业技术学院[公办] | 机械类 | 186 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械类 | 539 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 机械类 | 484 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 机械类 | 229 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 机械类 | 201 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 机械类 | 180 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机械类 | 276 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 机械类 | 197 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 机械类 | 376 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械类 | 539 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 机械类 | 553 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 机械类 | 180 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 机械类 | 196 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 机械类 | 447 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 机械类 | 488 |
82 | 保定职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 506 |
186 | 沧州航空职业学院[民办] | 电子电工类 | 181 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 503 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子电工类 | 196 |
275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 电子电工类 | 487 |
683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 565 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 527 |
690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 电子电工类 | 521 |
693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 534 |
704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 545 |
706 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 185 |
712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 电子电工类 | 504 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 503 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 498 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 电子电工类 | 208 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 电子电工类 | 233 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 电子电工类 | 262 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子电工类 | 404 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 电子电工类 | 292 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 电子电工类 | 295 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 电子电工类 | 536 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 537 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 电子电工类 | 181 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 电子电工类 | 240 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 电子电工类 | 415 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 488 |
78 | 保定理工学院[民办] | 建筑类 | 221 |
82 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑类 | 427 |
185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 建筑类 | 260 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 建筑类 | 285 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑类 | 224 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 建筑类 | 312 |
635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑类 | 459 |
683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 536 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 523 |
690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 建筑类 | 290 |
693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑类 | 484 |
704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 建筑类 | 524 |
706 | 河北科技学院[民办] | 建筑类 | 208 |
748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑类 | 294 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑类 | 327 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑类 | 237 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑类 | 239 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑类 | 259 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建筑类 | 242 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑类 | 219 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑类 | 266 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑类 | 475 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑类 | 529 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 建筑类 | 209 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 建筑类 | 477 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 建筑类 | 219 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑类 | 330 |
78 | 保定理工学院[民办] | 计算机类 | 431 |
198 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 计算机类 | 198 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 计算机类 | 546 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 计算机类 | 228 |
275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 计算机类 | 513 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 计算机类 | 542 |
683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 602 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 589 |
690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 计算机类 | 524 |
693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 计算机类 | 561 |
704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 586 |
706 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 208 |
707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 计算机类 | 523 |
708 | 河北旅游职业学院[公办] | 计算机类 | 392 |
712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 计算机类 | 507 |
720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 计算机类 | 490 |
722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 计算机类 | 551 |
723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 计算机类 | 511 |
748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 计算机类 | 509 |
821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 计算机类 | 361 |
824 | 衡水职业技术学院[公办] | 计算机类 | 421 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 计算机类 | 542 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 计算机类 | 519 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 计算机类 | 557 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 计算机类 | 211 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 计算机类 | 227 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 计算机类 | 229 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 计算机类 | 269 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 计算机类 | 234 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 计算机类 | 270 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 计算机类 | 581 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 计算机类 | 563 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 计算机类 | 582 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 计算机类 | 210 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 计算机类 | 543 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 260 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 计算机类 | 442 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 计算机类 | 530 |
185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 295 |
190 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 557 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 338 |
272 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 523 |
630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 498 |
688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 513 |
706 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 339 |
720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 496 |
742 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 492 |
821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 医学类 | 457 |
1179 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 514 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 276 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 342 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 366 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 351 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 359 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 422 |
1703 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 376 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 427 |
1713 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 366 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 484 |
2111 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 531 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 302 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 335 |
199 | 沧州职业技术学院[公办] | 旅游类 | 491 |
200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 旅游类 | 215 |
704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 旅游类 | 516 |
708 | 河北旅游职业学院[公办] | 旅游类 | 482 |
748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 旅游类 | 476 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 旅游类 | 507 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 旅游类 | 499 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 旅游类 | 193 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 旅游类 | 287 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 旅游类 | 282 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 旅游类 | 257 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 旅游类 | 462 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 旅游类 | 518 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 旅游类 | 529 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 旅游类 | 188 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 旅游类 | 447 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 旅游类 | 480 |
二、什么是投档分数线?
每年各个院校根据招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,所以每一个院校都会有属于自己的投档分数线。
三、投档分数线和录取分数线有什么区别?
1、概念不同
首先录取线和投档线的含义就存在本质的区别,一般情况下录取线是指院校每个专业最终录取考生的成绩,而投档分数线则是每个大学最低分数线。
2、决策部门不同
也许鲜为人知的是投档分数线由省招生办根据学校的招生计划进行规定,而录取线泽是院校完成录取后才可以确定的。
3.性质不同
如果你仅仅是达到了投档分数线,那么这并不意味着你就肯定被录取,但是当你投档之后高于录取线才可以确保被录取,而这时候你就难以在报考其他的院校,所以我们在填报志愿的时候要综合考虑投档线和录取线之间的差距。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
对于很多学生和家长来说最关心的事情就是高考成绩和录取分数线的公布,而现在全国各省的高考分数正在有序的
随着夏日炎炎六月的结束,河北2024年度高考的紧张与期待终于迎来了揭晓时刻,目前河北教育考试院正式公布了
河北2024年高考已经圆满结束,但今年的专科线还未正式公布!这对于很多家长和学生们来说就需要通过估分来选
河北2024年高考已经圆满结束,但今年的本科线还未正式公布!这对于很多家长和学生们来说就需要通过估分来选
2024年高考考生们已经进入了全力以赴的阶段,相信河北省的考生和家长们都将目光集中在多少分能够上一本大学
对于怀揣梦想的学子们来说高考是踏入理想学府的重要步骤之一,河北省的考生们了解本省各高校的录取分数线就