一般来说,只要高考生的高考分数达到了本科录取分数线,那么就能考上一所本科院校,但是很多考生因为填报的学校不对而错失上本科学校的机会,下面小编来为考生们介绍的是福建本科最低分数线的大学有哪些?并且盘点了福建低分本科院校名单,供考生们参考。
福建本科最低分数线的大学有哪些?
福建本科最低分数线的大学有三明学院、福建农林大学金山学院、仰恩大学、福州外语外贸学院、厦门理工学院、厦门工学院、闽南科技学院、福州大学至诚学院、厦门大学嘉庚学院、集美大学、福建农林大学、泉州师范学院、集美大学诚毅学院等。
1.三明学院
三明学院位于福建省三明市,学校办学历史可追溯到1903年12月12日正式开学的全闽师范学堂,2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。是福建省人民政府举办的全日制普通本科高校。学校实行“省市共建,以省为主”的管理体制,入选福建省一流应用型建设高校(B类),是福建省示范性应用型本科高校,福建省硕士学位授予培育立项建设高校。
2.厦门理工学院
厦门理工学院位于福建省厦门市,学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班,2021年,获批为博士学位授予单位培育项目。是福建省重点建设高校、福建省一流应用型建设高校(A类)、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、教育部发改委“十三五”应用型本科产教融合发展工程建设高校、厦门市陈嘉庚奖学金合作高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目。
3.集美大学
集美大学地处福建省厦门市,学校办学始于陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,应急管理学院建设首批试点学校,福建省首批“海外华文教育基地”。
4.福建农林大学
福建农林大学简称“福建农林大”,位于福建省会福州市,福建农林大学创建于1936年,是在福建协和大学农科和福建省立农学院基础上建立,2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。学校是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺、海等多学科协调发展的省属重点大学,由农业农村部、国家林业和草原局、福建省人民政府三方共建,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设三所高水平大学之一。
5.福州外语外贸学院
福州外语外贸学院位于素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉之称的福建省福州市长乐区,学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。是经教育部批准建立的全日制普通本科大学,是全国非营利性民办高校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位,入选福建省一流应用型建设高校培育项目。
福建低分本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生年份 | 招生省份 |
三明学院 | 综合 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | - | 2022 | 新疆 |
厦门理工学院 | 理工 | 理科 | 本二(单列类外语) | 301 | - | 2022 | 新疆 |
厦门工学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 | 2022 | 青海 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 312 | 34782 | 2022 | 新疆 |
仰恩大学 | 综合 | 理科 | 本二A | 313 | 82487 | 2022 | 黑龙江 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 理科 | 本二A | 321 | 79559 | 2022 | 黑龙江 |
闽南科技学院 | 理工 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | 2022 | 内蒙古 |
集美大学 | 综合 | 理科 | 本二(单列类外语) | 325 | - | 2022 | 新疆 |
福建农林大学 | 农林 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | - | 2022 | 新疆 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | 2022 | 内蒙古 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 | 2022 | 青海 |
泉州师范学院(B) | 师范 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 | 2022 | 内蒙古 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | 2022 | 内蒙古 |
闽江学院(B) | 理工 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 | 2022 | 内蒙古 |
武夷学院(B) | 综合 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 | 2022 | 内蒙古 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | 2022 | 黑龙江 |
厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 综合 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | 2022 | 青海 |
福建工程学院(B) | 理工 | 理科 | 本二B | 339 | 54657 | 2022 | 内蒙古 |
福建技术师范学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 339 | 29198 | 2022 | 新疆 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 339 | 29198 | 2022 | 新疆 |
厦门理工学院(B) | 理工 | 理科 | 本二B | 344 | 53316 | 2022 | 内蒙古 |
福州工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | 2022 | 广西 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 理工 | 理科 | 本二 | 344 | 130342 | 2022 | 陕西 |
阳光学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | 2022 | 广西 |
厦门华厦学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | 2022 | 甘肃 |
福州理工学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | 2022 | 甘肃 |
阳光学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 本二 | 347 | 129108 | 2022 | 陕西 |
闽南师范大学 | 师范 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | 2022 | 广西 |
福建工程学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 | 2022 | 甘肃 |
武夷学院 | 综合 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | 2022 | 青海 |
福建师范大学 | 师范 | 文科 | 本二(单列类外语) | 349 | - | 2022 | 新疆 |
闽江学院 | 理工 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | 2022 | 黑龙江 |
三明学院(高收费) | 综合 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 | 2022 | 黑龙江 |
泉州师范学院 | 师范 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | 2022 | 内蒙古 |
龙岩学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 360 | 132134 | 2022 | 贵州 |
宁德师范学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 362 | 129444 | 2022 | 贵州 |
福建江夏学院 | 财经 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | 2022 | 内蒙古 |
福建商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 365 | 127329 | 2022 | 贵州 |
福州大学 | 理工 | 理科 | 本一(单列类外语) | 369 | - | 2022 | 新疆 |
莆田学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 369 | 23279 | 2022 | 新疆 |
福建师范大学(中外合作) | 师范 | 理科 | 本二 | 395 | 96413 | 2022 | 贵州 |
华侨大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 | 2022 | 青海 |
厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 理工 | 理科 | 本二 | 398 | 93585 | 2022 | 贵州 |
福建医科大学 | 医药 | 理科 | 本一(单列类外语) | 400 | - | 2022 | 新疆 |
福建中医药大学 | 医药 | 理科 | 本二 | 403 | 17161 | 2022 | 新疆 |
泉州信息工程学院(较高收费) | 理工 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | 2022 | 河南 |
福建师范大学协和学院(较高收费) | 综合 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | 2022 | 河南 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 2022 | 湖南 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 综合 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | 2022 | 河南 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 理工 | 理科 | 本二 | 420 | 72735 | 2022 | 贵州 |
厦门理工学院(高收费) | 理工 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | 2022 | 黑龙江 |
龙岩学院(B) | 综合 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | 2022 | 山西 |
福建技术师范学院(B) | 师范 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | 2022 | 山西 |
厦门理工学院(中外合作) | 理工 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | 2022 | 甘肃 |
三明学院(B) | 综合 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | 2022 | 山西 |
福建农林大学金山学院(福州市) | 综合 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | 2022 | 甘肃 |
宁德师范学院(B) | 师范 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | 2022 | 山西 |
厦门医学院 | 医药 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | 2022 | 甘肃 |
福建警察学院 | 政法 | 理科 | 本二 | 435 | 71033 | 2022 | 陕西 |
福建江夏学院(B) | 财经 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | 2022 | 山西 |
莆田学院(B) | 综合 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | 2022 | 山西 |
福建商学院(B) | 财经 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | 2022 | 山西 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 本二 | 439 | 159037 | 2022 | 安徽 |
莆田学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 158321 | 2022 | 安徽 |
三明学院(较高收费) | 综合 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | 2022 | 河南 |
福建师范大学协和学院(中外合作) | 综合 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 | 2022 | 四川 |
福建农林大学(泉州市) | 农林 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | 2022 | 甘肃 |
闽南师范大学(B) | 师范 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | 2022 | 山西 |
泉州师范学院(软件类专业) | 师范 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | 2022 | 吉林 |
闽江学院(预科) | 理工 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | 2022 | 云南 |
福州大学(B) | 理工 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 | 2022 | 黑龙江 |
三明学院(预科) | 综合 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 | 2022 | 云南 |
武夷学院(预科) | 综合 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | 2022 | 云南 |
龙岩学院(预科) | 综合 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | 2022 | 云南 |
泉州师范学院(预科) | 师范 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | 2022 | 云南 |
福建工程学院(预科) | 理工 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | 2022 | 云南 |
福建工程学院(鳝溪校区) | 理工 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | 2022 | 云南 |
华侨大学(厦门市) | 综合 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | 2022 | 甘肃 |
福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 理科 | 本一 | 474 | 36914 | 2022 | 贵州 |
福州大学(采矿类) | 理工 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | 2022 | 甘肃 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | 2022 | 甘肃 |
福建农林大学(较高收费) | 农林 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | 2022 | 河南 |
厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一(单列类外语) | 492 | - | 2022 | 新疆 |
泉州师范学院(较高收费) | 师范 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | 2022 | 河南 |
龙岩学院(较高收费) | 综合 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | 2022 | 河南 |
厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 理工 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | 2022 | 云南 |
厦门理工学院(中外合作、高收费专业) | 理工 | 理科 | 本二 | 496 | 90399 | 2022 | 安徽 |
泉州师范学院(软件类) | 师范 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | 2022 | 江西 |
厦门理工学院(较高收费) | 理工 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | 2022 | 四川 |
福建师范大学(B) | 师范 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 2022 | 山西 |
福建农林大学(B) | 农林 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 2022 | 山西 |
福州大学(地矿类专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 | 2022 | 贵州 |
福州大学(矿类) | 理工 | 理科 | 本一A | 505 | 14884 | 2022 | 黑龙江 |
闽南师范大学(较高收费) | 师范 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | 2022 | 河南 |
厦门理工学院(其他单列) | 理工 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | 2022 | 河南 |
集美大学(B) | 综合 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | 2022 | 山西 |
厦门理工学院(电子信息较高收费) | 理工 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | 2022 | 河南 |
厦门理工学院(预科) | 理工 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 | 2022 | 云南 |
华侨大学(B) | 综合 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | 2022 | 山西 |
集美大学(预科) | 综合 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | 2022 | 云南 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | 2022 | 广西 |
福建师范大学(较高收费) | 师范 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | 2022 | 河南 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 532 | 14283 | 2022 | 贵州 |
莆田学院(预科) | 综合 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | 2022 | 云南 |
福建师范大学(其他较高收费) | 师范 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | 2022 | 河南 |
厦门大学(B) | 综合 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 | 2022 | 内蒙古 |
福建医科大学(B) | 医药 | 理科 | 本一B | 552 | 12262 | 2022 | 山西 |
福州大学(闽台项目) | 理工 | 理科 | 本一 | 554 | 20670 | 2022 | 江西 |
厦门大学(医学类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | 2022 | 甘肃 |
福州大学(矿类专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 33553 | 2022 | 安徽 |
福州大学(其他单列) | 理工 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | 2022 | 河南 |
厦门大学(定向) | 综合 | 理科 | 本一 | 564 | 7037 | 2022 | 贵州 |
福州大学(矿业类) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | 2022 | 四川 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 26440 | 2022 | 安徽 |
福州大学(异地校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 | 2022 | 河南 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | 2022 | 河南 |
福州大学(较高收费) | 理工 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 | 2022 | 河南 |
福建师范大学(预科) | 师范 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | 2022 | 云南 |
注:以上就是关于福建本科最低分数线的大学有哪些?盘点福建低分本科院校名单的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。
随着现如今中医学的复兴,越来越多的人都开始相信且依赖中医的调理,因此选择报考中医药类大学成为了不少考
随着今年高考的结束,很多学生和家长都格外关注本省市的高考状元,而大家对此可能并没有深入的了解,但是每
随着国家对于教育公平政策的不断推出,专项计划本科批就成为了当前备受关注的存在,所以说专项计划本科批是
其实有很多人对高考中的理论概念并不清楚,主要是因为大家对此并没有深入的了解,而最低分数差就是其中之一
高职单招是一种特殊的招生方式之一,也让很多成绩一般的考生多了一个接受高等教育的机会,但是对此概念还是
近年来有很多学生和家长对中医药大学的关注度普遍提高,而大家对这类院校和专业实际上并没有深入的了解,所