高考结束后选择合适自己的本科院校是非常重要的步骤,尤其是文科生的竞争压力较大的情况下,压线二本线的学生非常多,所以精准定位适合自己的优质教育资源也是备受大家关注。因此在这里就一起看喜爱2024年最适合文科生捡漏的二本公办大学排名情况吧!

2024适合捡漏的文科二本公办大学排名
关于2024年全国高校的录取分数线暂未公布,因此全国二本分数线低但是又很好的大学具体就需要以2023年高考录取分数线作为参考依据。为此小编在这里为大家整理了全国二本面向河南省、四川省的高校录取分数线详情!
一、河南省
1、广东警官学院面向河南文科二本的录取分数线为558分,最低位次为18371;
2、嘉兴大学面向河南文科二本的录取分数线为557分,最低位次为18861;
3、福建中医药大学面向河南文科二本的录取分数线为557分,最低位次为18861;
4、五邑大学面向河南文科二本的录取分数线为556分,最低位次为19379;
5、广东技术师范大学向河南文科二本的录取分数线为555分,最低位次为19907。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 广东警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558/18371 | 
| 嘉兴大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557/18861 | 
| 福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557/18861 | 
| 五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 556/19379 | 
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555/19907 | 
| 贵州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 | 
| 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 | 
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 | 
| 河北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 | 
| 大连民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 河北工程大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 | 
| 湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/21540 | 
| 聊城大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/21540 | 
| 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/21540 | 
| 山东政法学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/21540 | 
| 武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 上海商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 山西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551/22132 | 
| 西安文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/22698 | 
| 河北医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/22698 | 
| 中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/22698 | 
| 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/22698 | 
| 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 重庆文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 云南警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549/23282 | 
| 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 | 
| 贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 | 
| 湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 | 
| 大连大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548/23831 | 
| 西安财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/24386 | 
| 烟台大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/24386 | 
| 淮北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/24386 | 
| 长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/24386 | 
| 云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 甘肃政法大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 上海第二工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 苏州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 | 
| 无锡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 河南警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 大连海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 青岛农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 陕西理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 首都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 山西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 重庆科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 | 
| 厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 湖北文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 渤海大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 湖北经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 北京石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 台州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 东莞理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 阜阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 江西农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 江苏海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 | 
| 嘉兴南湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 天津商业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 四川美术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 贵州警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 嘉兴南湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 | 
| 沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 延安大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 云南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 西南林业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 沈阳航空航天大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 承德医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 西安航空学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/27428 | 
| 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 大理大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 兰州交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 兰州交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 湖北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 大理大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 | 
| 浙江水利水电学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 北华大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 石家庄学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 湖州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 山西财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 河北金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 | 
| 温州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 大连交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 潍坊学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 华北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 温州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 
| 西藏民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 西北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 辽宁科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 山东交通学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 重庆三峡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 | 
| 闽江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 西北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 | 
| 辽宁工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 | 
| 云南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 | 
| 黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 | 
| 信阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 | 
| 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 甘肃农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 西安医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 宿迁学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 北华航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 长春大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 | 
| 渭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 巢湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 井冈山大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 天津城建大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 天津城建大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 | 
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 吉林警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 沈阳理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 北方民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/33412 | 
| 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/34153 | 
| 湖北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/34153 | 
| 山东工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/34153 | 
| 攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/34153 | 
| 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 福建理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 莆田学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 新疆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 河北地质大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 防灾科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 湖北理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 南昌航空大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 | 
| 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 吉林农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 沈阳化工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 皖西学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 海南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 汉江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/35614 | 
| 湖州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 太原学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 黑龙江科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 陕西学前师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 | 
| 菏泽学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 山东航空学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 内蒙古民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 湘南学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 | 
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 铜陵学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 青海民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 广东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 天津农学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 昆明学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/37925 | 
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 福建商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 合肥师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 甘肃中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 山西农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 天津中德应用技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 | 
| 内蒙古财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 天水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 新疆警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 唐山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 山东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 衢州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 | 
| 天津体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 宁德师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 唐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 景德镇学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 宁德师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 景德镇学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 | 
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 内蒙古科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 南京工业职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 榆林学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 | 
| 新疆农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/41762 | 
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/41762 | 
| 山东中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/41762 | 
| 赣南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/41762 | 
| 湖北汽车工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 宜春学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 广西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 赣东学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 福建技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 | 
| 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 安康学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 张家口学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 | 
| 淮阴工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 新乡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 宁夏师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 新余学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 琼台师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 武汉体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 韩山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 | 
| 鞍山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 德州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 长治学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 贺州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 商洛学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 运城学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 广西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 湖北医药学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 哈尔滨学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 安徽艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 | 
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 河池学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 湖南文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 怀化学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 长春工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 河北民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 通化师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 池州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 河西学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 嘉应学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 昭通学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 保山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 山东青年政治学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/45874 | 
| 锦州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 伊犁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 大庆师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 湖南女子学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 邵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 白城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 龙岩学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 百色学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 邵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 白城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 伊犁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 大庆师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46681 | 
| 武夷学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 荆楚理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 忻州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 辽东学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 保定学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 赤峰学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 山东农业工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 | 
| 三明学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 湖南人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 贵阳康养职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 亳州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 吕梁学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 陇东学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 长治医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 九江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 黑河学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/48434 | 
| 辽宁科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 呼和浩特民族学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 信阳农林学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 太原工业学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 山西工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 济宁学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 塔里木大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 红河学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
| 山东第二医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 
